2018-05-29 11:39:32 宜宾人事考试网 加备考QQ群 热 加微信领资料 领 APP模考刷题 爆 文章来源:三江人才网
长宁县事业单位2018年第一次公开考试招聘工作人员面试岗位总成绩及排名
长宁县事业单位2018年第一次公开考试招聘工作人员面试岗位总成绩及排名 | |||||||
序号 | 报考单位及岗位 | 准考证号 | 性别 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | 长宁县同心服务中心工作员(18130001) | 2018415044907 | 女 | 64.76 | 78.6 | 70.296 | 1 |
2 | 长宁县同心服务中心工作员(18130001) | 2018415044905 | 女 | 63.54 | 80 | 70.124 | 2 |
3 | 长宁县同心服务中心工作员(18130001) | 2018415044906 | 女 | 59.62 | 75 | 65.772 | 3 |
4 | 长宁县青少年宫财务人员(18130002) | 2018415101511 | 女 | 58.12 | 78.8 | 66.392 | 1 |
5 | 长宁县青少年宫财务人员(18130002) | 2018415101512 | 男 | 58.58 | 76 | 65.548 | 2 |
6 | 长宁县青少年宫财务人员(18130002) | 2018415101510 | 女 | 50.76 | 77 | 61.256 | 3 |
7 | 长宁县公共资源交易中心工作员一(18130003) | 2018415044912 | 女 | 63.78 | 82 | 71.068 | 1 |
8 | 长宁县公共资源交易中心工作员一(18130003) | 2018415044911 | 男 | 67.86 | 75.4 | 70.876 | 2 |
9 | 长宁县公共资源交易中心工作员一(18130003) | 2018415044910 | 女 | 64.2 | 79 | 70.12 | 3 |
10 | 长宁县公共资源交易中心工作员一(18130003) | 2018415044913 | 女 | 59.62 | 78.2 | 67.052 | 4 |
11 | 长宁县公共资源交易中心工作员一(18130003) | 2018415044920 | 女 | 58.68 | 73.4 | 64.568 | 5 |
12 | 长宁县公共资源交易中心工作员一(18130003) | 2018415044916 | 男 | 59.52 | 0 | 35.712 | 6 |
13 | 长宁县公共资源交易中心工作员二(18130004) | 2018415044924 | 女 | 66.82 | 79.2 | 71.772 | 1 |
14 | 长宁县公共资源交易中心工作员二(18130004) | 2018415044923 | 男 | 66.54 | 77.4 | 70.884 | 2 |
15 | 长宁县公共资源交易中心工作员二(18130004) | 2018415044922 | 女 | 60.36 | 65 | 62.216 | 3 |
16 | 长宁县农村公路管理中心工作员(18130005) | 2018415101514 | 女 | 62.6 | 78.8 | 69.08 | 1 |
17 | 长宁县农村公路管理中心工作员(18130005) | 2018415101513 | 女 | 55.66 | 77 | 64.196 | 2 |
18 | 长宁县竹海国家级自然保护区管理局工作员(18130006) | 2018415101518 | 男 | 73.2 | 75.8 | 74.24 | 1 |
19 | 长宁县竹海国家级自然保护区管理局工作员(18130006) | 2018415101524 | 男 | 59.56 | 76.4 | 66.296 | 2 |
20 | 长宁县竹海国家级自然保护区管理局工作员(18130006) | 2018415101528 | 男 | 59.8 | 75.2 | 65.96 | 3 |
21 | 长宁县竹海国家级自然保护区管理局工作员(18130006) | 2018415101529 | 女 | 54.28 | 76.6 | 63.208 | 4 |
22 | 长宁县最低生活保障管理处财务人员(18130007) | 2018415045004 | 女 | 65.22 | 76.4 | 69.692 | 1 |
23 | 长宁县最低生活保障管理处财务人员(18130007) | 2018415045001 | 女 | 64.7 | 74 | 68.42 | 2 |
24 | 长宁县最低生活保障管理处财务人员(18130007) | 2018415045002 | 男 | 60.84 | 78 | 67.704 | 3 |
25 | 长宁县经济作物技术推广站工作员(18130008) | 2018415101603 | 女 | 64.56 | 79.6 | 70.576 | 1 |
26 | 长宁县经济作物技术推广站工作员(18130008) | 2018415101610 | 男 | 66.6 | 74.6 | 69.8 | 2 |
27 | 长宁县经济作物技术推广站工作员(18130008) | 2018415101606 | 男 | 62.38 | 80.2 | 69.508 | 3 |
28 | 长宁县经济作物技术推广站工作员(18130008) | 2018415101605 | 女 | 61.14 | 78 | 67.884 | 4 |
29 | 长宁县经济作物技术推广站工作员(18130008) | 2018415101608 | 男 | 61.4 | 76 | 67.24 | 5 |
30 | 长宁县农业植保植检站工作员(18130009) | 2018415101618 | 女 | 69.9 | 79.8 | 73.86 | 1 |
31 | 长宁县农业植保植检站工作员(18130009) | 2018415101619 | 女 | 57.32 | 72.5 | 63.392 | 2 |
32 | 长宁县农业植保植检站工作员(18130009) | 2018415101616 | 男 | 54.64 | 0 | 32.784 | 3 |
33 | 长宁县种子管理站工作员(18130010) | 2018415101621 | 男 | 61.08 | 72.4 | 65.608 | 1 |
34 | 长宁县种子管理站工作员(18130010) | 2018415101623 | 女 | 51.8 | 69.8 | 59 | 2 |
35 | 长宁县畜牧畜禽品种改良站工作员(18130011) | 2018415101625 | 女 | 63.62 | 77.4 | 69.132 | 1 |
36 | 长宁县畜牧畜禽品种改良站工作员(18130011) | 2018415101626 | 女 | 47.46 | 71.8 | 57.196 | 2 |
37 | 长宁县畜牧畜禽品种改良站工作员(18130011) | 2018415101627 | 男 | 42.84 | 66.8 | 52.424 | 3 |
38 | 长宁县人民医院财务人员(18130018) | 2018415101706 | 女 | 61.92 | 79.1 | 68.792 | 1 |
39 | 长宁县人民医院财务人员(18130018) | 2018415101701 | 女 | 60.96 | 75.2 | 66.656 | 2 |
40 | 长宁县人民医院财务人员(18130018) | 2018415101630 | 女 | 61.1 | 72.6 | 65.7 | 3 |
41 | 长宁县中医医院财务人员(18130019) | 2018415101710 | 男 | 58.74 | 74.8 | 65.164 | 1 |
42 | 长宁县中医医院财务人员(18130019) | 2018415101708 | 女 | 52.9 | 74.4 | 61.5 | 2 |
43 | 长宁县中医医院财务人员(18130019) | 2018415101707 | 男 | 51.4 | 74.8 | 60.76 | 3 |
44 | 长宁县教育事业单位财务人员(18130030) | 2018415101803 | 女 | 75.06 | 78.2 | 76.316 | 1 |
45 | 长宁县教育事业单位财务人员(18130030) | 2018415101820 | 男 | 69.46 | 81.2 | 74.156 | 2 |
46 | 长宁县教育事业单位财务人员(18130030) | 2018415101715 | 女 | 69.06 | 78.7 | 72.916 | 3 |
47 | 长宁县教育事业单位财务人员(18130030) | 2018415101819 | 女 | 64.4 | 83.8 | 72.16 | 4 |
48 | 长宁县教育事业单位财务人员(18130030) | 2018415101726 | 女 | 68.52 | 76.8 | 71.832 | 5 |
49 | 长宁县教育事业单位财务人员(18130030) | 2018415101907 | 女 | 65.42 | 80 | 71.252 | 6 |
50 | 长宁县教育事业单位财务人员(18130030) | 2018415101825 | 女 | 64.1 | 79.4 | 70.22 | 7 |
51 | 长宁县教育事业单位财务人员(18130030) | 2018415101823 | 女 | 64.86 | 77 | 69.716 | 8 |
52 | 长宁县教育事业单位财务人员(18130030) | 2018415101908 | 女 | 64.9 | 76.8 | 69.66 | 9 |
53 | 长宁县教育事业单位财务人员(18130030) | 2018415101905 | 女 | 64.28 | 77.4 | 69.528 | 10 |
54 | 长宁县教育事业单位财务人员(18130030) | 2018415101822 | 男 | 63.86 | 76 | 68.716 | 11 |
55 | 长宁县教育事业单位财务人员(18130030) | 2018415101724 | 女 | 63 | 77 | 68.6 | 12 |
56 | 长宁县教育事业单位财务人员(18130030) | 2018415101723 | 女 | 64.54 | 0 | 38.724 | 13 |
57 | 长宁县城区中学校高中语文教师(18130031) | 2018415201711 | 女 | 70.46 | 84.6 | 76.116 | 1 |
58 | 长宁县城区中学校高中语文教师(18130031) | 2018415201713 | 女 | 64.46 | 81 | 71.076 | 2 |
59 | 长宁县城区中学校高中语文教师(18130031) | 2018415201729 | 女 | 64.12 | 80.6 | 70.712 | 3 |
60 | 长宁县城区中学校高中语文教师(18130031) | 2018415201712 | 女 | 62.4 | 78 | 68.64 | 4 |
61 | 长宁县城区中学校高中语文教师(18130031) | 2018415201716 | 男 | 60.38 | 80.8 | 68.548 | 5 |
62 | 长宁县城区中学校高中语文教师(18130031) | 2018415201728 | 女 | 60.46 | 78.8 | 67.796 | 6 |
63 | 长宁县城区中学校高中语文教师(18130031) | 2018415201714 | 女 | 60.56 | 78.4 | 67.696 | 7 |
64 | 长宁县城区中学校高中语文教师(18130031) | 2018415201710 | 女 | 58.44 | 79.2 | 66.744 | 8 |
65 | 长宁县城区中学校高中语文教师(18130031) | 2018415201715 | 女 | 56.52 | 74 | 63.512 | 9 |
66 | 长宁县城区中学校高中数学教师(18130032) | 2018415201720 | 男 | 69.14 | 80.2 | 73.564 | 1 |
67 | 长宁县城区中学校高中数学教师(18130032) | 2018415201717 | 女 | 65.46 | 77.2 | 70.156 | 2 |
68 | 长宁县城区中学校高中数学教师(18130032) | 2018415201719 | 男 | 56.56 | 79 | 65.536 | 3 |
69 | 长宁县城区中学校高中数学教师(18130032) | 2018415201722 | 女 | 57.4 | 75.6 | 64.68 | 4 |
70 | 长宁县城区中学校高中数学教师(18130032) | 2018415201723 | 男 | 50.38 | 83.8 | 63.748 | 5 |
71 | 长宁县城区中学校高中数学教师(18130032) | 2018415201718 | 男 | 60.32 | 0 | 36.192 | 6 |
72 | 长宁县职业技术学校高中英语教师(18130033) | 2018415201811 | 女 | 66.68 | 86 | 74.408 | 1 |
73 | 长宁县职业技术学校高中英语教师(18130033) | 2018415201801 | 女 | 70.14 | 78.8 | 73.604 | 2 |
74 | 长宁县职业技术学校高中英语教师(18130033) | 2018415201802 | 女 | 70.84 | 76 | 72.904 | 3 |
75 | 长宁县职业技术学校高中英语教师(18130033) | 2018415201725 | 女 | 70.86 | 74.8 | 72.436 | 4 |
76 | 长宁县职业技术学校高中英语教师(18130033) | 2018415201809 | 女 | 67.3 | 78 | 71.58 | 5 |
77 | 长宁县职业技术学校高中英语教师(18130033) | 2018415201724 | 女 | 67.58 | 74.6 | 70.388 | 6 |
78 | 长宁县中学校高中生物教师(18130034) | 2018415201812 | 男 | 67.14 | 83.6 | 73.724 | 1 |
79 | 长宁县中学校高中生物教师(18130034) | 2018415201816 | 女 | 60.64 | 80.8 | 68.704 | 2 |
80 | 长宁县中学校高中生物教师(18130034) | 2018415201815 | 女 | 63.06 | 77 | 68.636 | 3 |
81 | 长宁县中学校高中生物教师(18130034) | 2018415201814 | 女 | 58.16 | 75.6 | 65.136 | 4 |
82 | 长宁县中学校高中生物教师(18130034) | 2018415201817 | 女 | 57.08 | 74.6 | 64.088 | 5 |
83 | 长宁县中学校高中历史教师(18130035) | 2018415201826 | 女 | 65.92 | 80.8 | 71.872 | 1 |
84 | 长宁县中学校高中历史教师(18130035) | 2018415201823 | 女 | 66.22 | 76.6 | 70.372 | 2 |
85 | 长宁县中学校高中历史教师(18130035) | 2018415201820 | 男 | 65.16 | 74.6 | 68.936 | 3 |
86 | 长宁县中学校高中历史教师(18130035) | 2018415201821 | 男 | 64.42 | 73.8 | 68.172 | 4 |
87 | 长宁县中学校高中历史教师(18130035) | 2018415201822 | 女 | 66.86 | 69.2 | 67.796 | 5 |
88 | 长宁县中学校高中历史教师(18130035) | 2018415201828 | 女 | 55.9 | 0 | 33.54 | 6 |
89 | 长宁县中学校政治教师(18130038) | 2018415201829 | 女 | 69.04 | 79 | 73.024 | 1 |
90 | 长宁县中学校政治教师(18130038) | 2018415201901 | 女 | 64.36 | 81.2 | 71.096 | 2 |
91 | 长宁县中学校政治教师(18130038) | 2018415201830 | 女 | 56.68 | 69.6 | 61.848 | 3 |
92 | 长宁县职业技术学校电子商务教师(18130041) | 2018415201907 | 女 | 66.28 | 78.6 | 71.208 | 1 |
93 | 长宁县职业技术学校电子商务教师(18130041) | 2018415201905 | 男 | 64.16 | 77.6 | 69.536 | 2 |
94 | 长宁县乡镇学校幼儿教师(18130043) | 2018415201923 | 女 | 63.18 | 82.2 | 70.788 | 1 |
95 | 长宁县乡镇学校幼儿教师(18130043) | 2018415201909 | 女 | 68.4 | 73.9 | 70.6 | 2 |
96 | 长宁县乡镇学校幼儿教师(18130043) | 2018415201912 | 女 | 59.64 | 86.1 | 70.224 | 3 |
97 | 长宁县乡镇学校幼儿教师(18130043) | 2018415201924 | 女 | 56.14 | 82.62 | 66.732 | 4 |
98 | 长宁县乡镇学校幼儿教师(18130043) | 2018415201915 | 女 | 53.7 | 84.2 | 65.9 | 5 |
99 | 长宁县乡镇学校幼儿教师(18130043) | 2018415201917 | 女 | 59.7 | 66.5 | 62.42 | 6 |
100 | 长宁县乡镇学校幼儿教师(18130043) | 2018415201913 | 女 | 53.68 | 70.4 | 60.368 | 7 |
101 | 长宁县乡镇学校幼儿教师(18130043) | 2018415201922 | 女 | 58.14 | 0 | 34.884 | 8 |
102 | 长宁县乡镇学校小学语文教师(18130044) | 2018415152604 | 男 | 66.52 | 82 | 72.712 | 1 |
103 | 长宁县乡镇学校小学语文教师(18130044) | 2018415152528 | 女 | 68.48 | 77.5 | 72.088 | 2 |
104 | 长宁县乡镇学校小学语文教师(18130044) | 2018415152512 | 女 | 63.94 | 82.2 | 71.244 | 3 |
105 | 长宁县乡镇学校小学语文教师(18130044) | 2018415152526 | 女 | 64.94 | 79.7 | 70.844 | 4 |
106 | 长宁县乡镇学校小学语文教师(18130044) | 2018415152522 | 女 | 64.54 | 80.2 | 70.804 | 5 |
107 | 长宁县乡镇学校小学语文教师(18130044) | 2018415152516 | 女 | 66.18 | 75.8 | 70.028 | 6 |
108 | 长宁县乡镇学校小学语文教师(18130044) | 2018415152601 | 女 | 64.68 | 76.4 | 69.368 | 7 |
109 | 长宁县乡镇学校小学语文教师(18130044) | 2018415152521 | 女 | 63.2 | 73 | 67.12 | 8 |
110 | 长宁县乡镇学校小学语文教师(18130044) | 2018415152529 | 女 | 64.42 | 65 | 64.652 | 9 |
备注:阴影部分为进入体检环节人员,体检时间另行通知。 |
扫码关注宜宾华图教育公众号
长期更新招考消息
贴心微信客服
四川公务员qq群