长宁县事业单位2020年第一次公开考试招聘工作人员结构化面试岗位考试总成绩及体检相关事宜的公告
按照《宜宾市事业单位2020年第一次公开考试招聘工作人员公告》要求,现将长宁县事业单位2020年第一次公开考试招聘工作人员结构化面试岗位考试总成绩及体检相关事宜公告如下。
一、参加体检人员
根据各招聘岗位及名额,按照考生的考试总成绩从高分到低分依次等额确定体检人选(具体人员名单见附件)。
二、体检集中时间、地点
(一)体检集中时间
2020年9月3日(星期四)上午7:50
(二)体检集中地点:宜宾市人力资源和社会保障局底楼大厅(宜宾市叙州区南岸长江大道西段13号)
三、体检标准
(一)体检标准参照人力资源社会保障部、国家卫生计生委、国家公务员局《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)等相关规定执行。国家和省另有规定的,从其规定。
(二)怀孕考生参加体检按国家公务员局《关于对怀孕考生参加体检有关问题的复函》(国公考录函〔2009〕07号)执行。
(三)考生对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问的,可在接到体检结论通知之日起3日内提出复检申请,逾期不申请复检的视为自动放弃。复检只进行一次,只复检对体检结论有影响的项目。复检到除原体检医院以外的二级甲等及以上综合性医院进行。体检结论以复检结果为准。
四、体检注意事项
(一)参检考生务必在上述规定时间前凭本人有效居民身份证原件,携带2寸近期正面免冠照片1张、黑色签字笔1支及体检费(600元左右,实际费用以医院发票为准,费用自理)到上述指定地点报到参加体检。未按规定时间在指定地点报到以及未完成规定项目体检的考生,视为自动放弃体检资格。
(二)参检考生必须服从指挥,遵守体检秩序,未经允许不得擅自脱离体检队列。
(三)参检考生务必按照上述体检标准做好相应的体检准备。体检前应注意休息,不要熬夜,不要饮酒,饮食宜清淡,避免剧烈运动,体检当天早晨须空腹。不得佩戴隐形眼镜,近视的考生务必佩戴适合的框架眼镜参加体检。有听力障碍的考生,请佩戴助听器。
(四)怀孕或生理期的考生,体检当日应主动向领队说明,备注写明预产期或生理期结束时间,并申请项目缓检。怀孕的考生,须在体检当天到场后提交由医院出具的相关检查资料。
(五)心率、视力、听力、血压、心脏杂音、心电图等项目达不到体检合格标准的,按规定安排当日当场复检。
(六)参检考生不得携带手机等任何通讯工具进入体检地点。若因特殊原因已带来者,必须关机并交工作人员统一管理(若有遗失责任自负)。考生未按规定交出通讯工具的,一经发现,立即取消体检资格。
五、其他注意事项
请参检考生查证自己的人事学籍档案,若本人档案不在长宁县人力资源开发建设服务中心管理的,请先确认档案管理地,体检合格后可持身份证前往长宁县人力资源开发建设服务中心开取《调档函》,及时将档案寄到长宁县人力资源开发建设服务中心(寄档地址:长宁县长宁镇泽鸿路二段532号 长宁县就业创业服务大厅,寄档电话:0831-4628230)。
六、咨询电话
人社局:0831-4623001。
附件:长宁县事业单位2020年第一次公开考试招聘工作人员结构化面试岗位考试总成绩及入围体检名单
长宁县人力资源和社会保障局
2020年9月1日
附件: |
||||||||||
长宁县事业单位2020年第一次公开考试招聘工作人员结构化面试岗位考试总成绩及入围体检名单 | ||||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 性别 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 长宁县青少年宫 | 财务人员 | 20130001 | 女 | 2011530012111 | 65.52 | 78.4 | 70.672 | 1 | 入围体检 |
2 | 长宁县青少年宫 | 财务人员 | 20130001 | 男 | 2011530012104 | 65.64 | 76.2 | 69.864 | 2 | |
3 | 长宁县青少年宫 | 财务人员 | 20130001 | 男 | 2011530012119 | 64.92 | 72.6 | 67.992 | 3 | |
4 | 长宁县工人文化宫 | 工作员 | 20130002 | 男 | 2011530021120 | 79.8 | 76.2 | 78.36 | 1 | 入围体检 |
5 | 长宁县工人文化宫 | 工作员 | 20130002 | 女 | 2011530020128 | 78.34 | 75.3 | 77.124 | 2 | |
6 | 长宁县工人文化宫 | 工作员 | 20130002 | 女 | 2011530021414 | 77.88 | 72.5 | 75.728 | 3 | |
7 | 长宁县投资促进服务中心 | 办公室工作员 | 20130003 | 男 | 2011530022007 | 82.76 | 76.4 | 80.216 | 1 | 入围体检 |
8 | 长宁县投资促进服务中心 | 办公室工作员 | 20130003 | 男 | 2011530022308 | 77.48 | 79.4 | 78.248 | 2 | 入围体检 |
9 | 长宁县投资促进服务中心 | 办公室工作员 | 20130003 | 男 | 2011530022422 | 78.4 | 76.8 | 77.76 | 3 | |
10 | 长宁县投资促进服务中心 | 办公室工作员 | 20130003 | 男 | 2011530022510 | 78.8 | 75 | 77.28 | 4 | |
11 | 长宁县投资促进服务中心 | 办公室工作员 | 20130003 | 女 | 2011530022310 | 77.24 | 74.9 | 76.304 | 5 | |
12 | 长宁县投资促进服务中心 | 办公室工作员 | 20130003 | 女 | 2011530022023 | 76.96 | 72.8 | 75.296 | 6 | |
13 | 长宁县投资促进服务中心 | 项目管理1 | 20130004 | 男 | 2011530021510 | 81.06 | 77.4 | 79.596 | 1 | 入围体检 |
14 | 长宁县投资促进服务中心 | 项目管理1 | 20130004 | 男 | 2011530021007 | 79.18 | 77.2 | 78.388 | 2 | 入围体检 |
15 | 长宁县投资促进服务中心 | 项目管理1 | 20130004 | 男 | 2011530023114 | 77.42 | 76.8 | 77.172 | 3 | |
16 | 长宁县投资促进服务中心 | 项目管理1 | 20130004 | 男 | 2011530021003 | 77.26 | 76.8 | 77.076 | 4 | |
17 | 长宁县投资促进服务中心 | 项目管理1 | 20130004 | 女 | 2011530021524 | 77.82 | 75 | 76.692 | 5 | |
18 | 长宁县投资促进服务中心 | 项目管理1 | 20130004 | 女 | 2011530021727 | 77.32 | 73.2 | 75.672 | 6 | |
19 | 长宁县投资促进服务中心 | 项目管理2 | 20130005 | 男 | 2011530020103 | 72.96 | 77.8 | 74.896 | 1 | 入围体检 |
20 | 长宁县投资促进服务中心 | 项目管理2 | 20130005 | 女 | 2011530021419 | 72.4 | 76.4 | 74 | 2 | |
21 | 长宁县投资促进服务中心 | 项目管理2 | 20130005 | 女 | 2011530020104 | 72.02 | 75.6 | 73.452 | 3 | |
22 | 长宁县应急救援服务中心 | 水利救援服务 | 20130006 | 男 | 2011530012207 | 73.9 | 77.2 | 75.22 | 1 | 入围体检 |
23 | 长宁县应急救援服务中心 | 水利救援服务 | 20130006 | 男 | 2011530011702 | 67.38 | 78.2 | 71.708 | 2 | |
24 | 长宁县应急救援服务中心 | 水利救援服务 | 20130006 | 男 | 2011530012219 | 66.38 | 弃权 | 39.828 | 3 | |
25 | 长宁县应急救援服务中心 | 安全救援服务 | 20130007 | 男 | 2011530012229 | 75.22 | 74.8 | 75.052 | 1 | 入围体检 |
26 | 长宁县应急救援服务中心 | 安全救援服务 | 20130007 | 男 | 2011530012230 | 68.68 | 76.8 | 71.928 | 2 | |
27 | 长宁县应急救援服务中心 | 安全救援服务 | 20130007 | 男 | 2011530012227 | 69.66 | 73.8 | 71.316 | 3 | |
28 | 长宁县水政管理站 | 技术员 | 20130008 | 男 | 2011530011726 | 64.28 | 69.6 | 66.408 | 1 | 入围体检 |
29 | 长宁县水政管理站 | 技术员 | 20130008 | 男 | 2011530011720 | 58.72 | 71 | 63.632 | 2 | |
30 | 长宁县水政管理站 | 技术员 | 20130008 | 男 | 2011530011718 | 57.94 | 71.8 | 63.484 | 3 | |
31 | 长宁县水利电力勘测设计队 | 技术员 | 20130009 | 男 | 2011530013010 | 65.42 | 77.6 | 70.292 | 1 | 入围体检 |
32 | 长宁县水利电力勘测设计队 | 技术员 | 20130009 | 男 | 2011530011906 | 65.24 | 77.8 | 70.264 | 2 | |
33 | 长宁县水利电力勘测设计队 | 技术员 | 20130009 | 男 | 2011530011908 | 62.9 | 76.2 | 68.22 | 3 | |
34 | 长宁县产品质量检验检测中心 | 检验员1 | 20130010 | 男 | 2011530013822 | 74.28 | 79 | 76.168 | 1 | 入围体检 |
35 | 长宁县产品质量检验检测中心 | 检验员1 | 20130010 | 男 | 2011530013917 | 72.02 | 80 | 75.212 | 2 | |
36 | 长宁县产品质量检验检测中心 | 检验员1 | 20130010 | 女 | 2011530013116 | 70.76 | 75.6 | 72.696 | 3 | |
37 | 长宁县产品质量检验检测中心 | 检验员2 | 20130011 | 男 | 2011530013430 | 76.68 | 80 | 78.008 | 1 | 入围体检 |
38 | 长宁县产品质量检验检测中心 | 检验员2 | 20130011 | 男 | 2011530013509 | 74.06 | 76 | 74.836 | 2 | |
39 | 长宁县产品质量检验检测中心 | 检验员2 | 20130011 | 男 | 2011530013601 | 67.42 | 70.8 | 68.772 | 3 | |
40 | 长宁县公路养护管理段 | 财务人员 | 20130012 | 女 | 2011530022610 | 75.86 | 82 | 78.316 | 1 | 入围体检 |
41 | 长宁县公路养护管理段 | 财务人员 | 20130012 | 女 | 2011530022928 | 77.7 | 78.4 | 77.98 | 2 | |
42 | 长宁县公路养护管理段 | 财务人员 | 20130012 | 女 | 2011530022911 | 76.3 | 77 | 76.58 | 3 | |
43 | 四川省长宁县公证处 | 公证员助理 | 20130013 | 男 | 2011530014117 | 68.08 | 78.6 | 72.288 | 1 | 入围体检 |
44 | 四川省长宁县公证处 | 公证员助理 | 20130013 | 女 | 2011530012201 | 70.64 | 缺考 | 42.384 | 2 | |
45 | 四川省长宁县公证处 | 公证员助理 | 20130013 | 男 | 2011530014410 | 69.66 | 缺考 | 41.796 | 3 | |
46 | 长宁县法律援助中心 | 法律援助 | 20130014 | 女 | 2011530020818 | 78.22 | 80 | 78.932 | 1 | 入围体检 |
47 | 长宁县法律援助中心 | 法律援助 | 20130014 | 女 | 2011530021230 | 77.42 | 77.2 | 77.332 | 2 | 入围体检 |
48 | 长宁县法律援助中心 | 法律援助 | 20130014 | 男 | 2011530020614 | 77.32 | 77 | 77.192 | 3 | |
49 | 长宁县法律援助中心 | 法律援助 | 20130014 | 女 | 2011530020219 | 76.38 | 78.2 | 77.108 | 4 | |
50 | 长宁县法律援助中心 | 法律援助 | 20130014 | 男 | 2011530020616 | 75.88 | 75 | 75.528 | 5 | |
51 | 长宁县法律援助中心 | 法律援助 | 20130014 | 女 | 2011530021102 | 75.76 | 缺考 | 45.456 | 6 | |
52 | 长宁县村镇建设所 | 工程管理 | 20130015 | 男 | 2011530011927 | 72.56 | 79.6 | 75.376 | 1 | 入围体检 |
53 | 长宁县村镇建设所 | 工程管理 | 20130015 | 男 | 2011530011807 | 70.46 | 74.2 | 71.956 | 2 | |
54 | 长宁县村镇建设所 | 工程管理 | 20130015 | 男 | 2011530011808 | 66.36 | 70.4 | 67.976 | 3 | |
55 | 长宁县征地拆迁事务中心 | 监测人员 | 20130016 | 男 | 2011530020418 | 76.92 | 73 | 75.352 | 1 | 入围体检 |
56 | 长宁县征地拆迁事务中心 | 监测人员 | 20130016 | 男 | 2011530020414 | 76.78 | 71.3 | 74.588 | 2 | |
57 | 长宁县征地拆迁事务中心 | 监测人员 | 20130016 | 男 | 2011530020417 | 73.6 | 74.6 | 74 | 3 | |
58 | 长宁县民兵训练基地 | 工作员 | 20130017 | 男 | 2011530014015 | 74.64 | 78.5 | 76.184 | 1 | 入围体检 |
59 | 长宁县民兵训练基地 | 工作员 | 20130017 | 男 | 2011530013316 | 76.5 | 75.3 | 76.02 | 2 | 入围体检 |
60 | 长宁县民兵训练基地 | 工作员 | 20130017 | 男 | 2011530013602 | 72.24 | 75.9 | 73.704 | 3 | |
61 | 长宁县民兵训练基地 | 工作员 | 20130017 | 男 | 2011530014005 | 70.64 | 74.7 | 72.264 | 4 | |
62 | 长宁县民兵训练基地 | 工作员 | 20130017 | 男 | 2011530013125 | 70.38 | 73.7 | 71.708 | 5 | |
63 | 长宁县民兵训练基地 | 工作员 | 20130017 | 男 | 2011530013711 | 70.46 | 71.1 | 70.716 | 6 | |
64 | 长宁县花滩镇便民服务中心 | 工作员 | 20130018 | 男 | 2011530021428 | 77.5 | 76.9 | 77.26 | 1 | 入围体检 |
65 | 长宁县花滩镇便民服务中心 | 工作员 | 20130018 | 女 | 2011530021221 | 76.02 | 76.3 | 76.132 | 2 | |
66 | 长宁县花滩镇便民服务中心 | 工作员 | 20130018 | 女 | 2011530023110 | 75.82 | 74.7 | 75.372 | 3 | |
67 | 长宁县双河镇富兴便民服务中心 | 工作员 | 20130019 | 男 | 2011530023024 | 82.2 | 71.4 | 77.88 | 1 | 入围体检 |
68 | 长宁县双河镇富兴便民服务中心 | 工作员 | 20130019 | 女 | 2011530023018 | 81.66 | 71.3 | 77.516 | 2 | |
69 | 长宁县双河镇富兴便民服务中心 | 工作员 | 20130019 | 男 | 2011530022525 | 76.74 | 71.3 | 74.564 | 3 | |
70 | 四川省长宁县培风中学 | 会计 | 20130064 | 女 | 2011530012915 | 70.72 | 80.4 | 74.592 | 1 | 入围体检 |
71 | 四川省长宁县培风中学 | 会计 | 20130064 | 女 | 2011530012621 | 69.68 | 76.7 | 72.488 | 2 | |
72 | 四川省长宁县培风中学 | 会计 | 20130064 | 女 | 2011530012907 | 70.06 | 74.4 | 71.796 | 3 |
扫码关注宜宾华图教育公众号
长期更新招考消息
贴心微信客服
四川公务员qq群