宜宾市一中2020年公开考核招聘工作人员专业技能考核成绩公布
根据《宜宾市市属事业单位2020年公开考核招聘工作人员的公告》,现将宜宾市第一中学校的专业技能考核成绩及排名公布如下:
附件:宜宾市第一中学校2020年公开考核招聘工作人员专业技能考核成绩汇总表
宜宾市教育和体育局
2020年9月28日
附件
宜宾市第一中学校2020年公开考核招聘工作人员成绩汇总表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 身份证号 | 毕业院校 | 学历(学位) | 所学专业 | 准考证号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 专业知识测试成绩 | 面试成绩 | 招聘考核总成绩 | 岗位排名 | 备注 |
1 | 蒋* | 女 | 1988.04 | 51150219880428**** | 宜宾学院 | 大学本科学士学位 | 汉语言文学 | 6 | 宜宾市一中 | 高中语文学科教师 | 20601052 | 63 | 82.8 | 76.86 | 1 | |
2 | 樊* | 男 | 1986.02 | 51152119860223**** | 西南大学 | 大学本科学士学位 | 汉语言文学 | 10 | 宜宾市一中 | 高中语文学科教师 | 20601052 | 73 | 78 | 76.5 | 2 | |
3 | 张* | 女 | 1987.01 | 51152119870116**** | 宜宾学院 | 大学本科学士学位 | 汉语言文学 | 16 | 宜宾市一中 | 高中语文学科教师 | 20601052 | 70 | 76.8 | 74.76 | 3 | |
4 | 唐* | 男 | 1987.11 | 51152219871111**** | 西昌学院 | 大学本科学士学位 | 汉语言文学 | 1 | 宜宾市一中 | 高中语文学科教师 | 20601052 | 72 | 74 | 73.4 | 4 | |
5 | 李** | 女 | 1991.10 | 51152519911020**** | 西华师范大学 | 研究生硕士 | 学科教学(语文) | 7 | 宜宾市一中 | 高中语文学科教师 | 20601052 | 63 | 71 | 68.6 | 5 | |
6 | 罗* | 女 | 1983.11 | 51152919831114**** | 成都大学 | 大学本科学士学位 | 汉语言文学 | 11 | 宜宾市一中 | 高中语文学科教师 | 20601052 | 68 | 63.6 | 64.92 | 6 | |
7 | 孙** | 女 | 1989.09 | 51152719890929**** | 四川师范大学文理学院 | 大学本科学士学位 | 汉语言文学(师范方向) | 8 | 宜宾市一中 | 高中语文学科教师 | 20601052 | 62 | / | |||
8 | 刘** | 女 | 1990.10 | 51150219901027**** | 西华师范大学 | 研究生硕士 | 学科教学(语文) | 4 | 宜宾市一中 | 高中语文学科教师 | 20601052 | 61 | / | |||
9 | 龙** | 女 | 1988.04 | 51152419880419**** | 西华师范大学 | 大学本科学士学位 | 汉语言文学(师范) | 5 | 宜宾市一中 | 高中语文学科教师 | 20601052 | 61 | / | |||
10 | 冉** | 女 | 1987.08 | 50023019870818**** | 宜宾学院 | 大学本科学士学位 | 汉语言文学 | 3 | 宜宾市一中 | 高中语文学科教师 | 20601052 | 60 | / | |||
11 | 黄* | 女 | 1982.02 | 51152119820220**** | 四川师范大学 | 大学本科学士学位 | 汉语言文学 | 15 | 宜宾市一中 | 高中语文学科教师 | 20601052 | 59 | / | |||
12 | 罗* | 女 | 1990.01 | 51152719900127**** | 宜宾学院 | 大学本科学士学位 | 汉语言文学 | 13 | 宜宾市一中 | 高中语文学科教师 | 20601052 | 57 | / | |||
13 | 罗* | 女 | 1987.04 | 51152519870416**** | 四川师范大学文理学院 | 大学本科学士学位 | 汉语言文学(师范方向) | 9 | 宜宾市一中 | 高中语文学科教师 | 20601052 | 53 | / | |||
14 | 刘** | 女 | 1990.08 | 51152119900819**** | 内蒙古民族大学 | 大学本科学士学位 | 汉语言文学 | 12 | 宜宾市一中 | 高中语文学科教师 | 20601052 | 51 | / | |||
15 | 李** | 男 | 1989.06 | 51152419890619**** | 宜宾学院 | 大学本科学士学位 | 汉语言文学 | 14 | 宜宾市一中 | 高中语文学科教师 | 20601052 | 50 | / | |||
16 | 李* | 女 | 1983.02 | 51152419830213**** | 宜宾学院 | 大学本科学士学位 | 汉语言文学 | 2 | 宜宾市一中 | 高中语文学科教师 | 20601052 | 36 | / | |||
17 | 黄** | 男 | 1985.10 | 51152119851027**** | 宜宾学院 | 大学本科学士学位 | 数学与应用数学 | 2 | 宜宾市一中 | 高中数学学科教师 | 20601053 | 69 | 81 | 77.4 | 1 | |
18 | 李** | 女 | 1990.06 | 51152619900608**** | 四川师范大学 | 大学本科学士学位 | 数学与应用数学 | 10 | 宜宾市一中 | 高中数学学科教师 | 20601053 | 64 | 81.6 | 76.32 | 2 | |
19 | 曾* | 女 | 1987.04 | 51152519870426**** | 四川师范大学 | 大学本科学士学位 | 数学与应用数学 | 5 | 宜宾市一中 | 高中数学学科教师 | 20601053 | 64 | 78.6 | 74.22 | 3 | |
20 | 罗* | 男 | 1989.04 | 51152719890423**** | 西华师范大学 | 大学本科学士学位 | 数学与应用数学 | 12 | 宜宾市一中 | 高中数学学科教师 | 20601053 | 63 | / | |||
21 | 许** | 男 | 1982.07 | 51152619820707**** | 宜宾学院 | 大学本科学士学位 | 数学与应用数学 | 8 | 宜宾市一中 | 高中数学学科教师 | 20601053 | 61 | / | |||
22 | 吴** | 女 | 1985.03 | 14062119850328**** | 辽宁师范大学 | 研究生硕士 | 应用数学 | 9 | 宜宾市一中 | 高中数学学科教师 | 20601053 | 52 | / | |||
23 | 刘** | 女 | 1988.07 | 51152119880718**** | 宜宾学院 | 大学本科学士学位 | 数学与应用数学 | 4 | 宜宾市一中 | 高中数学学科教师 | 20601053 | 49 | / | |||
24 | 李** | 女 | 1990.03 | 51152519900317**** | 四川师范大学 | 大学本科学士学位 | 数学与应用数学 | 1 | 宜宾市一中 | 高中数学学科教师 | 20601053 | 48 | / | |||
25 | 张* | 女 | 1988.12 | 51152519881216**** | 四川师范大学 | 大学本科学士学位 | 数学与应用数学 | 7 | 宜宾市一中 | 高中数学学科教师 | 20601053 | 45 | / | |||
26 | 崔** | 女 | 1990.09 | 51152719900910**** | 电子科技大学 | 研究生硕士 | 应用数学 | 6 | 宜宾市一中 | 高中数学学科教师 | 20601053 | 44 | / | |||
27 | 李* | 女 | 1981.06 | 51052119810607**** | 宜宾学院 | 大学本科学士学位 | 数学与应用数学 | 11 | 宜宾市一中 | 高中数学学科教师 | 20601053 | 42 | / | |||
28 | 黎** | 女 | 1989.10 | 51152119891027**** | 宜宾学院 | 大学本科学士学位 | 数学与应用数学 | 3 | 宜宾市一中 | 高中数学学科教师 | 20601053 | 39 | / | |||
29 | 伏** | 女 | 1983.01 | 51372119830126**** | 宜宾学院 | 大学本科学士学位 | 数学与应用数学 | 13 | 宜宾市一中 | 高中数学学科教师 | 20601053 | 33 | / | |||
30 | 岳** | 女 | 1991.11 | 51152119911106**** | 宁波大学 | 研究生硕士 | 英语语言文学 | 1 | 宜宾市一中 | 高中英语学科教师 | 20601054 | 92 | 87.2 | 88.64 | 1 | |
31 | 聂** | 女 | 1990.01 | 51152219900121**** | 西南大学 | 大学本科学士学位 | 英语 | 12 | 宜宾市一中 | 高中英语学科教师 | 20601054 | 89 | 83.6 | 85.22 | 2 | |
32 | 胡* | 女 | 1990.05 | 51152119900529**** | 西南大学 | 大学本科学士学位 | 英语(师范) | 9 | 宜宾市一中 | 高中英语学科教师 | 20601054 | 87 | 83 | 84.2 | 3 | |
33 | 杨** | 男 | 1988.07 | 51152919880703**** | 东北师范大学 | 大学本科学士学位 | 英语 | 6 | 宜宾市一中 | 高中英语学科教师 | 20601054 | 86 | / | |||
34 | 谢* | 女 | 1994.03 | 51162319940309**** | 西南交通大学 | 研究生硕士 | 翻译 | 8 | 宜宾市一中 | 高中英语学科教师 | 20601054 | 83 | / | |||
35 | 石* | 男 | 1988.07 | 51152519880728**** | 东北师范大学 | 研究生硕士 | 学科教学(英语) | 10 | 宜宾市一中 | 高中英语学科教师 | 20601054 | 81 | / | |||
36 | 吴** | 女 | 1988.06 | 51152619881612**** | 内蒙古大学 | 研究生硕士 | 英语笔译 | 11 | 宜宾市一中 | 高中英语学科教师 | 20601054 | 79 | / | |||
37 | 罗** | 女 | 1988.11 | 51152119881123**** | 四川师范大学 | 大学本科学士学位 | 英语 | 2 | 宜宾市一中 | 高中英语学科教师 | 20601054 | 75 | / | |||
38 | 凌* | 女 | 1989.08 | 51150219890803**** | 宜宾学院 | 大学本科学士学位 | 英语 | 13 | 宜宾市一中 | 高中英语学科教师 | 20601054 | 75 | / | |||
39 | 杨* | 女 | 1994.09 | 53212719940915**** | 西南大学 | 研究生硕士 | 英语语言文学 | 14 | 宜宾市一中 | 高中英语学科教师 | 20601054 | 73 | / | |||
40 | 邓** | 女 | 1990.01 | 51052419900124**** | 四川外语学院成都学院 | 大学本科学士学位 | 英语 | 5 | 宜宾市一中 | 高中英语学科教师 | 20601054 | 73 | / | |||
41 | 刘** | 女 | 1986.10 | 51152119861005**** | 西华师范大学 | 大学本科学士学位 | 英语 | 7 | 宜宾市一中 | 高中英语学科教师 | 20601054 | 72 | / | |||
42 | 胡* | 女 | 1986.06 | 51152919860626**** | 宜宾学院 | 大学本科学士学位 | 英语 | 15 | 宜宾市一中 | 高中英语学科教师 | 20601054 | 71 | / | |||
43 | 姜* | 女 | 1984.11 | 51150219841106**** | 宜宾学院 | 大学本科学士学位 | 英语 | 3 | 宜宾市一中 | 高中英语学科教师 | 20601054 | 68 | / | |||
44 | 曾** | 男 | 1989.02 | 51150219890209**** | 宜宾学院 | 大学本科学士学位 | 电子信息科学与技术 | 1 | 宜宾市一中 | 高中通用技术教师 | 20601055 | 60 | 81.8 | 75.26 | 1 | |
45 | 马** | 女 | 1990.05 | 51072419900512**** | 四川师范大学 | 大学本科学士学位 | 计算机科学与技术 | 4 | 宜宾市一中 | 高中通用技术教师 | 20601055 | 54 | 75 | 68.7 | 2 | |
46 | 徐** | 男 | 1982.12 | 51252919821219**** | 山西师范大学 | 大学本科学士学位 | 物理学 | 3 | 宜宾市一中 | 高中通用技术教师 | 20601055 | 46 | 77.8 | 68.26 | 3 | |
47 | 侯* | 男 | 1981.10 | 51253219811002**** | 宜宾学院 | 大学本科学士学位 | 物理学 | 2 | 宜宾市一中 | 高中通用技术教师 | 20601055 | 44 | / | |||
48 | 肖** | 男 | 1986.09 | 51152519860910**** | 西华师范大学 | 大学本科学士学位 | 化学教育 | 2 | 宜宾市一中 | 化学实验员 | 20601056 | 79 | 80.6 | 80.12 | 1 | |
49 | 余* | 男 | 1987.12 | 51152819871207**** | 宜宾学院 | 大学本科学士学位 | 化学 | 1 | 宜宾市一中 | 化学实验员 | 20601056 | 46 | 81.6 | 70.92 | 2 | |
50 | 周** | 男 | 1991.01 | 51152119910126**** | 宜宾学院 | 大学本科学士学位 | 财务管理 | 1 | 宜宾市一中 | 财务人员 | 20601057 | 78.5 | 79.4 | 79.13 | 1 | |
51 | 李** | 女 | 1981.09 | 51152619810927**** | 西南财经大学 | 大学本科学士学位 | 会计学 | 2 | 宜宾市一中 | 财务人员 | 20601057 | 47.5 | 58.6 | 55.27 | 2 | |
52 | 郭** | 女 | 1991.07 | 51152619910721**** | 四川大学锦城学院 | 大学本科学士学位 | 会计学 | 11 | 宜宾市一中 | 财务人员 | 20601057 | 48.5 | 缺考 | |||
53 | 林** | 女 | 1987.06 | 51062319870602**** | 宜宾学院 | 大学本科学士学位 | 财务管理 | 9 | 宜宾市一中 | 财务人员 | 20601057 | 43.5 | / | |||
54 | 李* | 女 | 1991.05 | 51152119910528**** | 宜宾学院 | 大学本科学士学位 | 财务管理 | 8 | 宜宾市一中 | 财务人员 | 20601057 | 37.5 | / | |||
55 | 刘** | 女 | 1995.05 | 51152719950526**** | 四川师范大学 | 研究生硕士 | 会计 | 5 | 宜宾市一中 | 财务人员 | 20601057 | 31 | / | |||
56 | 章** | 女 | 1995.02 | 51112319950220**** | 云南师范大学 | 研究生硕士 | 会计 | 4 | 宜宾市一中 | 财务人员 | 20601057 | 28.5 | / | |||
57 | 何** | 男 | 1985.01 | 51152419850113**** | 郑州大学 | 大学本科学士学位 | 会计学 | 10 | 宜宾市一中 | 财务人员 | 20601057 | 26 | / | |||
58 | 严* | 女 | 1989.08 | 51152519890802**** | 西南财经大学天府学院 | 大学本科学士学位 | 财务管理 | 3 | 宜宾市一中 | 财务人员 | 20601057 | 23.5 | / |
扫码关注宜宾华图教育公众号
长期更新招考消息
贴心微信客服
四川公务员qq群