根据《四川省2021年高校毕业生计划招募工作人员公告》规定,现将筠连县2021年高校毕业生计划招募工作人员总成绩公告如下。如有疑问,请联系筠连县人力资源和社会保障局人力资源股,联系电话:0831-7728456。
附件1:筠连县2021年高校毕业生计划招募工作人员总成绩
筠连县人力资源和社会保障局
2021年8月24日
筠连县2021年高校毕业生计划招募工作人员总成绩
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 服务单位 | 服务类型 | 职位编码 | 笔试总成绩 | 笔试排名 | 笔试总成绩50%折合 | 面试成绩 | 面试成绩50%折合 | 总成绩 | 总成绩排名 | 备注 |
1 | 汤泽波 | 男 | 7071150204226 | 乡镇人民政府 | 支农计划 | 15040501 | 74 | 1 | 37 | 76.38 | 38.19 | 75.19 | 1 | |
2 | 周柯利 | 女 | 7071150501003 | 乡镇人民政府 | 支农计划 | 15040501 | 68 | 3 | 34 | 79.52 | 39.76 | 73.76 | 2 | |
3 | 文俊 | 男 | 7071150201503 | 乡镇人民政府 | 支农计划 | 15040501 | 68 | 3 | 34 | 79.42 | 39.71 | 73.71 | 3 | |
4 | 陈思源 | 女 | 7071150500306 | 乡镇人民政府 | 支农计划 | 15040501 | 68 | 3 | 34 | 78.86 | 39.43 | 73.43 | 4 | |
5 | 鲁杰 | 男 | 7071150403328 | 乡镇人民政府 | 支农计划 | 15040501 | 68 | 3 | 34 | 76.5 | 38.25 | 72.25 | 5 | |
6 | 刘任驰 | 男 | 7071150402519 | 乡镇人民政府 | 支农计划 | 15040501 | 66 | 7 | 33 | 77.66 | 38.83 | 71.83 | 6 | |
7 | 龙云 | 男 | 7071150303017 | 乡镇人民政府 | 支农计划 | 15040501 | 65 | 8 | 32.5 | 77.88 | 38.94 | 71.44 | 7 | |
8 | 李建 | 男 | 7071150401423 | 乡镇人民政府 | 支农计划 | 15040501 | 65 | 8 | 32.5 | 76.54 | 38.27 | 70.77 | 8 | |
9 | 詹建 | 男 | 7071150500807 | 乡镇人民政府 | 支农计划 | 15040501 | 63 | 15 | 31.5 | 75.5 | 37.75 | 69.25 | 9 | |
10 | 余宗满洋 | 男 | 7071150503116 | 乡镇人民政府 | 支农计划 | 15040501 | 64 | 11 | 32 | 73.5 | 36.75 | 68.75 | 10 | |
11 | 罗通 | 男 | 7071150504102 | 乡镇人民政府 | 支农计划 | 15040501 | 64 | 11 | 32 | 73.18 | 36.59 | 68.59 | 11 | |
12 | 马兴玉 | 女 | 7071150303408 | 乡镇卫生院 | 支医计划 | 15040601 | 55 | 2 | 27.5 | 77.53 | 38.765 | 66.265 | 1 | |
13 | 施云凤 | 女 | 7071150102406 | 乡镇卫生院 | 支医计划 | 15040601 | 59 | 1 | 29.5 | 72.03 | 36.015 | 65.515 | 2 | |
14 | 郑燕 | 女 | 7071150202124 | 乡镇卫生院 | 支医计划 | 15040601 | 53 | 5 | 26.5 | 76.42 | 38.21 | 64.71 | 3 | |
15 | 马梦莎 | 女 | 7071150503317 | 乡镇卫生院 | 支医计划 | 15040601 | 48 | 15 | 24 | 77.8 | 38.9 | 62.9 | 4 | |
16 | 邓博瑜 | 男 | 7071150402319 | 乡镇卫生院 | 支医计划 | 15040601 | 54 | 4 | 27 | 71 | 35.5 | 62.5 | 5 | |
17 | 詹敏 | 女 | 7071150301914 | 乡镇卫生院 | 支医计划 | 15040601 | 46 | 22 | 23 | 78.94 | 39.47 | 62.47 | 6 | |
18 | 黄烨 | 女 | 7071150201326 | 乡镇卫生院 | 支医计划 | 15040601 | 53 | 5 | 26.5 | 71.5 | 35.75 | 62.25 | 7 | |
19 | 马关青 | 女 | 7071150101911 | 乡镇卫生院 | 支医计划 | 15040601 | 52 | 9 | 26 | 71.78 | 35.89 | 61.89 | 8 | |
20 | 姚念 | 女 | 7071150500211 | 乡镇卫生院 | 支医计划 | 15040601 | 46 | 22 | 23 | 74.6 | 37.3 | 60.3 | 9 | |
21 | 沈辉 | 男 | 7071150403427 | 乡镇卫生院 | 支医计划 | 15040601 | 47 | 17 | 23.5 | 72.86 | 36.43 | 59.93 | 10 | |
22 | 王星秋 | 女 | 7071150203410 | 乡镇卫生院 | 支医计划 | 15040601 | 51 | 11 | 25.5 | 68.64 | 34.32 | 59.82 | 11 | |
23 | 龙成飞 | 女 | 7071150403503 | 乡镇卫生院 | 支医计划 | 15040601 | 47 | 17 | 23.5 | 72.22 | 36.11 | 59.61 | 12 | |
24 | 曹喜碧 | 女 | 7071150204221 | 乡镇卫生院 | 支医计划 | 15040601 | 48 | 15 | 24 | 71.1 | 35.55 | 59.55 | 13 | |
25 | 徐友艳 | 女 | 7071150304422 | 乡镇卫生院 | 支医计划 | 15040601 | 46 | 22 | 23 | 72.9 | 36.45 | 59.45 | 14 | |
26 | 张钰林 | 女 | 7071150501815 | 乡镇卫生院 | 支医计划 | 15040601 | 47 | 17 | 23.5 | 70 | 35 | 58.5 | 15 | |
27 | 李恩俊 | 女 | 7071150304610 | 乡镇卫生院 | 支医计划 | 15040601 | 45 | 27 | 22.5 | 70.8 | 35.4 | 57.9 | 16 | |
28 | 朱敏 | 女 | 7071150508901 | 乡镇卫生院 | 支医计划 | 15040601 | 45 | 27 | 22.5 | 69.76 | 34.88 | 57.38 | 17 | |
29 | 王颖渊 | 女 | 7071150401623 | 乡镇卫生院 | 支医计划 | 15040601 | 43 | 36 | 21.5 | 70.88 | 35.44 | 56.94 | 18 | |
30 | 应烨廷 | 女 | 7071150400602 | 乡镇卫生院 | 支医计划 | 15040601 | 43 | 36 | 21.5 | 66.06 | 33.03 | 54.53 | 19 | |
31 | 邱梦华 | 女 | 7071150503926 | 乡镇卫生院 | 支医计划 | 15040602 | 63 | 2 | 31.5 | 73.4 | 36.7 | 68.2 | 1 | |
32 | 孙阳 | 男 | 7071150101030 | 乡镇卫生院 | 支医计划 | 15040602 | 62 | 3 | 31 | 73.62 | 36.81 | 67.81 | 2 | |
33 | 唐新宇 | 男 | 7071150505114 | 乡镇卫生院 | 支医计划 | 15040602 | 62 | 3 | 31 | 72.92 | 36.46 | 67.46 | 3 | |
34 | 黄铃 | 女 | 7071150402403 | 乡镇卫生院 | 支医计划 | 15040602 | 57 | 7 | 28.5 | 77.82 | 38.91 | 67.41 | 4 | |
35 | 胡磊 | 男 | 7071150507211 | 乡镇卫生院 | 支医计划 | 15040602 | 60 | 5 | 30 | 74.56 | 37.28 | 67.28 | 5 | |
36 | 刘崇青 | 女 | 7071150500224 | 乡镇卫生院 | 支医计划 | 15040602 | 54 | 9 | 27 | 78.5 | 39.25 | 66.25 | 6 | |
37 | 刘汉林 | 男 | 7071150509729 | 乡镇卫生院 | 支医计划 | 15040602 | 55 | 8 | 27.5 | 74.9 | 37.45 | 64.95 | 7 | |
38 | 黄兰 | 女 | 7071150404924 | 乡镇卫生院 | 支医计划 | 15040602 | 54 | 9 | 27 | 73.66 | 36.83 | 63.83 | 8 | |
39 | 吴秋静 | 女 | 7071150509218 | 乡镇卫生院 | 支医计划 | 15040602 | 53 | 13 | 26.5 | 74.64 | 37.32 | 63.82 | 9 | |
40 | 訾崇 | 男 | 7071150400629 | 乡镇卫生院 | 支医计划 | 15040602 | 53 | 13 | 26.5 | 74.32 | 37.16 | 63.66 | 10 | |
41 | 吴洁 | 女 | 7071150403629 | 乡镇卫生院 | 支医计划 | 15040602 | 52 | 17 | 26 | 74.72 | 37.36 | 63.36 | 11 | |
42 | 郑轩仑 | 男 | 7071150402408 | 乡镇卫生院 | 支医计划 | 15040602 | 54 | 9 | 27 | 71.4 | 35.7 | 62.7 | 12 | |
43 | 阮殿哲 | 男 | 7071150302111 | 乡镇卫生院 | 支医计划 | 15040602 | 53 | 13 | 26.5 | 71.58 | 35.79 | 62.29 | 13 | |
44 | 陈涵 | 男 | 7071150401505 | 乡镇卫生院 | 支医计划 | 15040602 | 54 | 9 | 27 | 69.6 | 34.8 | 61.8 | 14 | |
45 | 潘昕宇 | 女 | 7071150503005 | 乡镇卫生院 | 支医计划 | 15040602 | 50 | 21 | 25 | 73.42 | 36.71 | 61.71 | 15 | |
46 | 李涛 | 女 | 7071150201130 | 乡镇卫生院 | 支医计划 | 15040602 | 47 | 29 | 23.5 | 73.1 | 36.55 | 60.05 | 16 | |
47 | 卓佳莉 | 女 | 7071150502803 | 乡镇卫生院 | 支医计划 | 15040602 | 49 | 22 | 24.5 | 70.74 | 35.37 | 59.87 | 17 | |
48 | 赵霞 | 女 | 7071150503503 | 乡镇卫生院 | 支医计划 | 15040602 | 47 | 29 | 23.5 | 70.2 | 35.1 | 58.6 | 18 | |
49 | 陈智棋 | 女 | 7071150302322 | 乡镇中学 | 支教计划 | 15040701 | 57 | 3 | 28.5 | 80.1 | 40.05 | 68.55 | 1 | |
50 | 李慧 | 女 | 7071150101807 | 乡镇中学 | 支教计划 | 15040701 | 59 | 1 | 29.5 | 74.3 | 37.15 | 66.65 | 2 | |
51 | 邹茂丽 | 女 | 7071150405003 | 乡镇中学 | 支教计划 | 15040701 | 55 | 5 | 27.5 | 77.58 | 38.79 | 66.29 | 3 | |
52 | 陈昔梅 | 女 | 7071150502220 | 乡镇中学 | 支教计划 | 15040701 | 56 | 4 | 28 | 74.34 | 37.17 | 65.17 | 4 | |
53 | 毛雅 | 女 | 7071150102212 | 乡镇中学 | 支教计划 | 15040701 | 52 | 9 | 26 | 77.96 | 38.98 | 64.98 | 5 | |
54 | 赖义锋 | 男 | 7071150200411 | 乡镇中学 | 支教计划 | 15040701 | 53 | 8 | 26.5 | 75.88 | 37.94 | 64.44 | 6 | |
55 | 余康玲 | 女 | 7071150301522 | 乡镇中学 | 支教计划 | 15040701 | 54 | 6 | 27 | 73.4 | 36.7 | 63.7 | 7 | |
56 | 聂昌芹 | 女 | 7071150502826 | 乡镇中学 | 支教计划 | 15040701 | 49 | 23 | 24.5 | 75.66 | 37.83 | 62.33 | 8 | |
57 | 苏洁 | 女 | 7071150402410 | 乡镇中学 | 支教计划 | 15040701 | 49 | 23 | 24.5 | 74.38 | 37.19 | 61.69 | 9 | |
58 | 吴文君 | 女 | 7071150302727 | 乡镇中学 | 支教计划 | 15040701 | 49 | 23 | 24.5 | 74.16 | 37.08 | 61.58 | 10 | |
59 | 陈岚 | 女 | 7071150201419 | 乡镇中学 | 支教计划 | 15040702 | 56 | 3 | 28 | 76.06 | 38.03 | 66.03 | 1 | |
60 | 李林 | 男 | 7071150203613 | 乡镇中学 | 支教计划 | 15040702 | 54 | 6 | 27 | 76.46 | 38.23 | 65.23 | 2 | |
61 | 龚成波 | 男 | 7071150202128 | 乡镇中学 | 支教计划 | 15040702 | 51 | 9 | 25.5 | 76.73 | 38.365 | 63.865 | 3 | |
62 | 陈玉珍 | 女 | 7071150204230 | 乡镇中学 | 支教计划 | 15040702 | 52 | 8 | 26 | 73.5 | 36.75 | 62.75 | 4 | |
63 | 宋得会 | 女 | 7071150301402 | 蒿坝镇中心校 | 支教计划 | 15040101 | 56 | 2 | 28 | 79.5 | 39.75 | 67.75 | 1 | |
64 | 龚都 | 男 | 7071150503525 | 蒿坝镇中心校 | 支教计划 | 15040101 | 55 | 3 | 27.5 | 76.9 | 38.45 | 65.95 | 2 | |
65 | 廖德香 | 女 | 7071150300414 | 蒿坝镇中心校 | 支教计划 | 15040101 | 53 | 4 | 26.5 | 69.9 | 34.95 | 61.45 | 3 | |
66 | 徐迁 | 男 | 7071150401307 | 乐义乡中心校 | 支教计划 | 15040201 | 57 | 1 | 28.5 | 73.88 | 36.94 | 65.44 | 1 | |
67 | 谢雄 | 男 | 7071150500111 | 维新初级中学 | 支教计划 | 15040401 | 54 | 1 | 27 | 73.54 | 36.77 | 63.77 | 1 |
扫码关注宜宾华图教育公众号
长期更新招考消息
贴心微信客服
四川公务员qq群
上一篇:江安县2021年高校毕业生“三支一扶”计划招募总成绩及体检公告
下一篇:没有了