2021-07-20 11:22:17 国家公务员考试网 加备考QQ群 热 加微信领资料 领 APP模考刷题 爆 文章来源:三江人才网
高县事业单位21年第一次公开考试招聘卫生系统面试岗位考试总成绩的公由四川国家公务员考试网提供,更多关于四川国家公务员考试,2021四川国考,国家公务员考试快讯的内容,请关注四川国家公务员考试网/四川公务员考试网!如有疑问请加【2021国家公务员考试交流群汇总】 ,更多资讯请关注四川华图微信公众号(schuatu),国家公务员培训咨询微信客服:点击查看,微博:@四川华图
根据《宜宾市事业单位2021年第一次公开考试招聘工作人员公告》规定,现将我县事业单位2021年第一次公开考试招聘卫生系统面试岗位涉及的考试总成绩、体检、具体岗位选择等有关事项通知如下:
一、考试总成绩及进入体检人员名单
详见《高县事业单位2021年第一次公开考试招聘工作人员卫生系统面试岗位考试总成绩及进入体检人员名单(阴影部分)》。
二、体检时间及地点
请卫生系统面试岗位进入体检的考生于2021年8月3日(星期二)上午7:50准时到高县人才交流中心(高县庆符镇正大路恒远兴城,县政府政务服务大厅二楼,即资格审查处)集合前往指定医院参加体检,逾期视为自动放弃。
三、体检标准
(1)体检在二级甲等及以上综合性医院进行。
(2)体检标准参照人力资源社会保障部、国家卫生计生委、国家公务员局《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)等相关规定执行。国家和省另有规定的,从其规定。
(3)考生对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问的,可在接到体检结论通知之日起3日内提出复检申请,逾期不申请复检的视为自动放弃。复检只进行一次,只复检对体检结论有影响的项目。复检到除原体检医院以外的二级甲等及以上综合性医院进行。体检结论以复检结果为准。
(4)怀孕考生参加体检按国家公务员局《关于对怀孕考生参加体检有关问题的复函》(国公考录函〔2009〕07号)执行。
(5)未按规定时间和地点参加体检以及未完成规定项目体检的考生,视为自动放弃。
四、体检注意事项
1、体检当天,请携带本人有效身份证,1寸证件照1张、黑色签字笔1支、体检费320元(以医院实际收取费用为准)。
2、请按《体检须知》做好体检准备。
五、岗位选择
请《高县事业单位2021年第一次公开考试招聘工作人员卫生系统面试岗位考试总成绩及进入体检人员名单(阴影部分)》中岗位代码为21131029,于该岗位体检当日下午14:30到高县人才交流中心,按成绩从高到低选择具体岗位。请作好具体岗位了解,方便选岗。
六、疫情防控
根据新冠肺炎疫情防控要求,为了你和他人的健康,请参检考生严格遵守疫情防控要求:
(一)请考生通过微信小程序“国家政务服务平台”或“天府健康通”申领本人“防疫健康信息码”和“行程卡”,并持续关注健康码状态。
(二)考生集中报到时,均须主动出示本人防疫健康码信息(绿码),并按要求主动接受体温测量,对体温异常考生开展复测,经现场测量体温正常(<37.3℃)且本人“防疫健康信息码”和“行程卡”显示为绿码者方可参加当天体检。
(三)请考生注意个人防护,自备一次性医用口罩,按要求应当全程佩戴口罩。
特别提醒:请各位考生保持报名时提供的电话畅通,并随时关注中国三江人才网或宜宾人事考试网最新公招进度。因报考者不主动、电话不畅通、不按要求登录相关网站查阅相关信息,导致本人未能按要求参加体检、考察、递补、聘用等,责任自负。
咨询电话:县人社局0831-5419897,县卫健局0831-5417837。
附件:高县事业单位2021年第一次公开考试招聘工作人员卫生系统面试岗位考试总成绩及进入体检人员名单(阴影部分)
高县人力资源和社会保障局
2021年7月19日
体检须知
一、体检前2-3日以清淡饮食为主;不吃高脂肪性及油炸性食物;禁食血制品及含铁过大的食物(如猪血、海带、菠菜等)。
二、体检前一日请勿饮酒;晚餐后禁食,12点以后禁饮水;避免过劳。
三、空腹检测项目(如:抽血、腹部B超)检查完毕方可进食。
四、女性受检者妇科常规检查前应排空小便;月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查。
五、做子宫(含附件)、膀胱、前列腺B超检查者,尽可能不排晨尿,如已排晨尿或尿量偏少时需补水至膀胱充盈状态后作检查。
六、体检当日不要穿过于复杂的服装,女士不要穿连裤袜,连衣裙。
七、糖尿病、高血压、心脏病、哮喘等患者,请将平日服用的药物携带备用。
八、体检时请勿佩戴金属饰物或携带贵重物品,以免影响检查或丢失。
附件
高县事业单位2021年第一次公开考试招聘工作人员卫生系统面试岗位
考试总成绩及进入体检人员名单(阴影部分)
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 排名 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 高县人民医院 | 临床 | 21131017 | 2115011600617 | 59.46 | 71.5 | 64.276 | 1 | 是 | |
2 | 高县人民医院 | 临床 | 21131017 | 2115011603502 | 55.5 | 76.33 | 63.832 | 2 | 是 | |
3 | 高县人民医院 | 临床 | 21131017 | 2115011603210 | 47.32 | 77.83 | 59.524 | 3 | 是 | |
4 | 高县人民医院 | 临床 | 21131017 | 2115011603320 | 49.88 | 73 | 59.128 | 4 | ||
5 | 高县人民医院 | 临床 | 21131017 | 2115011600112 | 49.22 | 67.33 | 56.464 | 5 | ||
6 | 高县人民医院 | 公共卫生管理 | 21131021 | 2115011601002 | 58.6 | 73.17 | 64.428 | 1 | 是 | |
7 | 高县人民医院 | 护理 | 21131022 | 2115010301024 | 71.74 | 70.33 | 71.176 | 1 | 是 | |
8 | 高县人民医院 | 护理 | 21131022 | 2115010302014 | 65.18 | 74.67 | 68.976 | 2 | 是 | |
9 | 高县人民医院 | 护理 | 21131022 | 2115010501723 | 64.98 | 74.33 | 68.72 | 3 | 是 | |
10 | 高县人民医院 | 护理 | 21131022 | 2115010300923 | 66.42 | 71.5 | 68.452 | 4 | 是 | |
11 | 高县人民医院 | 护理 | 21131022 | 2115010300208 | 68.48 | 67.5 | 68.088 | 5 | 是 | |
12 | 高县人民医院 | 护理 | 21131022 | 2115010301722 | 63.8 | 73.83 | 67.812 | 6 | ||
13 | 高县人民医院 | 护理 | 21131022 | 2115010401618 | 65.06 | 70.5 | 67.236 | 7 | ||
14 | 高县人民医院 | 护理 | 21131022 | 2115010401201 | 66.54 | 67.17 | 66.792 | 8 | ||
15 | 高县人民医院 | 护理 | 21131022 | 2115010300215 | 62.48 | 72.5 | 66.488 | 9 | ||
16 | 高县人民医院 | 护理 | 21131022 | 2115010301613 | 61.58 | 73.33 | 66.28 | 10 | ||
17 | 高县人民医院 | 护理 | 21131022 | 2115010301610 | 62.86 | 70.6 | 65.956 | 11 | ||
18 | 高县人民医院 | 护理 | 21131022 | 2115010401415 | 62.88 | 70.3 | 65.848 | 12 | ||
19 | 高县人民医院 | 护理 | 21131022 | 2115010300118 | 62.78 | 66.83 | 64.4 | 13 | ||
20 | 高县人民医院 | 护理 | 21131022 | 2115010300320 | 62.56 | 66.17 | 64.004 | 14 | ||
21 | 高县人民医院 | 护理 | 21131022 | 2115010301125 | 64.62 | 缺考 | 38.772 | 15 | ||
22 | 高县第二人民医院 | 护理 | 21131023 | 2115010401514 | 66.1 | 71.17 | 68.128 | 1 | 是 | |
23 | 高县第二人民医院 | 护理 | 21131023 | 2115010402115 | 62.18 | 76.33 | 67.84 | 2 | 是 | |
24 | 高县第二人民医院 | 护理 | 21131023 | 2115010400902 | 60.74 | 75.5 | 66.644 | 3 | ||
25 | 高县第二人民医院 | 护理 | 21131023 | 2115010302627 | 60.36 | 71.17 | 64.684 | 4 | ||
26 | 高县第二人民医院 | 护理 | 21131023 | 2115010502308 | 60.04 | 68.83 | 63.556 | 5 | ||
27 | 高县第二人民医院 | 护理 | 21131023 | 2115010401718 | 59.6 | 缺考 | 35.76 | 6 | ||
28 | 高县第二人民医院 | 临床 | 21131024 | 2115011601015 | 43.52 | 69.17 | 53.78 | 1 | 是 | |
29 | 高县第二人民医院 | 临床 | 21131024 | 2115011601623 | 42.22 | 67.67 | 52.4 | 2 | 是 | |
30 | 高县第二人民医院 | 临床 | 21131024 | 2115011602516 | 48.64 | 缺考 | 29.184 | 3 | ||
31 | 高县妇幼保健计划生育服务中心 | 检验 | 21131026 | 2115011601211 | 60.44 | 82.33 | 69.196 | 1 | 是 | |
32 | 高县妇幼保健计划生育服务中心 | 检验 | 21131026 | 2115011604802 | 58.14 | 65.67 | 61.152 | 2 | ||
33 | 高县妇幼保健计划生育服务中心 | 检验 | 21131026 | 2115011604428 | 55.34 | 64 | 58.804 | 3 | ||
34 | 高县妇幼保健计划生育服务中心 | 临床 | 21131027 | 2115011606103 | 54.3 | 84.07 | 66.208 | 1 | 是 | |
35 | 高县妇幼保健计划生育服务中心 | 临床 | 21131027 | 2115011602619 | 51.08 | 77.83 | 61.78 | 2 | ||
36 | 高县妇幼保健计划生育服务中心 | 临床 | 21131027 | 2115011604926 | 51.8 | 66.6 | 57.72 | 3 | ||
37 | 高县罗场中心卫生院 | 影像 | 21131028 | 2115011602023 | 49.22 | 76.5 | 60.132 | 1 | 是 | |
38 | 高县罗场中心卫生院 | 影像 | 21131028 | 2115011602628 | 49.76 | 75.5 | 60.056 | 2 | ||
39 | 高县罗场中心卫生院 | 影像 | 21131028 | 2115011605917 | 49.4 | 缺考 | 29.64 | 3 | ||
40 | 高县所属镇卫生院 | 护理 | 21131029 | 2115010500204 | 63.82 | 72 | 67.092 | 1 | 是 | |
41 | 高县所属镇卫生院 | 护理 | 21131029 | 2115010500521 | 63.66 | 72.17 | 67.064 | 2 | 是 | |
42 | 高县所属镇卫生院 | 护理 | 21131029 | 2115010402426 | 57.68 | 78.33 | 65.94 | 3 | 是 | |
43 | 高县所属镇卫生院 | 护理 | 21131029 | 2115010301119 | 60.6 | 73.67 | 65.828 | 4 | 是 | |
44 | 高县所属镇卫生院 | 护理 | 21131029 | 2115010401908 | 60.66 | 72.67 | 65.464 | 5 | 是 | |
45 | 高县所属镇卫生院 | 护理 | 21131029 | 2115010502708 | 57.24 | 77.17 | 65.212 | 6 | 是 | |
46 | 高县所属镇卫生院 | 护理 | 21131029 | 2115010402023 | 62.76 | 66.83 | 64.388 | 7 | 是 | |
47 | 高县所属镇卫生院 | 护理 | 21131029 | 2115010502608 | 56.94 | 73.83 | 63.696 | 8 | ||
48 | 高县所属镇卫生院 | 护理 | 21131029 | 2115010300625 | 58.04 | 72 | 63.624 | 9 | ||
49 | 高县所属镇卫生院 | 护理 | 21131029 | 2115010502917 | 58.28 | 71 | 63.368 | 10 | ||
50 | 高县所属镇卫生院 | 护理 | 21131029 | 2115010301707 | 60.4 | 66.33 | 62.772 | 11 | ||
51 | 高县所属镇卫生院 | 护理 | 21131029 | 2115010500501 | 60.6 | 65.67 | 62.628 | 12 | ||
52 | 高县所属镇卫生院 | 护理 | 21131029 | 2115010502012 | 57.38 | 70 | 62.428 | 13 | ||
53 | 高县所属镇卫生院 | 护理 | 21131029 | 2115010301027 | 59.78 | 66.17 | 62.336 | 14 | ||
54 | 高县所属镇卫生院 | 护理 | 21131029 | 2115010400605 | 58.84 | 65.67 | 61.572 | 15 | ||
55 | 高县所属镇卫生院 | 护理 | 21131029 | 2115010500511 | 58.92 | 65.17 | 61.42 | 16 | ||
56 | 高县所属镇卫生院 | 护理 | 21131029 | 2115010502723 | 58.4 | 65.67 | 61.308 | 17 | ||
57 | 高县所属镇卫生院 | 护理 | 21131029 | 2115010501116 | 58.02 | 65.83 | 61.144 | 18 | ||
58 | 高县所属镇卫生院 | 护理 | 21131029 | 2115010400904 | 57.1 | 66.5 | 60.86 | 19 | ||
59 | 高县所属镇卫生院 | 护理 | 21131029 | 2115010303009 | 57.84 | 65 | 60.704 | 20 | ||
60 | 高县所属镇卫生院 | 护理 | 21131029 | 2115010400129 | 56.8 | 65 | 60.08 | 21 | ||
61 | 高县月江中心卫生院 | 中药 | 21131031 | 2115011600802 | 56.86 | 65.67 | 60.384 | 1 | 是 | |
62 | 高县月江中心卫生院 | 中药 | 21131031 | 2115011600508 | 54.8 | 67.67 | 59.948 | 2 | ||
63 | 高县月江中心卫生院 | 中药 | 21131031 | 2115011600901 | 54.86 | 63.83 | 58.448 | 3 | ||
64 | 高县蕉村镇卫生院 | 临床 | 21131032 | 2115011605308 | 56.26 | 78.67 | 65.224 | 1 | 是 | |
65 | 高县蕉村镇卫生院 | 临床 | 21131032 | 2115011603817 | 48.54 | 81.97 | 61.912 | 2 | ||
66 | 高县蕉村镇卫生院 | 临床 | 21131032 | 2115011605515 | 51.64 | 缺考 | 30.984 | 3 | ||
67 | 高县蕉村镇卫生院 | 药剂 | 21131033 | 2115011601511 | 52.46 | 82.67 | 64.544 | 1 | 是 | |
68 | 高县蕉村镇卫生院 | 药剂 | 21131033 | 2115011606428 | 47.02 | 67.03 | 55.024 | 2 | ||
69 | 高县蕉村镇卫生院 | 药剂 | 21131033 | 2115011604319 | 47.4 | 42.33 | 45.372 | 3 | ||
70 | 高县蕉村镇卫生院 | 检验 | 21131034 | 2115011604201 | 53.74 | 79.5 | 64.044 | 1 | 是 | |
71 | 高县蕉村镇卫生院 | 检验 | 21131034 | 2115011603706 | 58.64 | 53.67 | 56.652 | 2 | ||
72 | 高县蕉村镇卫生院 | 检验 | 21131034 | 2115011606706 | 48.9 | 缺考 | 29.34 | 3 | ||
73 | 高县蕉村镇卫生院 | 护理 | 21131035 | 2115010300906 | 56.16 | 74 | 63.296 | 1 | 是 | |
74 | 高县蕉村镇卫生院 | 护理 | 21131035 | 2115010301217 | 56.84 | 68.13 | 61.356 | 2 | 是 | |
75 | 高县蕉村镇卫生院 | 护理 | 21131035 | 2115010300722 | 55.86 | 69.5 | 61.316 | 3 | ||
76 | 高县蕉村镇卫生院 | 护理 | 21131035 | 2115010501111 | 54.38 | 69.73 | 60.52 | 4 | ||
77 | 高县蕉村镇卫生院 | 护理 | 21131035 | 2115010402219 | 56.14 | 65.17 | 59.752 | 5 | ||
78 | 高县蕉村镇卫生院 | 护理 | 21131035 | 2115010501305 | 54.42 | 65 | 58.652 | 6 | ||
79 | 高县嘉乐镇卫生院 | 临床 | 21131037 | 2115011603302 | 63.26 | 79.83 | 69.888 | 1 | 是 | |
80 | 高县嘉乐镇卫生院 | 临床 | 21131037 | 2115011600719 | 47.2 | 67.67 | 55.388 | 2 | ||
81 | 高县嘉乐镇卫生院 | 临床 | 21131037 | 2115011605120 | 46.04 | 31.13 | 40.076 | 3 | ||
82 | 高县嘉乐镇卫生院 | 护理 | 21131038 | 2115010303008 | 59.66 | 65 | 61.796 | 1 | 是 | |
83 | 高县嘉乐镇卫生院 | 护理 | 21131038 | 2115010402013 | 56.38 | 69.5 | 61.628 | 2 | 是 | |
84 | 高县嘉乐镇卫生院 | 护理 | 21131038 | 2115010400322 | 55.1 | 68.5 | 60.46 | 3 | ||
85 | 高县嘉乐镇卫生院 | 护理 | 21131038 | 2115010402326 | 55.66 | 65.5 | 59.596 | 4 | ||
86 | 高县嘉乐镇卫生院 | 护理 | 21131038 | 2115010300105 | 53.8 | 65.67 | 58.548 | 5 | ||
87 | 高县嘉乐镇卫生院 | 护理 | 21131038 | 2115010402801 | 54 | 缺考 | 32.4 | 6 | ||
88 | 高县嘉乐镇趱滩卫生院 | 护理 | 21131040 | 2115010302530 | 69.2 | 69.67 | 69.388 | 1 | 是 | |
89 | 高县嘉乐镇趱滩卫生院 | 护理 | 21131040 | 2115010500412 | 66.3 | 71.17 | 68.248 | 2 | 是 | |
90 | 高县嘉乐镇趱滩卫生院 | 护理 | 21131040 | 2115010402306 | 57.14 | 69.17 | 61.952 | 3 | ||
91 | 高县嘉乐镇趱滩卫生院 | 护理 | 21131040 | 2115010502914 | 56.14 | 66.5 | 60.284 | 4 | ||
92 | 高县嘉乐镇趱滩卫生院 | 护理 | 21131040 | 2115010300130 | 54.84 | 66.33 | 59.436 | 5 | ||
93 | 高县嘉乐镇趱滩卫生院 | 护理 | 21131040 | 2115010500712 | 54.6 | 65.5 | 58.96 | 6 | ||
94 | 高县嘉乐镇趱滩卫生院 | 检验 | 21131041 | 2115011600706 | 50.16 | 75.83 | 60.428 | 1 | 是 | |
95 | 高县嘉乐镇趱滩卫生院 | 检验 | 21131041 | 2115011600921 | 48.74 | 51.5 | 49.844 | 2 | ||
96 | 高县嘉乐镇趱滩卫生院 | 检验 | 21131041 | 2115011605204 | 46 | 26.33 | 38.132 | 3 | ||
97 | 高县胜天镇卫生院 | 检验 | 21131043 | 2115011604316 | 55.58 | 75.17 | 63.416 | 1 | 是 | |
98 | 高县胜天镇卫生院 | 检验 | 21131043 | 2115011601417 | 50.32 | 79.17 | 61.86 | 2 | ||
99 | 高县胜天镇卫生院 | 检验 | 21131043 | 2115011604626 | 52.3 | 74.83 | 61.312 | 3 | ||
100 | 高县胜天镇卫生院 | 护理 | 21131044 | 2115010302024 | 64.36 | 77.83 | 69.748 | 1 | 是 | |
101 | 高县胜天镇卫生院 | 护理 | 21131044 | 2115010401527 | 63.22 | 69.73 | 65.824 | 2 | 是 | |
102 | 高县胜天镇卫生院 | 护理 | 21131044 | 2115010302403 | 62.62 | 66.17 | 64.04 | 3 | ||
103 | 高县胜天镇卫生院 | 护理 | 21131044 | 2115010401920 | 58.78 | 66 | 61.668 | 4 | ||
104 | 高县胜天镇卫生院 | 护理 | 21131044 | 2115010400906 | 61.3 | 53.67 | 58.248 | 5 | ||
105 | 高县可久镇卫生院 | 中西医结合 | 21131046 | 2115011600121 | 44.74 | 81 | 59.244 | 1 | 是 | |
106 | 高县可久镇卫生院 | 中西医结合 | 21131046 | 2115011601905 | 37.94 | 70.67 | 51.032 | 2 | ||
107 | 高县可久镇卫生院 | 中西医结合 | 21131046 | 2115011606512 | 32.8 | 65.33 | 45.812 | 3 | ||
108 | 高县可久镇卫生院 | 药剂 | 21131047 | 2115011600817 | 50.72 | 75.67 | 60.7 | 1 | 是 | |
109 | 高县可久镇卫生院 | 药剂 | 21131047 | 2115011601523 | 50.46 | 68.33 | 57.608 | 2 | ||
110 | 高县可久镇卫生院 | 药剂 | 21131047 | 2115011602411 | 50.42 | 68.17 | 57.52 | 3 | ||
111 | 高县来复中心卫生院 | 检验 | 21131048 | 2115011604209 | 52.68 | 75.17 | 61.676 | 1 | 是 | |
112 | 高县来复中心卫生院 | 检验 | 21131048 | 2115011603005 | 53.16 | 71.97 | 60.684 | 2 | ||
113 | 高县来复中心卫生院 | 检验 | 21131048 | 2115011606026 | 53.58 | 67.83 | 59.28 | 3 | ||
114 | 高县来复镇双河卫生院 | 临床 | 21131049 | 2115011606301 | 43.54 | 74.33 | 55.856 | 1 | 是 | |
115 | 高县来复镇双河卫生院 | 临床 | 21131049 | 2115011600610 | 42.9 | 74.47 | 55.528 | 2 | ||
116 | 高县来复镇双河卫生院 | 护理 | 21131050 | 2115010301929 | 63.94 | 81.1 | 70.804 | 1 | 是 | |
117 | 高县来复镇双河卫生院 | 护理 | 21131050 | 2115010302423 | 62.12 | 73.33 | 66.604 | 2 | 是 | |
118 | 高县来复镇双河卫生院 | 护理 | 21131050 | 2115010500224 | 60.72 | 73.17 | 65.7 | 3 | ||
119 | 高县来复镇双河卫生院 | 护理 | 21131050 | 2115010402101 | 59.98 | 68.67 | 63.456 | 4 | ||
120 | 高县来复镇双河卫生院 | 护理 | 21131050 | 2115010302213 | 60.28 | 67.67 | 63.236 | 5 | ||
121 | 高县来复镇双河卫生院 | 护理 | 21131050 | 2115010302701 | 59.62 | 65 | 61.772 | 6 | ||
122 | 高县来复镇潆溪卫生院 | 药剂 | 21131051 | 2115011606203 | 51.06 | 75.5 | 60.836 | 1 | 是 | |
123 | 高县来复镇潆溪卫生院 | 药剂 | 21131051 | 2115011604906 | 53.6 | 9.33 | 35.892 | 2 | ||
124 | 高县来复镇潆溪卫生院 | 检验 | 21131052 | 2115011602008 | 47.12 | 77.5 | 59.272 | 1 | 是 | |
125 | 高县来复镇潆溪卫生院 | 检验 | 21131052 | 2115011602718 | 47.16 | 45.33 | 46.428 | 2 | ||
126 | 高县来复镇潆溪卫生院 | 检验 | 21131052 | 2115011603309 | 46.16 | 40.83 | 44.028 | 3 | ||
127 | 高县来复镇潆溪卫生院 | 临床 | 21131053 | 2115011605205 | 50.64 | 77.83 | 61.516 | 1 | 是 | |
128 | 高县来复镇潆溪卫生院 | 临床 | 21131053 | 2115011606329 | 46.38 | 70.67 | 56.096 | 2 | ||
129 | 高县来复镇潆溪卫生院 | 临床 | 21131053 | 2115011603312 | 45.22 | 68.33 | 54.464 | 3 | ||
130 | 高县来复镇大窝卫生院 | 检验 | 21131055 | 2115011603107 | 47.42 | 66.67 | 55.12 | 1 | 是 | |
131 | 高县来复镇大窝卫生院 | 检验 | 21131055 | 2115011600807 | 48.34 | 61.67 | 53.672 | 2 | ||
132 | 高县来复镇大窝卫生院 | 检验 | 21131055 | 2115011606107 | 50.38 | 缺考 | 30.228 | 3 | ||
133 | 高县来复镇大窝卫生院 | 药剂 | 21131056 | 2115011603705 | 51.7 | 71.83 | 59.752 | 1 | 是 | |
134 | 高县来复镇大窝卫生院 | 药剂 | 21131056 | 2115011600608 | 51.54 | 70.5 | 59.124 | 2 | ||
135 | 高县来复镇大窝卫生院 | 药剂 | 21131056 | 2115011601310 | 53.1 | 66.67 | 58.528 | 3 | ||
136 | 高县来复镇大窝卫生院 | 影像 | 21131057 | 2115011605905 | 48.28 | 83.5 | 62.368 | 1 | 是 | |
137 | 高县来复镇大窝卫生院 | 影像 | 21131057 | 2115011604613 | 47.56 | 70.33 | 56.668 | 2 | ||
138 | 高县来复镇大窝卫生院 | 影像 | 21131057 | 2115011603018 | 48.36 | 缺考 | 29.016 | 3 | ||
139 | 高县庆符镇四烈卫生院 | 影像 | 21131059 | 2115011606215 | 53.02 | 68.17 | 59.08 | 1 | 是 | |
140 | 高县庆符镇四烈卫生院 | 影像 | 21131059 | 2115011601521 | 49.02 | 44.83 | 47.344 | 2 | ||
141 | 高县庆符镇四烈卫生院 | 影像 | 21131059 | 2115011602319 | 50.12 | 缺考 | 30.072 | 3 | ||
142 | 高县落润镇卫生院 | 临床 | 21131060 | 2115011604630 | 52.58 | 80.33 | 63.68 | 1 | 是 | |
143 | 高县落润镇卫生院 | 临床 | 21131060 | 2115011604016 | 53 | 79.67 | 63.668 | 2 | 是 | |
144 | 高县落润镇卫生院 | 临床 | 21131060 | 2115011601505 | 47.94 | 75.9 | 59.124 | 3 | ||
145 | 高县落润镇卫生院 | 临床 | 21131060 | 2115011604612 | 43.62 | 70.17 | 54.24 | 4 |
推荐阅读:
(编辑:宜宾华图)贴心微信客服
国家公务员qq群
上一篇:中共屏山县委组织部关于拟录用余诗琪等17人为公务员(参公人员)的公
下一篇:没有了