2022-08-08 17:09:45 宜宾人事考试网 加备考QQ群 热 加微信领资料 领 APP模考刷题 爆 文章来源:三江人才网
按照《宜宾市事业单位2022年第一次公开考试招聘工作人员公告》要求, 现将长宁县结构化面试岗位2022年第一次公开考试招聘工作人员考试总成绩及体检相关事宜公告如下。
一、参加体检人员
根据各招聘岗位及名额,按照考生的考试总成绩从高分到低分依次等额确定体检人选(具体人员名单见附件。)
二、体检集中时间、地点
(一)体检集中时间
2022年8月13日(星期六)上午7:40
(二)体检集中地点:宜宾市人力资源和社会保障局底楼大厅(宜宾市叙州区南岸长江大道西段13号)
三、体检标准
(一)体检标准参照人力资源社会保障部、国家卫生计生委、国家公务员局《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)等相关规定执行。国家和省另有规定的,从其规定。
(二)怀孕考生参加体检按国家公务员局《关于对怀孕考生参加体检有关问题的复函》(国公考录函〔2009〕07号)执行。
(三)考生对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问的,可在接到体检结论通知之日起3日内提出复检申请,逾期不申请复检的视为自动放弃。复检只进行一次,只复检对体检结论有影响的项目。复检到除原体检医院以外的二级甲等及以上综合性医院进行。体检结论以复检结果为准。
四、体检注意事项
(一)参检考生务必在上述规定时间前凭本人有效居民身份证原件,携带2寸近期正面免冠照片1张、黑色签字笔1支及体检费(600元左右,实际费用以医院发票为准,费用自理)到上述指定地点报到参加体检。未按规定时间在指定地点报到以及未完成规定项目体检的考生,视为自动放弃体检资格。
(二)参检考生必须服从指挥,遵守体检秩序,未经允许不得擅自脱离体检队列。
(三)参检考生务必按照上述体检标准做好相应的体检准备。体检前应注意休息,不要熬夜,不要饮酒,饮食宜清淡,避免剧烈运动,体检当天早晨须空腹。不得佩戴隐形眼镜,近视的考生务必佩戴适合的框架眼镜参加体检。有听力障碍的考生,请佩戴助听器。
(四)怀孕或生理期的考生,体检当日应主动向领队说明,备注写明预产期或生理期结束时间,并申请项目缓检。怀孕的考生,须在体检当天到场后提交由医院出具的相关检查资料。
(五)心率、视力、听力、血压、心脏杂音、心电图等项目达不到体检合格标准的,按规定安排当日当场复检。
(六)参检考生不得携带手机等任何通讯工具进入体检地点。若因特殊原因已带来者,必须关机并交工作人员统一管理(若有遗失责任自负)。考生未按规定交出通讯工具的,一经发现,立即取消体检资格。
五、其他注意事项
请参检考生查证自己的人事学籍档案,若本人档案不在长宁县人力资源开发建设服务中心管理的,请先确认档案管理地,体检合格后可持身份证前往长宁县人力资源开发建设服务中心开取《调档函》,及时将档案寄到长宁县人力资源开发建设服务中心(寄档地址:长宁县长宁镇泽鸿路二段532号长宁县就业创业服务大厅,寄档电话:0831-4628230)。
六、疫情防控
根据新冠肺炎疫情防控要求,为了你和他人的健康,请参检考生严格遵守疫情防控要求:
(一)请广大考生务必做好自我健康管理,通过微信小程序“国家政务服务平台”及“四川天府健康通”申领本人防疫健康码,并于体检前14天起持续关注健康码状态。
(二)考生参加体检时如乘坐公共交通工具,需要全程规范佩戴口罩,保持安全社交距离,做好手部卫生。
(三)体检前,考生应至少提前半小时到达集中点。在集中点入场检测处,请所有参检考生提前准备好当天本人天府健康通防疫健康码、通信大数据行程卡、核酸检测阴性证明、有效身份证原件,并配合工作人员做好入场扫码及体温检测工作。
(四)考生在体检环节中须按以下要求提供核酸检测阴性证明。
1.体检前7天内有四川省外旅居史的考生需持本人体检前3天内2次核酸检测阴性证明(两次采样时间间隔须≥24小时,以参检考生提供纸质或电子版显示的采样时间为准)。
2.体检前7天内有成都市及其他低风险地区(中、高风险区所在县、市、区、旗的其他地区为低风险区)旅居史的考生须提供本人体检前3天内3次(指离开成都市及其他低风险地区实施3天3检)核酸检测阴性证明(采样时间分别为8月10日、8月11日、8月12日,以考生提供纸质或电子版显示的采样时间为准)。
3.其余所有考生需持体检前48小时内核酸检测阴性报告证明(以考生提供纸质或电子版显示的采样时间为准)。为尽量避免出现因新增低风险地区等疫情情况变化导致不能参检的情形,考生也可按照“体检前3天内2次核酸检测阴性证明”要求做好准备工作。
(五)考生须健康码和行程卡为绿色,并持相关核酸检测阴性报告证明(以采样时间计算),经现场测量体温正常(<37.3℃)且无咳嗽等呼吸道异常症状,方可入场参加体检;现场确认有体温异常或呼吸道异常症状者,不再参加此次体检,应配合到定点收治医院发热门诊就诊。
(六)有以下情况之一者,不得参加本次体检:
1.健康码或行程卡为“红码”“黄码”的考生。
2.经现场确认有体温异常(≥37.3℃)或呼吸道异常症状的考生。
3.体检前10天内有国(境)外旅居史,尚未完成居家健康监测、居家隔离医学观察等健康管理的考生。
4.新冠肺炎确诊病例、疑似病例和无症状感染者及其密切接触者或次密接者,尚未完成居家健康监测、居家隔离医学观察等健康管理的考生。
5.体检前7天内有中高风险区旅居史,正在实施居家隔离及居家健康监测等健康管理的考生。
6.为进口货物、入境口岸相关从业人员、集中隔离点工作人员等高风险岗位从业人员,尚未完成居家健康监测、居家隔离医学观察等健康管理的考生。
7.体检前7天内其共同居住者未完成居家隔离医学观察的考生。
8.体检当天,未按要求提供相应核酸检测阴性证明及其他有关证明的考生。
(七)参检考生如因有相关旅居史、密切接触史等流行病学史被集中隔离、居家隔离、居家健康监测,参检当天无法到达指定地点的,视为主动放弃考试资格。仍处于新冠肺炎治疗期或出院观察期,以及其他个人原因无法参加参检的考生,视为主动放弃体检。
(八)请参检考生注意个人防护,自备一次性医用口罩,除核验身份时按要求临时摘除口罩外,在现场参检时应当全程佩戴口罩。
(九)体检期间,考生要自觉遵守体检秩序,保持1米以上安全距离,服从现场工作人员安排,体检结束后按规定有序离场。
(十)体检疫情防控相关规定将根据国家、四川省和宜宾市疫情防控的总体部署和最新要求进行动态调整。相关事项将在宜宾人事考试网(https://www.ybrsks.com.cn)“最新公告”、中国三江人才网(https://www.ybrc128.com)“宜宾公招”专栏发布。
(十一)请参检考生持续做好自我健康管理,并随时关注“四川疾控”“宜宾市疾控中心”微信公众号发布的高、中风险地区具体名单及相应管控措施,并严格按相关规定执行。
(十二)凡隐瞒或谎报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重点信息,不配合工作人员进行防疫检测、询问等造成不良后果的,取消考试资格,终止考试;如有违法情况,将依法追究法律责任。
为了您和他人的健康,请报考人员严格遵守疫情防控要求,服从疫情防控相关安排,在考试期间全程做好疫情防控自我科学防护!
七、咨询电话
县人社局:0831-4623001。
附件:长宁县事业单位2022年第一次公开考试招聘工作人员结构化面试岗位考试总成绩及入围体检名单(阴影部分为进入体检人员)
长宁县人力资源和社会保障局
2022年8月8日
附件: | |||||||||
长宁县事业单位2022年第一次公开考试招聘工作人员结构化面试岗位考试总成绩及入围体检名单(阴影部分为进入体检人员) | |||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 加分 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | 长宁县党性教育中心 | 工作员 | 22130002 | 2215300300108 | 73.96 | 76.8 | 75.096 | 1 | |
2 | 长宁县党性教育中心 | 工作员 | 22130002 | 2215300300126 | 69.66 | 77.2 | 72.676 | 2 | |
3 | 长宁县党性教育中心 | 工作员 | 22130002 | 2215300300122 | 4 | 70.66 | 75.2 | 72.476 | 3 |
4 | 长宁县重点项目服务中心 | 工作员 | 22130003 | 2215300303812 | 73.56 | 80.4 | 76.296 | 1 | |
5 | 长宁县重点项目服务中心 | 工作员 | 22130003 | 2215300303804 | 72.34 | 77.6 | 74.444 | 2 | |
6 | 长宁县重点项目服务中心 | 工作员 | 22130003 | 2215300304003 | 72.18 | 77.8 | 74.428 | 3 | |
7 | 长宁县重点项目服务中心 | 工作员 | 22130003 | 2215300303918 | 72.78 | 76.4 | 74.228 | 4 | |
8 | 长宁县重点项目服务中心 | 工作员 | 22130003 | 2215300304013 | 6 | 73.38 | 72.4 | 72.988 | 5 |
9 | 长宁县重点项目服务中心 | 工作员 | 22130003 | 2215300303905 | 72.14 | 缺考 | 43.284 | 6 | |
10 | 四川长宁经济开发区企业服务中心 | 工作员 | 22130004 | 2215300300505 | 75.54 | 81.2 | 77.804 | 1 | |
11 | 四川长宁经济开发区企业服务中心 | 工作员 | 22130004 | 2215300300425 | 73.3 | 79 | 75.58 | 2 | |
12 | 四川长宁经济开发区企业服务中心 | 工作员 | 22130004 | 2215300300313 | 73.72 | 76.4 | 74.792 | 3 | |
13 | 四川长宁经济开发区企业服务中心 | 财务人员 | 22130005 | 2215300201607 | 74.58 | 76.7 | 75.428 | 1 | |
14 | 四川长宁经济开发区企业服务中心 | 财务人员 | 22130005 | 2215300201623 | 67.28 | 76.4 | 70.928 | 2 | |
15 | 四川长宁经济开发区企业服务中心 | 财务人员 | 22130005 | 2215300201608 | 64.38 | 74.6 | 68.468 | 3 | |
16 | 长宁县水利工程事务中心 | 技术员 | 22130006 | 2215300201807 | 70.34 | 76 | 72.604 | 1 | |
17 | 长宁县水利工程事务中心 | 技术员 | 22130006 | 2215300201709 | 69.92 | 72 | 70.752 | 2 | |
18 | 长宁县水利工程事务中心 | 技术员 | 22130006 | 2215300201701 | 69.66 | 71.6 | 70.436 | 3 | |
19 | 长宁县文化和旅游信息中心 | 工作员 | 22130007 | 2215300303520 | 72.8 | 75.8 | 74 | 1 | |
20 | 长宁县文化和旅游信息中心 | 工作员 | 22130007 | 2215300303524 | 73.28 | 74.7 | 73.848 | 2 | |
21 | 长宁县文化和旅游信息中心 | 工作员 | 22130007 | 2215300303609 | 71.74 | 73.3 | 72.364 | 3 | |
22 | 长宁县应急救援服务中心 | 救援服务 | 22130008 | 2215300201830 | 62.7 | 74.2 | 67.3 | 1 | |
23 | 长宁县应急救援服务中心 | 救援服务 | 22130008 | 2215300201827 | 62.08 | 75 | 67.248 | 2 | |
24 | 长宁县应急救援服务中心 | 救援服务 | 22130008 | 2215300201829 | 60.34 | 70.4 | 64.364 | 3 | |
25 | 长宁县应急救援服务中心 | 应急管理工作员 | 22130009 | 2215300301910 | 77.58 | 76.8 | 77.268 | 1 | |
26 | 长宁县应急救援服务中心 | 应急管理工作员 | 22130009 | 2215300301926 | 72.36 | 77 | 74.216 | 2 | |
27 | 长宁县应急救援服务中心 | 应急管理工作员 | 22130009 | 2215300301818 | 73.28 | 缺考 | 43.968 | 3 | |
28 | 长宁县安全生产技术中心 | 安全管理工作员 | 22130010 | 2215300303709 | 69.16 | 75 | 71.496 | 1 | |
29 | 长宁县安全生产技术中心 | 安全管理工作员 | 22130010 | 2215300303708 | 64.88 | 73.4 | 68.288 | 2 | |
30 | 长宁县安全生产技术中心 | 安全管理工作员 | 22130010 | 2215300303713 | 61.18 | 缺考 | 36.708 | 3 | |
31 | 长宁县医疗保险事务中心 | 工作员 | 22130011 | 2215300302201 | 67.66 | 74.2 | 70.276 | 1 | |
32 | 长宁县医疗保险事务中心 | 工作员 | 22130011 | 2215300302212 | 67.14 | 74.2 | 69.964 | 2 | |
33 | 长宁县医疗保险事务中心 | 工作员 | 22130011 | 2215300302129 | 64.64 | 75.8 | 69.104 | 3 | |
34 | 长宁县建设工程质量安全站 | 技术员 | 22130012 | 2215300201512 | 71.54 | 79.8 | 74.844 | 1 | |
35 | 长宁县建设工程质量安全站 | 技术员 | 22130012 | 2215300201510 | 70.3 | 76.7 | 72.86 | 2 | |
36 | 长宁县建设工程质量安全站 | 技术员 | 22130012 | 2215300201420 | 68.26 | 缺考 | 40.956 | 3 | |
37 | 长宁县融媒体中心 | 新闻采编 | 22130013 | 2215300201916 | 66.74 | 79.4 | 71.804 | 1 | |
38 | 长宁县融媒体中心 | 新闻采编 | 22130013 | 2215300201915 | 66.4 | 78.4 | 71.2 | 2 | |
39 | 长宁县融媒体中心 | 新闻采编 | 22130013 | 2215300201925 | 65.74 | 77 | 70.244 | 3 | |
40 | 长宁县片区综合行政执法服务中心 | 工作员 | 22130014 | 2215300303028 | 74.48 | 82.2 | 77.568 | 1 | |
41 | 长宁县片区综合行政执法服务中心 | 工作员 | 22130014 | 2215300303211 | 4 | 74.82 | 81.2 | 77.372 | 2 |
42 | 长宁县片区综合行政执法服务中心 | 工作员 | 22130014 | 2215300303306 | 4 | 75.2 | 76.6 | 75.76 | 3 |
43 | 长宁县片区综合行政执法服务中心 | 工作员 | 22130014 | 2215300303320 | 75.22 | 76.5 | 75.732 | 4 | |
44 | 长宁县片区综合行政执法服务中心 | 工作员 | 22130014 | 2215300302430 | 74.22 | 76.7 | 75.212 | 5 | |
45 | 长宁县片区综合行政执法服务中心 | 工作员 | 22130014 | 2215300302511 | 72.72 | 78.6 | 75.072 | 6 | |
46 | 长宁县片区综合行政执法服务中心 | 工作员 | 22130014 | 2215300302324 | 71.9 | 79.7 | 75.02 | 7 | |
47 | 长宁县片区综合行政执法服务中心 | 工作员 | 22130014 | 2215300303217 | 71.42 | 79.5 | 74.652 | 8 | |
48 | 长宁县片区综合行政执法服务中心 | 工作员 | 22130014 | 2215300302311 | 73.82 | 75 | 74.292 | 9 | |
49 | 长宁县片区综合行政执法服务中心 | 工作员 | 22130014 | 2215300303005 | 74.7 | 73 | 74.02 | 10 | |
50 | 长宁县片区综合行政执法服务中心 | 工作员 | 22130014 | 2215300303008 | 73.04 | 74.7 | 73.704 | 11 | |
51 | 长宁县片区综合行政执法服务中心 | 工作员 | 22130014 | 2215300302921 | 72.24 | 75 | 73.344 | 12 | |
52 | 长宁县片区综合行政执法服务中心 | 工作员 | 22130014 | 2215300302417 | 72.84 | 73 | 72.904 | 13 | |
53 | 长宁县片区综合行政执法服务中心 | 工作员 | 22130014 | 2215300302623 | 72.44 | 71.8 | 72.184 | 14 | |
54 | 长宁县片区综合行政执法服务中心 | 工作员 | 22130014 | 2215300303319 | 72.12 | 65.2 | 69.352 | 15 | |
55 | 长宁县教育设备与信息化中心 | 财务人员 | 22130015 | 2215300201317 | 70.66 | 76.7 | 73.076 | 1 | |
56 | 长宁县教育设备与信息化中心 | 财务人员 | 22130015 | 2215300201330 | 68.34 | 76.2 | 71.484 | 2 | |
57 | 长宁县教育设备与信息化中心 | 财务人员 | 22130015 | 2215300201325 | 69.48 | 69.7 | 69.568 | 3 | |
58 | 长宁县梅硐镇农业技术综合服务中心 | 农技员 | 22130016 | 2215300201912 | 67.22 | 70.8 | 68.652 | 1 | |
59 | 长宁县梅硐镇农业技术综合服务中心 | 农技员 | 22130016 | 2215300201911 | 57.32 | 75.8 | 64.712 | 2 | |
60 | 长宁县梅硐镇农业技术综合服务中心 | 农技员 | 22130016 | 2215300201913 | 50.18 | 73.4 | 59.468 | 3 | |
61 | 长宁县双河镇农业技术综合服务中心 | 农技员 | 22130017 | 2215300201312 | 4 | 70.56 | 79.2 | 74.016 | 1 |
62 | 长宁县双河镇农业技术综合服务中心 | 农技员 | 22130017 | 2215300201305 | 63.94 | 77.6 | 69.404 | 2 | |
63 | 长宁县双河镇农业技术综合服务中心 | 农技员 | 22130017 | 2215300201230 | 60.96 | 76.8 | 67.296 | 3 | |
64 | 长宁县双河镇农业技术综合服务中心 | 农技员 | 22130017 | 2215300201220 | 61.56 | 75.4 | 67.096 | 4 | |
65 | 长宁县双河镇农业技术综合服务中心 | 农技员 | 22130017 | 2215300201224 | 61.28 | 75.8 | 67.088 | 5 | |
66 | 长宁县双河镇农业技术综合服务中心 | 农技员 | 22130017 | 2215300201301 | 59.14 | 78.4 | 66.844 | 6 | |
67 | 长宁县双河镇农业技术综合服务中心 | 农技员 | 22130017 | 2215300201221 | 59.36 | 72.6 | 64.656 | 7 | |
68 | 长宁县双河镇农业技术综合服务中心 | 农技员 | 22130017 | 2215300201217 | 56.74 | 73.8 | 63.564 | 8 | |
69 | 长宁县双河镇农业技术综合服务中心 | 农技员 | 22130017 | 2215300201313 | 57.34 | 70.8 | 62.724 | 9 | |
70 | 长宁县双河镇农业技术综合服务中心 | 农技员 | 22130017 | 2215300201225 | 59.22 | 缺考 | 35.532 | 10 | |
71 | 长宁县龙头镇农业技术综合服务中心 | 农技员 | 22130018 | 2215300202503 | 4 | 69.68 | 73.6 | 71.248 | 1 |
72 | 长宁县龙头镇农业技术综合服务中心 | 农技员 | 22130018 | 2215300202430 | 64.3 | 76.2 | 69.06 | 2 | |
73 | 长宁县龙头镇农业技术综合服务中心 | 农技员 | 22130018 | 2215300202509 | 53.96 | 71.8 | 61.096 | 3 | |
74 | 长宁县花滩镇农业技术综合服务中心 | 财务人员 | 22130019 | 2215300201128 | 71.22 | 78.9 | 74.292 | 1 | |
75 | 长宁县花滩镇农业技术综合服务中心 | 财务人员 | 22130019 | 2215300201030 | 70.72 | 77.2 | 73.312 | 2 | |
76 | 长宁县花滩镇农业技术综合服务中心 | 财务人员 | 22130019 | 2215300201105 | 68.7 | 78.6 | 72.66 | 3 | |
77 | 长宁县花滩镇便民服务中心 | 工作员 | 22130020 | 2215300303627 | 4 | 75.16 | 75.8 | 75.416 | 1 |
78 | 长宁县花滩镇便民服务中心 | 工作员 | 22130020 | 2215300303628 | 2 | 64.54 | 72.4 | 67.684 | 2 |
79 | 长宁县花滩镇便民服务中心 | 工作员 | 22130020 | 2215300303630 | 2 | 64.08 | 缺考 | 38.448 | 3 |
80 | 长宁县老翁镇农业技术综合服务中心 | 财务人员 | 22130021 | 2215300202320 | 68.26 | 75.6 | 71.196 | 1 | |
81 | 长宁县老翁镇农业技术综合服务中心 | 财务人员 | 22130021 | 2215300202401 | 65.68 | 76.2 | 69.888 | 2 | |
82 | 长宁县老翁镇农业技术综合服务中心 | 财务人员 | 22130021 | 2215300202410 | 61.74 | 72 | 65.844 | 3 | |
83 | 长宁县老翁镇便民服务中心 | 工作员 | 22130022 | 2215300300102 | 4 | 71.74 | 80.6 | 75.284 | 1 |
84 | 长宁县老翁镇便民服务中心 | 工作员 | 22130022 | 2215300300104 | 68.6 | 74.6 | 71 | 2 | |
85 | 长宁县老翁镇便民服务中心 | 工作员 | 22130022 | 2215300300105 | 4 | 68.3 | 75 | 70.98 | 3 |
86 | 长宁县老翁镇村镇建设事务中心 | 工作员 | 22130023 | 2215300304020 | 4 | 65.16 | 74.8 | 69.016 | 1 |
87 | 长宁县老翁镇村镇建设事务中心 | 工作员 | 22130023 | 2215300304018 | 63.2 | 73.8 | 67.44 | 2 | |
88 | 长宁县长宁镇便民服务中心 | 工作员 | 22130024 | 2215300301021 | 74.52 | 78.6 | 76.152 | 1 | |
89 | 长宁县长宁镇便民服务中心 | 工作员 | 22130024 | 2215300301012 | 75.4 | 74.4 | 75 | 2 | |
90 | 长宁县长宁镇便民服务中心 | 工作员 | 22130024 | 2215300301221 | 73.38 | 75.9 | 74.388 | 3 | |
91 | 长宁县长宁镇征地拆迁事务中心 | 技术员 | 22130025 | 2215300201004 | 71.4 | 81.2 | 75.32 | 1 | |
92 | 长宁县长宁镇征地拆迁事务中心 | 技术员 | 22130025 | 2215300201016 | 69.8 | 76.2 | 72.36 | 2 | |
93 | 长宁县长宁镇征地拆迁事务中心 | 技术员 | 22130025 | 2215300201015 | 68.18 | 缺考 | 40.908 | 3 | |
94 | 长宁县古河镇农业技术综合服务中心 | 工作员 | 22130026 | 2215300203423 | 71.86 | 76.9 | 73.876 | 1 | |
95 | 长宁县古河镇农业技术综合服务中心 | 工作员 | 22130026 | 2215300203023 | 70 | 77.7 | 73.08 | 2 | |
96 | 长宁县古河镇农业技术综合服务中心 | 工作员 | 22130026 | 2215300203518 | 67.74 | 78 | 71.844 | 3 | |
97 | 长宁县古河镇农业技术综合服务中心 | 工作员 | 22130026 | 2215300202529 | 69.42 | 73.9 | 71.212 | 4 | |
98 | 长宁县古河镇农业技术综合服务中心 | 工作员 | 22130026 | 2215300203620 | 68.02 | 74.8 | 70.732 | 5 | |
99 | 长宁县古河镇农业技术综合服务中心 | 工作员 | 22130026 | 2215300203328 | 67.48 | 73 | 69.688 | 6 | |
100 | 长宁县梅白镇农业技术综合服务中心 | 农技员 | 22130027 | 2215300202022 | 69.14 | 81.8 | 74.204 | 1 | |
101 | 长宁县梅白镇农业技术综合服务中心 | 农技员 | 22130027 | 2215300202023 | 51.66 | 缺考 | 30.996 | 2 | |
102 | 长宁县梅硐镇中心卫生院 | 财务人员 | 22130047 | 2215300203817 | 70.6 | 76.8 | 73.08 | 1 | |
103 | 长宁县梅硐镇中心卫生院 | 财务人员 | 22130047 | 2215300203815 | 66.92 | 78.4 | 71.512 | 2 | |
104 | 长宁县梅硐镇中心卫生院 | 财务人员 | 22130047 | 2215300203830 | 67.08 | 75.4 | 70.408 | 3 | |
105 | 长宁县铜鼓镇中心卫生院 | 公卫人员 | 22130048 | 2215300201907 | 62.34 | 74.6 | 67.244 | 1 | |
106 | 长宁县县城学校 | 财务人员 | 22130087 | 2215300202122 | 4 | 80.12 | 76.8 | 78.792 | 1 |
107 | 长宁县县城学校 | 财务人员 | 22130087 | 2215300202219 | 72.26 | 77 | 74.156 | 2 | |
108 | 长宁县县城学校 | 财务人员 | 22130087 | 2215300202123 | 71.4 | 78.2 | 74.12 | 3 | |
109 | 长宁县县城学校 | 财务人员 | 22130087 | 2215300202208 | 67.52 | 82.6 | 73.552 | 4 | |
110 | 长宁县县城学校 | 财务人员 | 22130087 | 2215300202315 | 68.66 | 79.1 | 72.836 | 5 | |
111 | 长宁县县城学校 | 财务人员 | 22130087 | 2215300202115 | 67.68 | 79.5 | 72.408 | 6 | |
112 | 长宁县县城学校 | 财务人员 | 22130087 | 2215300202209 | 65.88 | 81 | 71.928 | 7 | |
113 | 长宁县县城学校 | 财务人员 | 22130087 | 2215300202221 | 67.22 | 78.3 | 71.652 | 8 | |
114 | 长宁县县城学校 | 财务人员 | 22130087 | 2215300202307 | 67.34 | 76.4 | 70.964 | 9 | |
115 | 长宁县县城学校 | 财务人员 | 22130087 | 2215300202310 | 66.9 | 75.8 | 70.46 | 10 | |
116 | 长宁县县城学校 | 财务人员 | 22130087 | 2215300202106 | 65.94 | 73.2 | 68.844 | 11 | |
117 | 长宁县县城学校 | 财务人员 | 22130087 | 2215300202316 | 64.94 | 64.2 | 64.644 | 12 | |
118 | 长宁县县城学校 | 财务人员 | 22130087 | 2215300202212 | 65.4 | 缺考 | 39.24 | 13 | |
119 | 长宁县县城学校 | 财务人员 | 22130087 | 2215300202105 | 63.52 | 缺考 | 38.112 | 14 |
扫码关注宜宾华图教育公众号
长期更新招考消息
贴心微信公众号
四川公务员qq群