宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局
宜宾市翠屏区教育和体育局
关于2021年面向全国公开考调在编在职教师考试总成绩及体检事项的公告
根据宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局、宜宾市翠屏区教育和体育局《2021年面向全国公开考调在编在职教师公告》,现将报考人员考试总成绩及体检相关事项公告如下:
一、报考人员考试总成绩见附表。
二、附表中“体检”标注“进入”的考生为进入体检程序人员。
三、体检事项
1、集合时间:2021年7月8日(星期四)上午7:30以前。
2、集合地点:宜宾市翠屏区教育和体育局7楼702会议室(宜宾市翠屏区柳家街62号)。
3、相关资料:进入体检程序的考生携带本人有效居民身份证、一寸照片一张、体检费800元(以医院实际收取费用为准,请准备现金)、黑色签字笔一支。
四、注意事项:
1.考生携带相关资料在规定时间前到指定地点集合统一到医院参加体检。考生集合时无法当场提供有效身份证明或未按时到达集合地点视为放弃体检资格,责任自负。
2.参检考生在体检前三天应注意休息,不要熬夜,不要饮酒,饮食宜清淡,避免剧烈运动。在体检前一天晚上22:00后到体检前禁止进食(包括饮水),空腹参加体检。
3.怀孕考生参加体检按国家公务员局《关于对怀孕考生参加体检有关问题的复函》(国公考录函[2009]07号)执行,体检时暂不做胸部X线等项目检查。怀孕或疑似怀孕考生务必在7月7日上午9:00—12:00到宜宾市翠屏区教育和体育局5楼501室(宜宾市翠屏区柳家街62号)提交医院出具的相关证明,并提交延检申请书,否则,造成的一切后果自负。
4.考生现场必须遵守体检纪律要求,服从工作人员管理,违纪将按相关规定处理。
区人社局联系电话:8237647;
区教育体育局联系电话:8206177、8205965。
附件:2021年面向全国公开考调在编在职教师考试总成绩表
宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局
宜宾市翠屏区教育和体育局
2021年7月1日
2021年面向全国公开考调在编在职教师考试总成绩表 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 岗位名称及岗位代码 | 笔试成绩(满分按100分计算) | 幼儿园教师绘画成绩(占总成绩30%) | 幼儿园教师综合技能测试成绩(占总成绩70%) | 说课成绩 | 综合考核成绩 | 加分 | 总成绩 | 岗位排名 | 体检 |
1 | 韩*江 | 51152419900905**** | 高中地理教师(宜宾市八中)-KD001 | 85.0 | 76.80 | 76.80 | 80.90 | 1 | 进入 | |||
2 | 宗*明 | 51152119860723**** | 高中地理教师(宜宾市八中)-KD001 | 82.0 | 74.60 | 74.60 | 78.30 | 2 | ||||
3 | 阮*芬 | 51152119860102**** | 高中地理教师(宜宾市八中)-KD001 | 81.0 | 74.80 | 74.80 | 77.90 | 3 | ||||
4 | 谭* | 51152119891030**** | 高中地理教师(宜宾市八中)-KD001 | 81.0 | 74.00 | 74.00 | 77.50 | 4 | ||||
5 | 杨*景 | 53032319870201**** | 高中语文教师(宜宾市一曼中学校高中部)-KD002 | 62.0 | 78.60 | 78.60 | 70.30 | 1 | 进入 | |||
6 | 董*虹 | 51152719881107**** | 初中数学教师(宜宾市第五初级中学校)-KD004 | 81.0 | 80.20 | 80.20 | 80.60 | 1 | 进入 | |||
7 | 郑*川 | 51152219840914**** | 初中数学教师(宜宾市第五初级中学校)-KD004 | 69.0 | 75.40 | 75.40 | 72.20 | 2 | ||||
8 | 王*付 | 51253219820907**** | 初中数学教师(宜宾市第五初级中学校)-KD004 | 71.0 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 3 | ||||
9 | 陈*英 | 51152119890721**** | 初中英语教师(李端中学)-KD005 | 86.0 | 78.00 | 78.00 | 82.00 | 1 | 进入 | |||
10 | 母* | 51152719911013**** | 初中英语教师(李端中学)-KD005 | 80.0 | 79.60 | 79.60 | 79.80 | 2 | ||||
11 | 田* | 51150219880102**** | 初中英语教师(李端中学)-KD005 | 79.0 | 76.50 | 76.50 | 77.75 | 3 | ||||
12 | 吴*兵 | 51152119821114**** | 初中数学教师(李庄中学校初中部)-KD006 | 77.0 | 80.00 | 80.00 | 78.50 | 1 | 进入 | |||
13 | 陈*钊 | 51152219891129**** | 初中数学教师(李庄中学校初中部)-KD006 | 74.0 | 78.20 | 78.20 | 76.10 | 2 | ||||
14 | 姜* | 51032219900525**** | 初中数学教师(李庄中学校初中部)-KD006 | 63.0 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 3 | ||||
15 | 金*利 | 51150219891116**** | 小学语文教师(农业街小学)-KD007 | 84.0 | 82.60 | 82.60 | 0.50 | 83.80 | 1 | 进入 | ||
16 | 李* | 51152419870511**** | 小学语文教师(农业街小学)-KD007 | 84.0 | 79.40 | 79.40 | 81.70 | 2 | ||||
17 | 丁*单 | 51152319920715**** | 小学语文教师(农业街小学)-KD007 | 84.0 | 76.20 | 76.20 | 80.10 | 3 | ||||
18 | 章* | 51152119870928**** | 小学语文教师(西郊中心校)-KD008 | 84.0 | 75.40 | 75.40 | 79.70 | 1 | 进入 | |||
19 | 王*兰 | 51152819921020**** | 小学语文教师(西郊中心校)-KD008 | 80.0 | 79.00 | 79.00 | 79.50 | 2 | ||||
20 | 谢*林 | 51152219910410**** | 小学语文教师(西郊中心校)-KD008 | 81.0 | 77.00 | 77.00 | 79.00 | 3 | ||||
21 | 李*芬 | 51152619880608**** | 小学语文教师(西郊中心校)-KD008 | 80.0 | 78.00 | 78.00 | 79.00 | 3 | ||||
22 | 范*芳 | 51150219870909**** | 小学数学教师(岷江路小学)-KD009 | 84.0 | 78.20 | 78.20 | 81.10 | 1 | 进入 | |||
23 | 谭* | 51152119890627**** | 小学数学教师(岷江路小学)-KD009 | 71.0 | 75.00 | 75.00 | 73.00 | 2 | ||||
24 | 高* | 51152619861220**** | 小学数学教师(岷江路小学)-KD009 | 77.0 | 缺考 | 缺考 | 0.50 | 缺考 | 3 | |||
25 | 贺*兰 | 51382219920714**** | 小学体育教师(农业街小学)-KD010 | 63.0 | 73.00 | 73.00 | 68.00 | 1 | 进入 | |||
26 | 翁*义 | 51152119870826**** | 小学语文教师(菜坝镇中心校)-KD011 | 82.0 | 81.60 | 81.60 | 81.80 | 1 | 进入 | |||
27 | 李*梅 | 51152319851015**** | 小学语文教师(菜坝镇中心校)-KD011 | 78.0 | 76.20 | 76.20 | 0.50 | 77.60 | 2 | |||
28 | 胡*琴 | 51150219870404**** | 小学语文教师(菜坝镇中心校)-KD011 | 78.0 | 70.20 | 70.20 | 74.10 | 3 | ||||
29 | 刘* | 51150219890820**** | 小学数学教师(金坪中心校)-KD012 | 75.0 | 77.20 | 77.20 | 76.10 | 1 | 进入 | |||
30 | 邹*娜 | 51150219851010**** | 小学数学教师(金坪中心校)-KD012 | 74.0 | 74.40 | 74.40 | 74.20 | 2 | ||||
31 | 袁* | 51312419850405**** | 小学数学教师(白花镇孔滩中心学校小学部)-KD013 | 66.0 | 74.40 | 74.40 | 70.20 | 1 | 进入 | |||
32 | 刘*婷 | 51150219950528**** | 幼儿园教师(打金街幼儿园)-KD014 | 81.0 | 75.00 | 82.60 | 80.32 | 80.66 | 1 | 进入 | ||
33 | 吉*瑶 | 51152619960815**** | 幼儿园教师(打金街幼儿园)-KD014 | 82.0 | 76.00 | 79.20 | 78.24 | 80.12 | 2 | 进入 | ||
34 | 陈*杰 | 51152619930708**** | 幼儿园教师(打金街幼儿园)-KD014 | 75.0 | 75.00 | 73.80 | 74.16 | 74.58 | 3 | |||
35 | 韦*芳 | 51152619940129**** | 幼儿园教师(打金街幼儿园)-KD014 | 72.0 | 77.33 | 71.00 | 72.90 | 72.45 | 4 | |||
36 | 罗* | 51152119930215**** | 幼儿园教师(打金街幼儿园)-KD014 | 66.0 | 78.67 | 72.20 | 74.14 | 70.07 | 5 | |||
37 | 王*红 | 51150219950227**** | 幼儿园教师(打金街幼儿园)-KD014 | 69.0 | 66.33 | 66.00 | 66.10 | 67.55 | 6 | |||
38 | 杨*梅 | 51152319881027**** | 幼儿园教师(教工幼儿园)-KD015 | 69.0 | 76.00 | 83.20 | 81.04 | 75.02 | 1 | 进入 | ||
39 | 黄*俐 | 51152719950209**** | 幼儿园教师(教工幼儿园)-KD015 | 74.0 | 70.33 | 70.80 | 70.66 | 72.33 | 2 | |||
40 | 刘*汛 | 51152119910717**** | 幼儿园教师(教工幼儿园)-KD015 | 59.0 | 71.33 | 73.10 | 72.57 | 65.79 | 3 | |||
41 | 马* | 51152619960202**** | 幼儿园教师(青年街幼儿园学院路分园-)-KD016 | 83.0 | 82.67 | 76.60 | 78.42 | 80.71 | 1 | 进入 | ||
42 | 童*媛 | 51152519900808**** | 幼儿园教师(青年街幼儿园学院路分园-)-KD016 | 66.0 | 82.67 | 84.00 | 83.60 | 0.50 | 75.30 | 2 | ||
43 | 吴*霞 | 51152919951110**** | 幼儿园教师(青年街幼儿园学院路分园-)-KD016 | 76.0 | 78.67 | 68.20 | 71.34 | 73.67 | 3 | |||
44 | 张* | 51152919960524**** | 幼儿园教师(双谊镇中心幼儿园)-KD017 | 66.0 | 78.00 | 77.30 | 77.51 | 71.76 | 1 | 进入 | ||
45 | 杜*画 | 51160219940827**** | 幼儿园教师(双谊镇中心幼儿园)-KD017 | 62.0 | 76.67 | 79.00 | 78.30 | 70.15 | 2 | |||
46 | 唐* | 51152519870501**** | 幼儿园教师(双谊镇中心幼儿园)-KD017 | 72.0 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 3 | |||
47 | 邹*英 | 51152119951002**** | 幼儿园教师(永兴镇中心幼儿园)-KD018 | 69.0 | 64.00 | 76.20 | 72.54 | 70.77 | 1 | 进入 |
扫码关注宜宾华图教育公众号
长期更新招考消息
贴心微信客服
四川公务员qq群