2021-07-08 18:08:45 事业单位考试网 https://sc.huatu.com/sydw/ 加备考QQ群 热 加微信领资料 领 APP模考刷题 爆 文章来源:三江人才网
【导读】华图四川事业单位考试网提供以下事业单位招考信息:宜宾市翠屏区事业单位2021年第一次公开考试招聘工作人员教师总成绩公,更多关于2021四川事业单位招聘,四川事业单位考试,事业单位招考公告的内容,请关注四川事业单位考试网/四川人事考试网!
扫码关注微信公众号
及时获取四川各地考试信息
宜宾市翠屏区事业单位2021年第一次
公开考试招聘工作人员教师岗位考生总成绩及体检事项的公告
根据《宜宾市事业单位2021年第一次公开考试招聘工作人员公告》,现将翠屏区教师岗位考生总成绩及体检相关事项公告如下:
一、考试总成绩见附件《宜宾市翠屏区事业单位2021年第一次公开考试招聘工作人员教师岗位考生总成绩及进入体检人员名单》。
二、附件中体检栏标注为“进入”的考生为进入体检人员。
三、体检事项
1、集合时间:2021年7月15日(星期四)上午7:30以前。
2、集合地点:宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局2号楼3楼会议室(宜宾市翠屏区青皮树街31号)。
3、相关资料:进入体检的考生携带本人有效居民身份证、一寸照片一张、体检费800元(以医院实际收取费用为准,请准备现金)、黑色签字笔一支。
四、注意事项:
1、考生携带相关资料在规定时间前到指定地点集合统一到医院参加体检。考生集合时无法当场提供有效身份证明或未按时到达集合地点视为放弃体检资格。
2、参检考生在体检前三天应注意休息,不要熬夜,不要饮酒,饮食宜清淡,避免剧烈运动。在体检前一天晚上22:00后到体检前禁止进食(包括饮水),空腹参加体检。
3、怀孕考生参加体检按国家公务员局《关于对怀孕考生参加体检有关问题的复函》(国公考录函[2009]07号)执行,体检时暂不做胸部X线等项目检查。怀孕或疑似怀孕考生务必在2021年7月14日上午9:00—12:00到翠屏区人社局(青皮树街31号)2号楼3楼事业单位人事管理股提交医院出具的相关证明,并提交延检申请书,否则,造成的一切后果自负。
4、考生现场必须遵守体检纪律要求,服从工作人员管理,违纪将按相关规定处理。
联系电话:0831-8237647
附件:宜宾市翠屏区事业单位2021年第一次公开考试招聘工作人员教师岗位考生总成绩及进入体检人员名单
宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局
2021年7月8日
宜宾市翠屏区事业单位2021年第一次公开考试招聘工作人员教师岗位
考生总成绩及进入体检人员名单
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 准考证号 | 招聘名额 | 政策加分 | 笔试成绩 | 说课成绩 | 绘画、幼体技能成绩(占面试总成绩的30%) | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位排名 | 体检 |
1 | 宜宾市工业职业技术学校 | 职中汽车专业教师 | 21102085 | 2115011900309 | 1 | 69.52 | 83.80 | 82.06 | 74.54 | 1 | 进入 | ||
2 | 宜宾市工业职业技术学校 | 职中汽车专业教师 | 21102085 | 2115011802628 | 1 | 65.52 | 68.40 | 68.28 | 66.62 | 2 | |||
3 | 宜宾市工业职业技术学校 | 职中汽车专业教师 | 21102085 | 2115012001516 | 1 | 65.84 | 68.60 | 67.32 | 66.43 | 3 | |||
4 | 宜宾市工业职业技术学校 | 职中机电专业教师 | 21102086 | 2115011800326 | 1 | 69.8 | 82.60 | 81.72 | 74.57 | 1 | 进入 | ||
5 | 宜宾市工业职业技术学校 | 职中机电专业教师 | 21102086 | 2115012203705 | 1 | 70.76 | 78.60 | 77.22 | 73.34 | 2 | |||
6 | 宜宾市工业职业技术学校 | 职中机电专业教师 | 21102086 | 2115011802413 | 1 | 66.08 | 69.00 | 68.40 | 67.01 | 3 | |||
7 | 宜宾市工业职业技术学校 | 职中电子专业教师 | 21102087 | 2115011904502 | 1 | 69.2 | 82.80 | 82.86 | 74.66 | 1 | 进入 | ||
8 | 宜宾市工业职业技术学校 | 职中电子专业教师 | 21102087 | 2115011802827 | 1 | 72.74 | 74.80 | 74.66 | 73.51 | 2 | |||
9 | 宜宾市工业职业技术学校 | 职中电子专业教师 | 21102087 | 2115011805425 | 1 | 69.02 | 73.80 | 71.76 | 70.12 | 3 | |||
10 | 宜宾市工业职业技术学校 | 职中心理健康教育教师 | 21102088 | 2115011806007 | 1 | 71.96 | 80.00 | 80.00 | 75.18 | 1 | 进入 | ||
11 | 宜宾市工业职业技术学校 | 职中心理健康教育教师 | 21102088 | 2115012102005 | 1 | 75.42 | 72.60 | 72.60 | 74.29 | 2 | |||
12 | 宜宾市第六中学校 | 高中语文教师 | 21102089 | 2115011800312 | 2 | 71.6 | 82.20 | 82.20 | 75.84 | 1 | 进入 | ||
13 | 宜宾市第六中学校 | 高中语文教师 | 21102089 | 2115011805701 | 2 | 72.12 | 78.80 | 78.80 | 74.79 | 2 | 进入 | ||
14 | 宜宾市第六中学校 | 高中语文教师 | 21102089 | 2115012000504 | 2 | 69.42 | 79.20 | 79.20 | 73.33 | 3 | |||
15 | 宜宾市第六中学校 | 高中语文教师 | 21102089 | 2115011905817 | 2 | 69.1 | 79.60 | 79.60 | 73.30 | 4 | |||
16 | 宜宾市第六中学校 | 高中语文教师 | 21102089 | 2115012003413 | 2 | 69.14 | 71.80 | 71.80 | 70.20 | 5 | |||
17 | 宜宾市第六中学校 | 高中语文教师 | 21102089 | 2115012002110 | 2 | 68.42 | 71.00 | 71.00 | 69.45 | 6 | |||
18 | 宜宾市第六中学校 | 高中数学教师 | 21102090 | 2115011900601 | 2 | 74.02 | 78.20 | 78.20 | 75.69 | 1 | 进入 | ||
19 | 宜宾市第六中学校 | 高中数学教师 | 21102090 | 2115011805624 | 2 | 72.98 | 79.60 | 79.60 | 75.63 | 2 | 进入 | ||
20 | 宜宾市第六中学校 | 高中数学教师 | 21102090 | 2115012003809 | 2 | 68.88 | 82.40 | 82.40 | 74.29 | 3 | |||
21 | 宜宾市第六中学校 | 高中数学教师 | 21102090 | 2115011801225 | 2 | 70.26 | 79.00 | 79.00 | 73.76 | 4 | |||
22 | 宜宾市第六中学校 | 高中数学教师 | 21102090 | 2115011800129 | 2 | 68.9 | 76.60 | 76.60 | 71.98 | 5 | |||
23 | 宜宾市第六中学校 | 高中数学教师 | 21102090 | 2115011801708 | 2 | 68.22 | 74.20 | 74.20 | 70.61 | 6 | |||
24 | 宜宾市第六中学校 | 高中英语教师 | 21102091 | 2115011800105 | 1 | 74.36 | 80.50 | 80.50 | 76.82 | 1 | 进入 | ||
25 | 宜宾市第六中学校 | 高中英语教师 | 21102091 | 2115011801725 | 1 | 73.66 | 80.80 | 80.80 | 76.52 | 2 | |||
26 | 宜宾市第六中学校 | 高中英语教师 | 21102091 | 2115012004528 | 1 | 73.88 | 79.40 | 79.40 | 76.09 | 3 | |||
27 | 宜宾市第六中学校 | 高中物理教师 | 21102092 | 2115012001322 | 1 | 67.62 | 80.40 | 80.40 | 72.73 | 1 | 进入 | ||
28 | 宜宾市第六中学校 | 高中物理教师 | 21102092 | 2115011904517 | 1 | 68.32 | 79.00 | 79.00 | 72.59 | 2 | |||
29 | 宜宾市第六中学校 | 高中物理教师 | 21102092 | 2115011900308 | 1 | 67 | 70.20 | 70.20 | 68.28 | 3 | |||
30 | 宜宾市第六中学校 | 高中生物教师 | 21102093 | 2115011902510 | 1 | 74.62 | 82.60 | 82.60 | 77.81 | 1 | 进入 | ||
31 | 宜宾市第六中学校 | 高中生物教师 | 21102093 | 2115012004717 | 1 | 72.66 | 76.60 | 76.60 | 74.24 | 2 | |||
32 | 宜宾市第六中学校 | 高中生物教师 | 21102093 | 2115011803216 | 1 | 72.66 | 76.40 | 76.40 | 74.16 | 3 | |||
33 | 宜宾市第八中学校 | 政治教师 | 21102094 | 2115012003408 | 1 | 69.2 | 83.60 | 83.60 | 74.96 | 1 | 进入 | ||
34 | 宜宾市第八中学校 | 政治教师 | 21102094 | 2115012101502 | 1 | 71.96 | 76.40 | 76.40 | 73.74 | 2 | |||
35 | 宜宾市第八中学校 | 政治教师 | 21102094 | 2115011805902 | 1 | 69.52 | 77.60 | 77.60 | 72.75 | 3 | |||
36 | 宜宾市第八中学校 | 语文教师 | 21102095 | 2115011901226 | 1 | 74.66 | 76.40 | 76.40 | 75.36 | 1 | 进入 | ||
37 | 宜宾市第八中学校 | 语文教师 | 21102095 | 2115012201513 | 1 | 68 | 79.00 | 79.00 | 72.40 | 2 | |||
38 | 宜宾市第八中学校 | 语文教师 | 21102095 | 2115012003724 | 1 | 67.08 | 73.60 | 73.60 | 69.69 | 3 | |||
39 | 宜宾市第八中学校 | 英语教师 | 21102096 | 2115012000624 | 1 | 73.02 | 85.30 | 85.30 | 77.93 | 1 | 进入 | ||
40 | 宜宾市第八中学校 | 英语教师 | 21102096 | 2115012102727 | 1 | 73.32 | 79.40 | 79.40 | 75.75 | 2 | |||
41 | 宜宾市第八中学校 | 英语教师 | 21102096 | 2115011805013 | 1 | 71.36 | 75.00 | 75.00 | 72.82 | 3 | |||
42 | 宜宾市第八中学校 | 历史教师 | 21102097 | 2115011803615 | 1 | 68.34 | 83.00 | 83.00 | 74.20 | 1 | 进入 | ||
43 | 宜宾市第八中学校 | 历史教师 | 21102097 | 2115011800211 | 1 | 69.58 | 79.20 | 79.20 | 73.43 | 2 | |||
44 | 宜宾市第八中学校 | 历史教师 | 21102097 | 2115012202521 | 1 | 69.18 | 75.40 | 75.40 | 71.67 | 3 | |||
45 | 宜宾市一曼中学校 | 高中化学教师 | 21102098 | 2115012202422 | 1 | 70.2 | 78.60 | 78.60 | 73.56 | 1 | 进入 | ||
46 | 宜宾市一曼中学校 | 高中化学教师 | 21102098 | 2115012000808 | 1 | 70.18 | 76.00 | 76.00 | 72.51 | 2 | |||
47 | 宜宾市一曼中学校 | 高中化学教师 | 21102098 | 2115011905316 | 1 | 70.46 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 3 | |||
48 | 宜宾市李庄中学校 | 高中数学教师 | 21102099 | 2115012003420 | 1 | 71.34 | 76.20 | 76.20 | 73.28 | 1 | 进入 | ||
49 | 宜宾市李庄中学校 | 高中数学教师 | 21102099 | 2115012103024 | 1 | 66.3 | 76.40 | 76.40 | 70.34 | 2 | |||
50 | 宜宾市李庄中学校 | 高中数学教师 | 21102099 | 2115012001826 | 1 | 69.42 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 3 | |||
51 | 宜宾市翠屏区初中学校 | 初中语文教师 | 21102100 | 2115010102830 | 6 | 81 | 76.60 | 76.60 | 79.24 | 1 | 进入 | ||
52 | 宜宾市翠屏区初中学校 | 初中语文教师 | 21102100 | 2115010102603 | 6 | 78.6 | 79.60 | 79.60 | 79.00 | 2 | 进入 | ||
53 | 宜宾市翠屏区初中学校 | 初中语文教师 | 21102100 | 2115010103724 | 6 | 6 | 78.56 | 78.60 | 78.60 | 78.58 | 3 | 进入 | |
54 | 宜宾市翠屏区初中学校 | 初中语文教师 | 21102100 | 2115010102802 | 6 | 76.3 | 81.00 | 81.00 | 78.18 | 4 | 进入 | ||
55 | 宜宾市翠屏区初中学校 | 初中语文教师 | 21102100 | 2115010102606 | 6 | 76.36 | 79.60 | 79.60 | 77.66 | 5 | 进入 | ||
56 | 宜宾市翠屏区初中学校 | 初中语文教师 | 21102100 | 2115010103018 | 6 | 74.78 | 81.00 | 81.00 | 77.27 | 6 | 进入 | ||
57 | 宜宾市翠屏区初中学校 | 初中语文教师 | 21102100 | 2115010102712 | 6 | 74.38 | 81.00 | 81.00 | 77.03 | 7 | |||
58 | 宜宾市翠屏区初中学校 | 初中语文教师 | 21102100 | 2115010103215 | 6 | 76.84 | 77.20 | 77.20 | 76.98 | 8 | |||
59 | 宜宾市翠屏区初中学校 | 初中语文教师 | 21102100 | 2115010103409 | 6 | 73.72 | 79.40 | 79.40 | 75.99 | 9 | |||
60 | 宜宾市翠屏区初中学校 | 初中语文教师 | 21102100 | 2115010103416 | 6 | 73.92 | 78.40 | 78.40 | 75.71 | 10 | |||
61 | 宜宾市翠屏区初中学校 | 初中语文教师 | 21102100 | 2115010103613 | 6 | 74.3 | 76.00 | 76.00 | 74.98 | 11 | |||
62 | 宜宾市翠屏区初中学校 | 初中语文教师 | 21102100 | 2115010103723 | 6 | 73.32 | 77.00 | 77.00 | 74.79 | 12 | |||
63 | 宜宾市翠屏区初中学校 | 初中语文教师 | 21102100 | 2115010102826 | 6 | 72.82 | 76.80 | 76.80 | 74.41 | 13 | |||
64 | 宜宾市翠屏区初中学校 | 初中语文教师 | 21102100 | 2115010102808 | 6 | 73.4 | 75.00 | 75.00 | 74.04 | 14 | |||
65 | 宜宾市翠屏区初中学校 | 初中语文教师 | 21102100 | 2115010103825 | 6 | 75.44 | 71.40 | 71.40 | 73.82 | 15 | |||
66 | 宜宾市翠屏区初中学校 | 初中语文教师 | 21102100 | 2115010104206 | 6 | 72.54 | 75.20 | 75.20 | 73.60 | 16 | |||
67 | 宜宾市翠屏区初中学校 | 初中语文教师 | 21102100 | 2115010102708 | 6 | 73.56 | 73.60 | 73.60 | 73.58 | 17 | |||
68 | 宜宾市翠屏区初中学校 | 初中语文教师 | 21102100 | 2115010102929 | 6 | 74 | 69.00 | 69.00 | 72.00 | 18 | |||
69 | 宜宾市翠屏区初中学校 | 初中数学教师 | 21102101 | 2115010100412 | 6 | 77.48 | 79.40 | 79.40 | 78.25 | 1 | 进入 | ||
70 | 宜宾市翠屏区初中学校 | 初中数学教师 | 21102101 | 2115010100118 | 6 | 77.64 | 77.00 | 77.00 | 77.38 | 2 | 进入 | ||
71 | 宜宾市翠屏区初中学校 | 初中数学教师 | 21102101 | 2115010100512 | 6 | 76.42 | 76.80 | 76.80 | 76.57 | 3 | 进入 | ||
72 | 宜宾市翠屏区初中学校 | 初中数学教师 | 21102101 | 2115010100905 | 6 | 76.14 | 76.80 | 76.80 | 76.40 | 4 | 进入 | ||
73 | 宜宾市翠屏区初中学校 | 初中数学教师 | 21102101 | 2115010100630 | 6 | 73.38 | 80.40 | 80.40 | 76.19 | 5 | 进入 | ||
74 | 宜宾市翠屏区初中学校 | 初中数学教师 | 21102101 | 2115010100110 | 6 | 73.98 | 79.40 | 79.40 | 76.15 | 6 | 进入 | ||
75 | 宜宾市翠屏区初中学校 | 初中数学教师 | 21102101 | 2115010100429 | 6 | 73.16 | 76.00 | 76.00 | 74.30 | 7 | |||
76 | 宜宾市翠屏区初中学校 | 初中数学教师 | 21102101 | 2115010100106 | 6 | 70.82 | 78.60 | 78.60 | 73.93 | 8 | |||
77 | 宜宾市翠屏区初中学校 | 初中数学教师 | 21102101 | 2115010100125 | 6 | 71.48 | 76.20 | 76.20 | 73.37 | 9 | |||
78 | 宜宾市翠屏区初中学校 | 初中数学教师 | 21102101 | 2115010100317 | 6 | 69.82 | 78.20 | 78.20 | 73.17 | 10 | |||
79 | 宜宾市翠屏区初中学校 | 初中数学教师 | 21102101 | 2115010100229 | 6 | 70.44 | 77.20 | 77.20 | 73.14 | 11 | |||
80 | 宜宾市翠屏区初中学校 | 初中数学教师 | 21102101 | 2115010100526 | 6 | 67.82 | 78.40 | 78.40 | 72.05 | 12 | |||
81 | 宜宾市翠屏区初中学校 | 初中数学教师 | 21102101 | 2115010100306 | 6 | 70.2 | 70.60 | 70.60 | 70.36 | 13 | |||
82 | 宜宾市翠屏区初中学校 | 初中数学教师 | 21102101 | 2115010100724 | 6 | 66.28 | 75.60 | 75.60 | 70.01 | 14 | |||
83 | 宜宾市翠屏区初中学校 | 初中数学教师 | 21102101 | 2115010100726 | 6 | 72.78 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 15 | |||
84 | 宜宾市翠屏区初中学校 | 初中数学教师 | 21102101 | 2115010100204 | 6 | 68 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 15 | |||
85 | 宜宾市翠屏区初中学校 | 初中英语教师 | 21102102 | 2115010101413 | 2 | 78.18 | 82.60 | 82.60 | 79.95 | 1 | 进入 | ||
86 | 宜宾市翠屏区初中学校 | 初中英语教师 | 21102102 | 2115010101710 | 2 | 76.7 | 77.60 | 77.60 | 77.06 | 2 | 进入 | ||
87 | 宜宾市翠屏区初中学校 | 初中英语教师 | 21102102 | 2115010102113 | 2 | 70.7 | 78.90 | 78.90 | 73.98 | 3 | |||
88 | 宜宾市翠屏区初中学校 | 初中英语教师 | 21102102 | 2115010101208 | 2 | 71.12 | 77.90 | 77.90 | 73.83 | 4 | |||
89 | 宜宾市翠屏区初中学校 | 初中英语教师 | 21102102 | 2115010102017 | 2 | 72.52 | 75.20 | 75.20 | 73.59 | 5 | |||
90 | 宜宾市翠屏区初中学校 | 初中物理教师 | 21102103 | 2115011805623 | 2 | 70.96 | 82.80 | 82.80 | 75.70 | 1 | 进入 | ||
91 | 宜宾市翠屏区初中学校 | 初中物理教师 | 21102103 | 2115011803014 | 2 | 71.46 | 76.20 | 76.20 | 73.36 | 2 | 进入 | ||
92 | 宜宾市翠屏区初中学校 | 初中物理教师 | 21102103 | 2115011802709 | 2 | 67.78 | 79.40 | 79.40 | 72.43 | 3 | |||
93 | 宜宾市翠屏区初中学校 | 初中物理教师 | 21102103 | 2115011905427 | 2 | 67.36 | 77.40 | 77.40 | 71.38 | 4 | |||
94 | 宜宾市翠屏区初中学校 | 初中物理教师 | 21102103 | 2115012000327 | 2 | 66.84 | 77.40 | 77.40 | 71.06 | 5 | |||
95 | 宜宾市翠屏区初中学校 | 初中物理教师 | 21102103 | 2115011803722 | 2 | 66.8 | 77.00 | 77.00 | 70.88 | 6 | |||
96 | 宜宾市翠屏区凉水井初级中学校 | 初中地理教师 | 21102104 | 2115012000915 | 1 | 72.78 | 76.80 | 76.80 | 74.39 | 1 | 进入 | ||
97 | 宜宾市翠屏区凉水井初级中学校 | 初中地理教师 | 21102104 | 2115011803424 | 1 | 72.32 | 77.20 | 77.20 | 74.27 | 2 | |||
98 | 宜宾市翠屏区凉水井初级中学校 | 初中地理教师 | 21102104 | 2115012003317 | 1 | 69.24 | 78.40 | 78.40 | 72.90 | 3 | |||
99 | 宜宾市第二中学校 | 初中历史教师 | 21102105 | 2115012101119 | 1 | 72.96 | 80.80 | 80.80 | 76.10 | 1 | 进入 | ||
100 | 宜宾市第二中学校 | 初中历史教师 | 21102105 | 2115012003104 | 1 | 72.58 | 81.00 | 81.00 | 75.95 | 2 | |||
101 | 宜宾市第二中学校 | 初中历史教师 | 21102105 | 2115011802318 | 1 | 72.72 | 78.00 | 78.00 | 74.83 | 3 | |||
102 | 宜宾市翠屏区初中学校 | 初中体育教师 | 21102106 | 2115012000805 | 2 | 4 | 74.36 | 85.80 | 85.80 | 78.94 | 1 | 进入 | |
103 | 宜宾市翠屏区初中学校 | 初中体育教师 | 21102106 | 2115011801318 | 2 | 73.14 | 83.00 | 83.00 | 77.08 | 2 | 进入 | ||
104 | 宜宾市翠屏区初中学校 | 初中体育教师 | 21102106 | 2115011803019 | 2 | 71.42 | 77.40 | 77.40 | 73.81 | 3 | |||
105 | 宜宾市翠屏区初中学校 | 初中体育教师 | 21102106 | 2115011901222 | 2 | 68.42 | 80.20 | 80.20 | 73.13 | 4 | |||
106 | 宜宾市翠屏区初中学校 | 初中体育教师 | 21102106 | 2115012000428 | 2 | 65.32 | 74.80 | 74.80 | 69.11 | 5 | |||
107 | 宜宾市翠屏区初中学校 | 初中体育教师 | 21102106 | 2115012202503 | 2 | 4 | 67.52 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 6 | ||
108 | 宜宾市第二中学校 | 初中美术教师 | 21102107 | 2115011800609 | 1 | 71.52 | 83.40 | 73.33 | 80.38 | 75.06 | 1 | 进入 | |
109 | 宜宾市第二中学校 | 初中美术教师 | 21102107 | 2115012004027 | 1 | 69.56 | 77.80 | 76.33 | 77.36 | 72.68 | 2 | ||
110 | 宜宾市第二中学校 | 初中美术教师 | 21102107 | 2115012002823 | 1 | 66.3 | 75.00 | 67.33 | 72.70 | 68.86 | 3 | ||
111 | 宜宾市翠屏区小学校 | 小学语文教师(一) | 21102108 | 2115011703814 | 2 | 70.58 | 84.60 | 84.60 | 76.19 | 1 | 进入 | ||
112 | 宜宾市翠屏区小学校 | 小学语文教师(一) | 21102108 | 2115011703308 | 2 | 70.62 | 79.20 | 79.20 | 74.05 | 2 | 进入 | ||
113 | 宜宾市翠屏区小学校 | 小学语文教师(一) | 21102108 | 2115011701513 | 2 | 71.8 | 77.20 | 77.20 | 73.96 | 3 | |||
114 | 宜宾市翠屏区小学校 | 小学语文教师(一) | 21102108 | 2115011701529 | 2 | 71.22 | 75.60 | 75.60 | 72.97 | 4 | |||
115 | 宜宾市翠屏区小学校 | 小学语文教师(一) | 21102108 | 2115011704125 | 2 | 71.14 | 75.60 | 75.60 | 72.92 | 5 | |||
116 | 宜宾市翠屏区小学校 | 小学语文教师(一) | 21102108 | 2115011704624 | 2 | 70.52 | 73.20 | 73.20 | 71.59 | 6 | |||
117 | 宜宾市翠屏区小学校 | 小学语文教师(二) | 21102109 | 2115011700623 | 5 | 74.7 | 75.20 | 75.20 | 74.90 | 1 | 进入 | ||
118 | 宜宾市翠屏区小学校 | 小学语文教师(二) | 21102109 | 2115011705206 | 5 | 70.8 | 79.90 | 79.90 | 74.44 | 2 | 进入 | ||
119 | 宜宾市翠屏区小学校 | 小学语文教师(二) | 21102109 | 2115011701314 | 5 | 71.12 | 78.10 | 78.10 | 73.91 | 3 | 进入 | ||
120 | 宜宾市翠屏区小学校 | 小学语文教师(二) | 21102109 | 2115011703614 | 5 | 70.78 | 77.40 | 77.40 | 73.43 | 4 | 进入 | ||
121 | 宜宾市翠屏区小学校 | 小学语文教师(二) | 21102109 | 2115011701311 | 5 | 69.76 | 78.80 | 78.80 | 73.38 | 5 | 进入 | ||
122 | 宜宾市翠屏区小学校 | 小学语文教师(二) | 21102109 | 2115011701029 | 5 | 70.08 | 78.20 | 78.20 | 73.33 | 6 | |||
123 | 宜宾市翠屏区小学校 | 小学语文教师(二) | 21102109 | 2115011701003 | 5 | 69.92 | 78.40 | 78.40 | 73.31 | 7 | |||
124 | 宜宾市翠屏区小学校 | 小学语文教师(二) | 21102109 | 2115011700409 | 5 | 69.48 | 77.60 | 77.60 | 72.73 | 8 | |||
125 | 宜宾市翠屏区小学校 | 小学语文教师(二) | 21102109 | 2115011701523 | 5 | 69.4 | 77.40 | 77.40 | 72.60 | 9 | |||
126 | 宜宾市翠屏区小学校 | 小学语文教师(二) | 21102109 | 2115011704922 | 5 | 70.82 | 73.40 | 73.40 | 71.85 | 10 | |||
127 | 宜宾市翠屏区小学校 | 小学语文教师(二) | 21102109 | 2115011700604 | 5 | 68.66 | 76.60 | 76.60 | 71.84 | 11 | |||
128 | 宜宾市翠屏区小学校 | 小学语文教师(二) | 21102109 | 2115011700611 | 5 | 68.44 | 76.40 | 76.40 | 71.62 | 12 | |||
129 | 宜宾市翠屏区小学校 | 小学语文教师(二) | 21102109 | 2115011705326 | 5 | 69.26 | 74.00 | 74.00 | 71.16 | 13 | |||
130 | 宜宾市翠屏区小学校 | 小学语文教师(二) | 21102109 | 2115011704529 | 5 | 68.86 | 73.60 | 73.60 | 70.76 | 14 | |||
131 | 宜宾市翠屏区小学校 | 小学语文教师(二) | 21102109 | 2115011701002 | 5 | 68.84 | 73.40 | 73.40 | 70.66 | 15 | |||
132 | 宜宾市翠屏区小学校 | 小学数学教师(一) | 21102110 | 2115010200418 | 2 | 71.9 | 75.40 | 75.40 | 73.30 | 1 | 进入 | ||
133 | 宜宾市翠屏区小学校 | 小学数学教师(一) | 21102110 | 2115010201529 | 2 | 70.04 | 75.20 | 75.20 | 72.10 | 2 | 进入 | ||
134 | 宜宾市翠屏区小学校 | 小学数学教师(一) | 21102110 | 2115010200501 | 2 | 66.38 | 75.80 | 75.80 | 70.15 | 3 | |||
135 | 宜宾市翠屏区小学校 | 小学数学教师(一) | 21102110 | 2115010201115 | 2 | 64.78 | 70.60 | 70.60 | 67.11 | 4 | |||
136 | 宜宾市翠屏区小学校 | 小学数学教师(一) | 21102110 | 2115010201111 | 2 | 64.88 | 69.00 | 69.00 | 66.53 | 5 | |||
137 | 宜宾市翠屏区小学校 | 小学数学教师(一) | 21102110 | 2115010201617 | 2 | 64.8 | 68.60 | 68.60 | 66.32 | 6 | |||
138 | 宜宾市翠屏区小学校 | 小学数学教师(二) | 21102111 | 2115010200710 | 4 | 66.16 | 78.00 | 78.00 | 70.90 | 1 | 进入 | ||
139 | 宜宾市翠屏区小学校 | 小学数学教师(二) | 21102111 | 2115010201522 | 4 | 64.64 | 79.80 | 79.80 | 70.70 | 2 | 进入 | ||
140 | 宜宾市翠屏区小学校 | 小学数学教师(二) | 21102111 | 2115010201121 | 4 | 64.38 | 79.80 | 79.80 | 70.55 | 3 | 进入 | ||
141 | 宜宾市翠屏区小学校 | 小学数学教师(二) | 21102111 | 2115010200220 | 4 | 65.48 | 71.80 | 71.80 | 68.01 | 4 | 进入 | ||
142 | 宜宾市翠屏区小学校 | 小学数学教师(二) | 21102111 | 2115010201209 | 4 | 58.8 | 81.40 | 81.40 | 67.84 | 5 | |||
143 | 宜宾市翠屏区小学校 | 小学数学教师(二) | 21102111 | 2115010201619 | 4 | 63.48 | 71.60 | 71.60 | 66.73 | 6 | |||
144 | 宜宾市翠屏区小学校 | 小学数学教师(二) | 21102111 | 2115010201110 | 4 | 65.38 | 67.00 | 67.00 | 66.03 | 7 | |||
145 | 宜宾市翠屏区小学校 | 小学数学教师(二) | 21102111 | 2115010201707 | 4 | 58.52 | 76.60 | 76.60 | 65.75 | 8 | |||
146 | 宜宾市翠屏区小学校 | 小学数学教师(二) | 21102111 | 2115010201030 | 4 | 60.62 | 72.00 | 72.00 | 65.17 | 9 | |||
147 | 宜宾市翠屏区小学校 | 小学数学教师(二) | 21102111 | 2115010200716 | 4 | 59.22 | 73.00 | 73.00 | 64.73 | 10 | |||
148 | 宜宾市翠屏区小学校 | 小学数学教师(二) | 21102111 | 2115010200201 | 4 | 59.7 | 68.10 | 68.10 | 63.06 | 11 | |||
149 | 宜宾市翠屏区小学校 | 小学数学教师(二) | 21102111 | 2115010200410 | 4 | 57.8 | 69.20 | 69.20 | 62.36 | 12 | |||
150 | 宜宾市翠屏区菜坝镇中心小学校 | 小学英语教师 | 21102112 | 2115010201805 | 1 | 71.46 | 79.60 | 79.60 | 74.72 | 1 | 进入 | ||
151 | 宜宾市翠屏区菜坝镇中心小学校 | 小学英语教师 | 21102112 | 2115010201819 | 1 | 71.7 | 77.80 | 77.80 | 74.14 | 2 | |||
152 | 宜宾市翠屏区菜坝镇中心小学校 | 小学英语教师 | 21102112 | 2115010201821 | 1 | 70.86 | 73.70 | 73.70 | 72.00 | 3 | |||
153 | 宜宾市翠屏区牟坪镇中心小学校 | 小学心理健康教育教师 | 21102113 | 2115011805506 | 1 | 67.88 | 79.40 | 79.40 | 72.49 | 1 | 进入 | ||
154 | 宜宾市翠屏区牟坪镇中心小学校 | 小学心理健康教育教师 | 21102113 | 2115012003311 | 1 | 67.44 | 74.60 | 74.60 | 70.30 | 2 | |||
155 | 宜宾市翠屏区牟坪镇中心小学校 | 小学心理健康教育教师 | 21102113 | 2115011902916 | 1 | 61.2 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 3 | |||
156 | 宜宾市翠屏区象鼻中心学校 | 小学信息技术教师 | 21102114 | 2115011801923 | 1 | 69.44 | 78.80 | 78.80 | 73.18 | 1 | 进入 | ||
157 | 宜宾市翠屏区象鼻中心学校 | 小学信息技术教师 | 21102114 | 2115012100918 | 1 | 61.38 | 76.60 | 76.60 | 67.47 | 2 | |||
158 | 宜宾市翠屏区象鼻中心学校 | 小学信息技术教师 | 21102114 | 2115011904419 | 1 | 63.88 | 70.80 | 70.80 | 66.65 | 3 | |||
159 | 宜宾市黄桷庄小学校 | 小学美术教师 | 21102115 | 2115012003117 | 1 | 68.94 | 81.80 | 81.67 | 81.76 | 74.07 | 1 | 进入 | |
