2021-07-13 10:46:02 事业单位考试网 https://sc.huatu.com/sydw/ 加备考QQ群 热 加微信领资料 领 APP模考刷题 爆 文章来源:三江人才网
【导读】华图四川事业单位考试网提供以下事业单位招考信息:长宁县教育事业单位2021年第一次公开考试招聘工作人员考试总成绩及体,更多关于2021四川事业单位招聘,四川事业单位考试,事业单位招考公告的内容,请关注四川事业单位考试网/四川人事考试网!
扫码关注微信公众号
及时获取四川各地考试信息
按照《宜宾市事业单位2021年第一次公开考试招聘工作人员公告》要求,现将长宁县教育事业单位2021年第一次公开考试招聘工作人员考试总成绩及体检相关事宜公告如下。
一、参加体检人员
根据各招聘岗位及名额,按照考生的考试总成绩从高分到低分依次等额确定体检人选(具体人员名单见附件)。
二、体检集中时间、地点
(一)体检集中时间
2021年7月15日(星期四)上午7:50
(二)体检集中地点:宜宾市人力资源和社会保障局底楼大厅(宜宾市叙州区南岸长江大道西段13号)
三、体检标准
(一)体检标准参照人力资源社会保障部、国家卫生计生委、国家公务员局《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)等相关规定执行。国家和省另有规定的,从其规定。
(二)怀孕考生参加体检按国家公务员局《关于对怀孕考生参加体检有关问题的复函》(国公考录函〔2009〕07号)执行。
(三)考生对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问的,可在接到体检结论通知之日起3日内提出复检申请,逾期不申请复检的视为自动放弃。复检只进行一次,只复检对体检结论有影响的项目。复检到除原体检医院以外的二级甲等及以上综合性医院进行。体检结论以复检结果为准。
四、体检注意事项
(一)参检考生务必在上述规定时间前凭本人有效居民身份证原件,携带2寸近期正面免冠照片1张、黑色签字笔1支及体检费(600元左右,实际费用以医院发票为准,费用自理)到上述指定地点报到参加体检。未按规定时间在指定地点报到以及未完成规定项目体检的考生,视为自动放弃体检资格。
(二)参检考生必须服从指挥,遵守体检秩序,未经允许不得擅自脱离体检队列。
(三)参检考生务必按照上述体检标准做好相应的体检准备。体检前应注意休息,不要熬夜,不要饮酒,饮食宜清淡,避免剧烈运动,体检当天早晨须空腹。不得佩戴隐形眼镜,近视的考生务必佩戴适合的框架眼镜参加体检。有听力障碍的考生,请佩戴助听器。
(四)怀孕或生理期的考生,体检当日应主动向领队说明,备注写明预产期或生理期结束时间,并申请项目缓检。怀孕的考生,须在体检当天到场后提交由医院出具的相关检查资料。
(五)心率、视力、听力、血压、心脏杂音、心电图等项目达不到体检合格标准的,按规定安排当日当场复检。
(六)参检考生不得携带手机等任何通讯工具进入体检地点。若因特殊原因已带来者,必须关机并交工作人员统一管理(若有遗失责任自负)。考生未按规定交出通讯工具的,一经发现,立即取消体检资格。
五、其他注意事项
请参检考生查证自己的人事学籍档案,若本人档案不在长宁县人力资源开发建设服务中心管理的,请先确认档案管理地,体检合格后可持身份证前往长宁县人力资源开发建设服务中心开取《调档函》,及时将档案寄到长宁县人力资源开发建设服务中心(寄档地址:长宁县长宁镇泽鸿路二段532号 长宁县就业创业服务大厅,寄档电话:0831-4628230)。
六、疫情防控
根据新冠肺炎疫情防控要求,为了你和他人的健康,请参检考生严格遵守疫情防控要求:
(一)请考生通过微信小程序“国家政务服务平台”或“天府健康通”申领本人“防疫健康信息码“和“行程卡“,并持续关注健康码状态。
(二)考生集中报到时,均须主动出示本人防疫健康码信息(绿码),并按要求主动接受体温测量,对体温异常考生开展复测,经现场测量体温正常(<37.3℃)且本人“防疫健康信息码“和“行程卡“显示为绿码者方可参加当天体检。
(三)请考生注意个人防护,自备一次性医用口罩,按要求应当全程佩戴口罩。
七、咨询电话
人社局:0831-4623001,教体局:0831-4622523。
附件:长宁县教育事业单位2021年第一次公开考试招聘工作人员考试总成绩及入围体检名单
长宁县人力资源和社会保障局长宁县教育和体育局
2021年7月12日
附件:
长宁县教育事业单位2021年第一次公开考试招聘工作人员考试总成绩及入围体检名单
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘岗位代码 | 准考证号 | 加分 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
1 | 长宁县淯江幼儿园 | 幼儿教师 | 21130022 | 2115013001129 | 68.46 | 41.076 | 77 | 30.8 | 71.876 | 1 | 进入 | |
2 | 长宁县淯江幼儿园 | 幼儿教师 | 21130022 | 2115013001401 | 69.14 | 41.484 | 74.2 | 29.68 | 71.164 | 2 | 进入 | |
3 | 长宁县淯江幼儿园 | 幼儿教师 | 21130022 | 2115013001005 | 63.06 | 37.836 | 79.9 | 31.96 | 69.796 | 3 | ||
4 | 长宁县淯江幼儿园 | 幼儿教师 | 21130022 | 2115013001115 | 63.18 | 37.908 | 78.5 | 31.4 | 69.308 | 4 | ||
5 | 长宁县淯江幼儿园 | 幼儿教师 | 21130022 | 2115013001825 | 63.34 | 38.004 | 76.4 | 30.56 | 68.564 | 5 | ||
6 | 长宁县淯江幼儿园 | 幼儿教师 | 21130022 | 2115013001720 | 64.36 | 38.616 | 缺考 | 缺考 | 38.616 | 6 | ||
7 | 四川省长宁县培风中学 | 初中语文教师 | 21130023 | 2115013000515 | 73.5 | 44.1 | 81.2 | 32.48 | 76.58 | 1 | 进入 | |
8 | 四川省长宁县培风中学 | 初中语文教师 | 21130023 | 2115013000503 | 70.96 | 42.576 | 82.8 | 33.12 | 75.696 | 2 | ||
9 | 四川省长宁县培风中学 | 初中语文教师 | 21130023 | 2115013000525 | 70.96 | 42.576 | 80.4 | 32.16 | 74.736 | 3 | ||
10 | 长宁县高中学校 | 高中语文教师 | 21130024 | 2115013001114 | 70.36 | 42.216 | 83 | 33.2 | 75.416 | 1 | 进入 | |
11 | 长宁县高中学校 | 高中语文教师 | 21130024 | 2115013000917 | 70.66 | 42.396 | 81 | 32.4 | 74.796 | 2 | 进入 | |
12 | 长宁县高中学校 | 高中语文教师 | 21130024 | 2115013002901 | 69.72 | 41.832 | 80.2 | 32.08 | 73.912 | 3 | ||
13 | 长宁县高中学校 | 高中语文教师 | 21130024 | 2115013000929 | 68 | 40.8 | 81 | 32.4 | 73.2 | 4 | ||
14 | 长宁县高中学校 | 高中语文教师 | 21130024 | 2115013001725 | 68.32 | 40.992 | 79.4 | 31.76 | 72.752 | 5 | ||
15 | 长宁县高中学校 | 高中语文教师 | 21130024 | 2115013002130 | 68.62 | 41.172 | 62.6 | 25.04 | 66.212 | 6 | ||
16 | 长宁县初中学校 | 初中数学教师 | 21130025 | 2115013000111 | 76.34 | 45.804 | 80.8 | 32.32 | 78.124 | 1 | 进入 | |
17 | 长宁县初中学校 | 初中数学教师 | 21130025 | 2115013000102 | 68.22 | 40.932 | 81.4 | 32.56 | 73.492 | 2 | 进入 | |
18 | 长宁县初中学校 | 初中数学教师 | 21130025 | 2115013000105 | 66.88 | 40.128 | 78.6 | 31.44 | 71.568 | 3 | ||
19 | 长宁县初中学校 | 初中数学教师 | 21130025 | 2115013000203 | 65.18 | 39.108 | 80.6 | 32.24 | 71.348 | 4 | ||
20 | 长宁县初中学校 | 初中数学教师 | 21130025 | 2115013000114 | 62.88 | 37.728 | 77.6 | 31.04 | 68.768 | 5 | ||
21 | 四川省长宁县中学校 | 高中数学教师 | 21130026 | 2115013003112 | 67.14 | 40.284 | 79.6 | 31.84 | 72.124 | 1 | 进入 | |
22 | 四川省长宁县中学校 | 高中数学教师 | 21130026 | 2115013001411 | 65.12 | 39.072 | 78.4 | 31.36 | 70.432 | 2 | ||
23 | 四川省长宁县中学校 | 高中数学教师 | 21130026 | 2115013000728 | 61.64 | 36.984 | 71.4 | 28.56 | 65.544 | 3 | ||
24 | 长宁县淯江小学校 | 小学英语教师 | 21130027 | 2115013000605 | 6 | 77.58 | 46.548 | 82.2 | 32.88 | 79.428 | 1 | 进入 |
25 | 长宁县淯江小学校 | 小学英语教师 | 21130027 | 2115013000622 | 76.16 | 45.696 | 83.2 | 33.28 | 78.976 | 2 | ||
26 | 长宁县淯江小学校 | 小学英语教师 | 21130027 | 2115013000609 | 73.36 | 44.016 | 77.6 | 31.04 | 75.056 | 3 | ||
27 | 四川省长宁县培风中学 | 初中英语教师 | 21130028 | 2115013000403 | 69.96 | 41.976 | 80.8 | 32.32 | 74.296 | 1 | 进入 | |
28 | 四川省长宁县培风中学 | 初中英语教师 | 21130028 | 2115013000301 | 68.7 | 41.22 | 82.4 | 32.96 | 74.18 | 2 | ||
29 | 四川省长宁县培风中学 | 初中英语教师 | 21130028 | 2115013000306 | 68.42 | 41.052 | 77.6 | 31.04 | 72.092 | 3 | ||
30 | 四川省长宁县培风中学 | 高中英语教师 | 21130029 | 2115013001311 | 73.32 | 43.992 | 80.8 | 32.32 | 76.312 | 1 | 进入 | |
31 | 四川省长宁县培风中学 | 高中英语教师 | 21130029 | 2115013001414 | 68.82 | 41.292 | 83 | 33.2 | 74.492 | 2 | ||
32 | 四川省长宁县培风中学 | 高中英语教师 | 21130029 | 2115013001310 | 69.3 | 41.58 | 74.8 | 29.92 | 71.5 | 3 | ||
33 | 四川省长宁县中学校 | 高中 政治教师 | 21130030 | 2115013001222 | 78.44 | 47.064 | 80.8 | 32.32 | 79.384 | 1 | 进入 | |
34 | 四川省长宁县中学校 | 高中 政治教师 | 21130030 | 2115013001202 | 65.62 | 39.372 | 39.372 | 2 | ||||
35 | 长宁县长宁镇安宁初级中学校 | 初中物理教师 | 21130031 | 2115013002412 | 70.22 | 42.132 | 80.4 | 32.16 | 74.292 | 1 | 进入 | |
36 | 长宁县长宁镇安宁初级中学校 | 初中物理教师 | 21130031 | 2115013001530 | 66.76 | 40.056 | 81.4 | 32.56 | 72.616 | 2 | ||
37 | 长宁县长宁镇安宁初级中学校 | 初中物理教师 | 21130031 | 2115013001327 | 65.12 | 39.072 | 75.6 | 30.24 | 69.312 | 3 | ||
38 | 四川省长宁县中学校 | 高中历史教师 | 21130032 | 2115013000911 | 73.4 | 44.04 | 82 | 32.8 | 76.84 | 1 | 进入 | |
39 | 四川省长宁县中学校 | 高中历史教师 | 21130032 | 2115013003213 | 64.3 | 38.58 | 76.4 | 30.56 | 69.14 | 2 | ||
40 | 四川省长宁县中学校 | 高中历史教师 | 21130032 | 2115013001729 | 58.06 | 34.836 | 79.6 | 31.84 | 66.676 | 3 | ||
41 | 四川省长宁县培风中学 | 初中生物教师 | 21130033 | 2115013002729 | 70 | 42 | 81.4 | 32.56 | 74.56 | 1 | 进入 | |
42 | 四川省长宁县培风中学 | 初中生物教师 | 21130033 | 2115013003316 | 71.02 | 42.612 | 77.6 | 31.04 | 73.652 | 2 | ||
43 | 四川省长宁县培风中学 | 初中生物教师 | 21130033 | 2115013003309 | 68.88 | 41.328 | 79.6 | 31.84 | 73.168 | 3 | ||
44 | 四川省长宁县中学校 | 高中生物教师 | 21130034 | 2115013001016 | 64.02 | 38.412 | 79.4 | 31.76 | 70.172 | 1 | 进入 | |
45 | 四川省长宁县中学校 | 高中生物教师 | 21130034 | 2115013001603 | 63.78 | 38.268 | 77.2 | 30.88 | 69.148 | 2 | ||
46 | 四川省长宁县中学校 | 高中生物教师 | 21130034 | 2115013002418 | 60.6 | 36.36 | 78 | 31.2 | 67.56 | 3 | ||
47 | 长宁县镇属幼儿园 | 幼儿园音乐教师 | 21130035 | 2115013002728 | 56.74 | 34.044 | 77.9 | 31.16 | 65.204 | 1 | 进入 | |
48 | 长宁县镇属幼儿园 | 幼儿园音乐教师 | 21130035 | 2115013002822 | 58.88 | 35.328 | 74.3 | 29.72 | 65.048 | 2 | 进入 | |
49 | 长宁县镇属幼儿园 | 幼儿园音乐教师 | 21130035 | 2115013002718 | 60.5 | 36.3 | 70.7 | 28.28 | 64.58 | 3 | ||
50 | 长宁县镇属幼儿园 | 幼儿园音乐教师 | 21130035 | 2115013000720 | 54.34 | 32.604 | 73.4 | 29.36 | 61.964 | 4 | ||
51 | 长宁县镇属幼儿园 | 幼儿园音乐教师 | 21130035 | 2115013003221 | 50.76 | 30.456 | 73.5 | 29.4 | 59.856 | 5 | ||
52 | 长宁县镇属幼儿园 | 幼儿园音乐教师 | 21130035 | 2115013002705 | 50.12 | 30.072 | 72.4 | 28.96 | 59.032 | 6 | ||
53 | 长宁县淯江小学校 | 小学音乐教师 | 21130036 | 2115013000810 | 73.26 | 43.956 | 81.6 | 32.64 | 76.596 | 1 | 进入 | |
54 | 长宁县淯江小学校 | 小学音乐教师 | 21130036 | 2115013000902 | 69.5 | 41.7 | 73.8 | 29.52 | 71.22 | 2 | ||
55 | 长宁县淯江小学校 | 小学音乐教师 | 21130036 | 2115013001329 | 64.92 | 38.952 | 80 | 32 | 70.952 | 3 | ||
56 | 长宁县长宁镇安宁初级中学校 | 中学音乐教师 | 21130037 | 2115013001112 | 64.76 | 38.856 | 82.7 | 33.08 | 71.936 | 1 | 进入 | |
57 | 长宁县长宁镇安宁初级中学校 | 中学音乐教师 | 21130037 | 2115013002506 | 63.86 | 38.316 | 73.9 | 29.56 | 67.876 | 2 | ||
58 | 长宁县长宁镇安宁初级中学校 | 中学音乐教师 | 21130037 | 2115013001319 | 60.74 | 36.444 | 73.6 | 29.44 | 65.884 | 3 | ||
59 | 四川省长宁县职业技术学校 | 高中音乐教师 | 21130038 | 2115013000807 | 59.5 | 35.7 | 78.7 | 31.48 | 67.18 | 1 | 进入 | |
60 | 四川省长宁县职业技术学校 | 高中音乐教师 | 21130038 | 2115013002023 | 60.64 | 36.384 | 76.4 | 30.56 | 66.944 | 2 | ||
61 | 四川省长宁县职业技术学校 | 高中音乐教师 | 21130038 | 2115013000903 | 60.06 | 36.036 | 72.1 | 28.84 | 64.876 | 3 | ||
62 | 长宁县淯江小学校 | 小学体育教师 | 21130039 | 2115013002111 | 69.52 | 41.712 | 78.2 | 31.28 | 72.992 | 1 | 进入 | |
63 | 长宁县淯江小学校 | 小学体育教师 | 21130039 | 2115013000711 | 68.04 | 40.824 | 80.4 | 32.16 | 72.984 | 2 | ||
64 | 长宁县淯江小学校 | 小学体育教师 | 21130039 | 2115013000806 | 65.2 | 39.12 | 60 | 24 | 63.12 | 3 | ||
65 | 长宁县镇属幼儿园 | 幼儿园体育教师 | 21130040 | 2115013001316 | 63.86 | 38.316 | 84.16 | 33.664 | 71.98 | 1 | 进入 | |
66 | 长宁县镇属幼儿园 | 幼儿园体育教师 | 21130040 | 2115013001012 | 73.62 | 44.172 | 69.4 | 27.76 | 71.932 | 2 | 进入 | |
67 | 长宁县镇属幼儿园 | 幼儿园体育教师 | 21130040 | 2115013002128 | 61.56 | 36.936 | 81 | 32.4 | 69.336 | 3 | ||
68 | 长宁县镇属幼儿园 | 幼儿园体育教师 | 21130040 | 2115013000826 | 64.78 | 38.868 | 74 | 29.6 | 68.468 | 4 | ||
69 | 长宁县镇属幼儿园 | 幼儿园体育教师 | 21130040 | 2115013002802 | 62.92 | 37.752 | 76.4 | 30.56 | 68.312 | 5 | ||
70 | 长宁县镇属幼儿园 | 幼儿园体育教师 | 21130040 | 2115013002003 | 61.86 | 37.116 | 70.8 | 28.32 | 65.436 | 6 | ||
71 | 四川省长宁县中学校 | 高中体育教师 | 21130041 | 2115013001525 | 68.74 | 41.244 | 82 | 32.8 | 74.044 | 1 | 进入 | |
72 | 四川省长宁县中学校 | 高中体育教师 | 21130041 | 2115013002019 | 65.8 | 39.48 | 73.8 | 29.52 | 69 | 2 | ||
73 | 四川省长宁县中学校 | 高中体育教师 | 21130041 | 2115013002608 | 64.44 | 38.664 | 70 | 28 | 66.664 | 3 | ||
74 | 长宁县镇属幼儿园 | 幼儿园美术教师 | 21130042 | 2115013002213 | 70.8 | 42.48 | 78 | 31.2 | 73.68 | 1 | 进入 | |
75 | 长宁县镇属幼儿园 | 幼儿园美术教师 | 21130042 | 2115013001128 | 70.46 | 42.276 | 75.8 | 30.32 | 72.596 | 2 | 进入 | |
76 | 长宁县镇属幼儿园 | 幼儿园美术教师 | 21130042 | 2115013001207 | 70.58 | 42.348 | 74.6 | 29.84 | 72.188 | 3 | 进入 | |
77 | 长宁县镇属幼儿园 | 幼儿园美术教师 | 21130042 | 2115013001029 | 66.7 | 40.02 | 74.3 | 29.72 | 69.74 | 4 | ||
78 | 长宁县镇属幼儿园 | 幼儿园美术教师 | 21130042 | 2115013001405 | 65.44 | 39.264 | 72.6 | 29.04 | 68.304 | 5 | ||
79 | 长宁县镇属幼儿园 | 幼儿园美术教师 | 21130042 | 2115013002207 | 63.52 | 38.112 | 73.4 | 29.36 | 67.472 | 6 | ||
80 | 长宁县镇属幼儿园 | 幼儿园美术教师 | 21130042 | 2115013001919 | 64.88 | 38.928 | 70.1 | 28.04 | 66.968 | 7 | ||
81 | 长宁县镇属幼儿园 | 幼儿园美术教师 | 21130042 | 2115013002518 | 63.78 | 38.268 | 67.9 | 27.16 | 65.428 | 8 | ||
82 | 长宁县镇属幼儿园 | 幼儿园美术教师 | 21130042 | 2115013001827 | 64.02 | 38.412 | 64.4 | 25.76 | 64.172 | 9 | ||
83 | 长宁县淯江小学校 | 小学美术教师 | 21130043 | 2115013002620 | 67.34 | 40.404 | 76.3 | 30.52 | 70.924 | 1 | 进入 | |
84 | 长宁县淯江小学校 | 小学美术教师 | 21130043 | 2115013002124 | 66.26 | 39.756 | 72.7 | 29.08 | 68.836 | 2 | ||
85 | 长宁县淯江小学校 | 小学美术教师 | 21130043 | 2115013002116 | 67.52 | 40.512 | 70.5 | 28.2 | 68.712 | 3 | ||
86 | 长宁县长宁镇安宁初级中学校 | 中学美术教师 | 21130044 | 2115013001511 | 73.86 | 44.316 | 75.3 | 30.12 | 74.436 | 1 | 进入 | |
87 | 长宁县长宁镇安宁初级中学校 | 中学美术教师 | 21130044 | 2115013000808 | 71.22 | 42.732 | 76.8 | 30.72 | 73.452 | 2 | ||
88 | 长宁县长宁镇安宁初级中学校 | 中学美术教师 | 21130044 | 2115013000811 | 69.8 | 41.88 | 77.6 | 31.04 | 72.92 | 3 | ||
89 | 长宁县高中学校 | 高中美术教师 | 21130045 | 2115013001010 | 72.68 | 43.608 | 70.4 | 28.16 | 71.768 | 1 | 进入 | |
90 | 长宁县高中学校 | 高中美术教师 | 21130045 | 2115013002110 | 69.92 | 41.952 | 73.2 | 29.28 | 71.232 | 2 | 进入 | |
91 | 长宁县高中学校 | 高中美术教师 | 21130045 | 2115013000801 | 64.44 | 38.664 | 81.1 | 32.44 | 71.104 | 3 | 进入 | |
92 | 长宁县高中学校 | 高中美术教师 | 21130045 | 2115013001109 | 69.06 | 41.436 | 71.7 | 28.68 | 70.116 | 4 | ||
93 | 长宁县高中学校 | 高中美术教师 | 21130045 | 2115013001011 | 60.9 | 36.54 | 72.7 | 29.08 | 65.62 | 5 | ||
94 | 长宁县高中学校 | 高中美术教师 | 21130045 | 2115013000718 | 62.06 | 37.236 | 68.5 | 27.4 | 64.636 | 6 | ||
95 | 长宁县高中学校 | 高中美术教师 | 21130045 | 2115013000914 | 65.06 | 39.036 | 63.4 | 25.36 | 64.396 | 7 | ||
96 | 长宁县高中学校 | 高中美术教师 | 21130045 | 2115013001413 | 60.56 | 36.336 | 缺考 | 缺考 | 36.336 | 8 | ||
97 | 四川省长宁县职业技术学校 | 建筑工程施工专业教师 | 21130046 | 2115013000909 | 71.28 | 42.768 | 81.4 | 32.56 | 75.328 | 1 | 进入 | |
98 | 四川省长宁县职业技术学校 | 建筑工程施工专业教师 | 21130046 | 2115013002515 | 64.04 | 38.424 | 72.2 | 28.88 | 67.304 | 2 | ||
99 | 四川省长宁县职业技术学校 | 建筑工程施工专业教师 | 21130046 | 2115013000918 | 66.38 | 39.828 | 缺考 | 缺考 | 39.828 | 3 | ||
100 | 四川省长宁县职业技术学校 | 计算机应用专业教师 | 21130047 | 2115013002821 | 67.98 | 40.788 | 82.2 | 32.88 | 73.668 | 1 | 进入 | |
101 | 四川省长宁县职业技术学校 | 计算机应用专业教师 | 21130047 | 2115013001630 | 65.06 | 39.036 | 78.4 | 31.36 | 70.396 | 2 | ||
102 | 四川省长宁县职业技术学校 | 计算机应用专业教师 | 21130047 | 2115013003114 | 68.9 | 41.34 | 69.4 | 27.76 | 69.1 | 3 | ||
103 | 四川省长宁县职业技术学校 | 物联网技术应用专业教师 | 21130048 | 2115013002710 | 68.7 | 41.22 | 76.2 | 30.48 | 71.7 | 1 | 进入 | |
104 | 四川省长宁县职业技术学校 | 物联网技术应用专业教师 | 21130048 | 2115013003401 | 67.6 | 40.56 | 74.2 | 29.68 | 70.24 | 2 | ||
105 | 四川省长宁县职业技术学校 | 物联网技术应用专业教师 | 21130048 | 2115013002104 | 64.16 | 38.496 | 缺考 | 缺考 | 38.496 | 3 | ||
106 | 四川省长宁县职业技术学校 | 汽车运用与维修专业教师 | 21130049 | 2115013002109 | 67.6 | 40.56 | 81 | 32.4 | 72.96 | 1 | 进入 | |
107 | 四川省长宁县职业技术学校 | 汽车运用与维修专业教师 | 21130049 | 2115013003308 | 67.28 | 40.368 | 71.2 | 28.48 | 68.848 | 2 | ||
108 | 四川省长宁县职业技术学校 | 汽车运用与维修专业教师 | 21130049 | 2115013003001 | 67.6 | 40.56 | 放弃 | 放弃 | 40.56 | 3 | ||
109 | 四川省长宁县职业技术学校 | 新能源汽车维修专业教师 | 21130050 | 2115013002419 | 69.68 | 41.808 | 71.4 | 28.56 | 70.368 | 1 | 进入 | |
110 | 四川省长宁县职业技术学校 | 新能源汽车维修专业教师 | 21130050 | 2115013003511 | 76.36 | 45.816 | 缺考 | 缺考 | 45.816 | 2 | ||
111 | 四川省长宁县职业技术学校 | 新能源汽车维修专业教师 | 21130050 | 2115013002401 | 67.74 | 40.644 | 放弃 | 放弃 | 40.644 | 3 | ||
112 | 长宁县竹海镇桃坪幼儿园 | 幼儿教师 | 21130052 | 2115013002807 | 58.08 | 34.848 | 81.2 | 32.48 | 67.328 | 1 | 进入 | |
113 | 长宁县竹海镇桃坪幼儿园 | 幼儿教师 | 21130052 | 2115013002226 | 60.66 | 36.396 | 72.9 | 29.16 | 65.556 | 2 | ||
114 | 长宁县竹海镇桃坪幼儿园 | 幼儿教师 | 21130052 | 2115013001502 | 58.44 | 35.064 | 73.6 | 29.44 | 64.504 | 3 |
2021上半年四川事业单位考试信息汇总 | |||||
面试备考 | 晒分系统 | 面试礼包 | 历年分数线 | 面试资格审查 | 成绩查询预约 |
华图助力 | 时政周播 | 备考图书 | 面授课程 | 网络课程 | 公基备考之民法典 |
微信公众号
微信客服号
上一篇:兴文县2021年事业单位第一次公开考试招聘工作人员总成绩公示及体检通
下一篇:没有了