2018-05-29 11:51:03 宜宾人事考试网 加备考QQ群 热 加微信领资料 领 APP模考刷题 爆 文章来源:三江人才网
宜宾市市属事业单位2018年第一次公开考试招聘工作人员考试总成绩表(第一批)
体检等工作由各招聘单位主管部门具体组织实施,请进入体检人选的考生及时联系招聘单位及主管部门咨询体检等相关事宜。 | |||||||||||
序号 | 准考证号 | 性别 | 报考单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 加分 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 岗位排名 | 体检 |
1 | 2018415090102 | 女 | 宜宾市合力公证处 | 公证员 | 18101001 | 65.54 | 74 | 68.924 | 1 | 进入 | |
2 | 2018415090104 | 女 | 宜宾市合力公证处 | 公证员 | 18101001 | 61.68 | 72 | 65.808 | 2 | ||
3 | 2018415090109 | 女 | 宜宾市合力公证处 | 公证员助理 | 18101002 | 68.38 | 77.4 | 71.988 | 1 | 进入 | |
4 | 2018415090112 | 女 | 宜宾市合力公证处 | 公证员助理 | 18101002 | 68.4 | 76.9 | 71.8 | 2 | ||
5 | 2018415090206 | 女 | 宜宾市合力公证处 | 公证员助理 | 18101002 | 69.06 | 75.3 | 71.556 | 3 | ||
6 | 2018415030102 | 女 | 宜宾市公路局下属事业单位 | 工作人员 | 18101003 | 71.14 | 71.6 | 71.324 | 1 | 进入 | |
7 | 2018415030224 | 女 | 宜宾市公路局下属事业单位 | 工作人员 | 18101003 | 65.04 | 79.8 | 70.944 | 2 | 进入 | |
8 | 2018415030124 | 女 | 宜宾市公路局下属事业单位 | 工作人员 | 18101003 | 66.06 | 76.2 | 70.116 | 3 | 进入 | |
9 | 2018415030321 | 男 | 宜宾市公路局下属事业单位 | 工作人员 | 18101003 | 65.9 | 76 | 69.94 | 4 | 进入 | |
10 | 2018415030105 | 女 | 宜宾市公路局下属事业单位 | 工作人员 | 18101003 | 4 | 65.42 | 74.7 | 69.132 | 5 | |
11 | 2018415030429 | 男 | 宜宾市公路局下属事业单位 | 工作人员 | 18101003 | 64.38 | 76 | 69.028 | 6 | ||
12 | 2018415030402 | 女 | 宜宾市公路局下属事业单位 | 工作人员 | 18101003 | 63.32 | 76.6 | 68.632 | 7 | ||
13 | 2018415030425 | 女 | 宜宾市公路局下属事业单位 | 工作人员 | 18101003 | 63.9 | 74.9 | 68.3 | 8 | ||
14 | 2018415030505 | 女 | 宜宾市公路局下属事业单位 | 工作人员 | 18101003 | 63.6 | 75.2 | 68.24 | 9 | ||
15 | 2018415030608 | 男 | 宜宾市公路局下属事业单位 | 工作人员 | 18101003 | 63.92 | 74.2 | 68.032 | 10 | ||
16 | 2018415030325 | 男 | 宜宾市公路局下属事业单位 | 工作人员 | 18101003 | 63.36 | 72.4 | 66.976 | 11 | ||
17 | 2018415030528 | 男 | 宜宾市公路局下属事业单位 | 工作人员 | 18101003 | 65.12 | 69.4 | 66.832 | 12 | ||
18 | 2018415090215 | 男 | 宜宾市公路局兴文公路养护段 | 财务 | 18101004 | 64.96 | 74.6 | 68.816 | 1 | 进入 | |
19 | 2018415090423 | 女 | 宜宾市公路局兴文公路养护段 | 财务 | 18101004 | 62.4 | 70.8 | 65.76 | 2 | ||
20 | 2018415090322 | 男 | 宜宾市公路局兴文公路养护段 | 财务 | 18101004 | 62.4 | 66.8 | 64.16 | 3 | ||
21 | 2018415090608 | 女 | 宜宾市博物院 | 财务工作员 | 18101005 | 69.72 | 83 | 75.032 | 1 | 进入 | |
22 | 2018415090517 | 女 | 宜宾市博物院 | 财务工作员 | 18101005 | 70.44 | 72.2 | 71.144 | 2 | ||
23 | 2018415090601 | 女 | 宜宾市博物院 | 财务工作员 | 18101005 | 68.68 | 74.4 | 70.968 | 3 | ||
24 | 2018415090727 | 男 | 宜宾市蜀南竹海风景名胜区票务中心 | 网络管理技术员 | 18101008 | 69.54 | 75.8 | 72.044 | 1 | 进入 | |
25 | 2018415090726 | 男 | 宜宾市蜀南竹海风景名胜区票务中心 | 网络管理技术员 | 18101008 | 58.9 | 73.6 | 64.78 | 2 | ||
26 | 2018415090227 | 男 | 宜宾市蜀南竹海风景名胜区票务中心 | 网络管理技术员 | 18101008 | 58.38 | 缺考 | ||||
27 | 2018415090802 | 男 | 宜宾市蜀南竹海博物馆 | 网络管理技术员 | 18101009 | 64.28 | 78.6 | 70.008 | 1 | 进入 | |
28 | 2018415090805 | 男 | 宜宾市蜀南竹海博物馆 | 网络管理技术员 | 18101009 | 65.14 | 74.8 | 69.004 | 2 | ||
29 | 2018415090811 | 男 | 宜宾市蜀南竹海博物馆 | 网络管理技术员 | 18101009 | 61.6 | 70.2 | 65.04 | 3 | ||
30 | 2018415030623 | 男 | 宜宾市蜀南竹海风景名胜区万里管理所 | 旅游市场管理工作员 | 18101010 | 61.86 | 78 | 68.316 | 1 | 进入 | |
31 | 2018415030618 | 女 | 宜宾市蜀南竹海风景名胜区万里管理所 | 旅游市场管理工作员 | 18101010 | 60.76 | 73.2 | 65.736 | 2 | ||
32 | 2018415030625 | 女 | 宜宾市蜀南竹海风景名胜区万里管理所 | 旅游市场管理工作员 | 18101010 | 60.98 | 70.1 | 64.628 | 3 | ||
33 | 2018415030708 | 女 | 宜宾市蜀南竹海博物馆 | 办公室工作员 | 18101011 | 70.04 | 75.6 | 72.264 | 1 | 进入 | |
34 | 2018415030711 | 女 | 宜宾市蜀南竹海博物馆 | 办公室工作员 | 18101011 | 67.72 | 75.2 | 70.712 | 2 | ||
35 | 2018415030703 | 女 | 宜宾市蜀南竹海博物馆 | 办公室工作员 | 18101011 | 66.88 | 72.4 | 69.088 | 3 | ||
36 | 2018415030720 | 女 | 宜宾市蜀南竹海风景名胜区万岭管理所 | 农房建设管理工作员 | 18101012 | 64.02 | 80.1 | 70.452 | 1 | 进入 | |
37 | 2018415030719 | 女 | 宜宾市蜀南竹海风景名胜区万岭管理所 | 农房建设管理工作员 | 18101012 | 61 | 74 | 66.2 | 2 | ||
38 | 2018415030721 | 男 | 宜宾市蜀南竹海风景名胜区万岭管理所 | 农房建设管理工作员 | 18101012 | 59.86 | 75.2 | 65.996 | 3 | ||
39 | 2018415030730 | 女 | 宜宾市蜀南竹海风景名胜区仙寓硐管理所 | 农房建设管理工作员 | 18101013 | 61.88 | 75.8 | 67.448 | 1 | 进入 | |
40 | 2018415030727 | 男 | 宜宾市蜀南竹海风景名胜区仙寓硐管理所 | 农房建设管理工作员 | 18101013 | 61.86 | 75 | 67.116 | 2 | ||
41 | 2018415030729 | 男 | 宜宾市蜀南竹海风景名胜区仙寓硐管理所 | 农房建设管理工作员 | 18101013 | 59.92 | 74.2 | 65.632 | 3 | ||
42 | 2018415030906 | 女 | 宜宾市蜀南竹海风景名胜区仙寓硐管理所 | 旅游市场管理工作员 | 18101014 | 67.9 | 73 | 69.94 | 1 | 进入 | |
43 | 2018415030804 | 女 | 宜宾市蜀南竹海风景名胜区仙寓硐管理所 | 旅游市场管理工作员 | 18101014 | 67.22 | 73.9 | 69.892 | 2 | ||
44 | 2018415030808 | 男 | 宜宾市蜀南竹海风景名胜区仙寓硐管理所 | 旅游市场管理工作员 | 18101014 | 67.16 | 缺考 | ||||
45 | 2018415090819 | 男 | 宜宾市建设工程质量安全监督站 | 监督员 | 18101016 | 63.26 | 75.9 | 68.316 | 1 | 进入 | |
46 | 2018415090820 | 女 | 宜宾市建设工程质量安全监督站 | 会计 | 18101017 | 71.94 | 77.8 | 74.284 | 1 | 进入 | |
47 | 2018415090825 | 女 | 宜宾市建设工程质量安全监督站 | 会计 | 18101017 | 69.28 | 77.2 | 72.448 | 2 | ||
48 | 2018415090921 | 女 | 宜宾市建设工程质量安全监督站 | 会计 | 18101017 | 70.38 | 71 | 70.628 | 3 | ||
49 | 2018415091124 | 男 | 宜宾市建设项目管理中心 | 工作员 | 18101019 | 72.92 | 77.8 | 74.872 | 1 | 进入 | |
50 | 2018415091026 | 男 | 宜宾市建设项目管理中心 | 工作员 | 18101019 | 71.84 | 77.3 | 74.024 | 2 | 进入 | |
51 | 2018415091226 | 男 | 宜宾市建设项目管理中心 | 工作员 | 18101019 | 69.78 | 78.1 | 73.108 | 3 | ||
52 | 2018415091208 | 男 | 宜宾市建设项目管理中心 | 工作员 | 18101019 | 67.6 | 80.2 | 72.64 | 4 | ||
53 | 2018415091217 | 男 | 宜宾市建设项目管理中心 | 工作员 | 18101019 | 68.94 | 75 | 71.364 | 5 | ||
54 | 2018415091104 | 男 | 宜宾市建设项目管理中心 | 工作员 | 18101019 | 68.24 | 73.4 | 70.304 | 6 | ||
55 | 2018415091304 | 女 | 宜宾市国土资源局翠屏区分局明威国土资源所 | 基层宣教技术人员 | 18101020 | 6 | 68.46 | 76.2 | 71.556 | 1 | 进入 |
56 | 2018415091306 | 女 | 宜宾市国土资源局翠屏区分局明威国土资源所 | 基层宣教技术人员 | 18101020 | 65.76 | 72.2 | 68.336 | 2 | ||
57 | 2018415091320 | 女 | 宜宾市国土资源局翠屏区分局明威国土资源所 | 基层宣教技术人员 | 18101020 | 64.14 | 缺考 | ||||
58 | 2018415031419 | 女 | 宜宾市国土资源局南溪区分局土地储备整理中心(土地矿权交易中心) | 土地管理人员 | 18101021 | 67.1 | 81.3 | 72.78 | 1 | 进入 | |
59 | 2018415031410 | 女 | 宜宾市国土资源局南溪区分局土地储备整理中心(土地矿权交易中心) | 土地管理人员 | 18101021 | 66.66 | 80 | 71.996 | 2 | ||
60 | 2018415031023 | 女 | 宜宾市国土资源局南溪区分局土地储备整理中心(土地矿权交易中心) | 土地管理人员 | 18101021 | 66.46 | 77.3 | 70.796 | 3 | ||
61 | 2018415031527 | 女 | 宜宾市航道工程处 | 航道工程技术 | 18101022 | 61.72 | 79.8 | 68.952 | 1 | 进入 | |
62 | 2018415031521 | 男 | 宜宾市航道工程处 | 航道工程技术 | 18101022 | 61.8 | 78.1 | 68.32 | 2 | ||
63 | 2018415031518 | 男 | 宜宾市航道工程处 | 航道工程技术 | 18101022 | 61.58 | 77.5 | 67.948 | 3 | ||
64 | 2018415031613 | 男 | 宜宾市航道工程处 | 宜宾航道站工程技术 | 18101023 | 65.58 | 77.1 | 70.188 | 1 | 进入 | |
65 | 2018415031625 | 男 | 宜宾市航道工程处 | 宜宾航道站工程技术 | 18101023 | 62.42 | 76.8 | 68.172 | 2 | ||
66 | 2018415031617 | 男 | 宜宾市航道工程处 | 宜宾航道站工程技术 | 18101023 | 62.44 | 违规 | ||||
67 | 2018415091308 | 女 | 宜宾市水利地电管理站(宜宾市河湖管理站) | 工作员一 | 18101024 | 66 | 74.4 | 69.36 | 1 | 进入 | |
68 | 2018415091310 | 男 | 宜宾市水利地电管理站(宜宾市河湖管理站) | 工作员一 | 18101024 | 64.42 | 74.6 | 68.492 | 2 | ||
69 | 2018415031010 | 男 | 宜宾市水利地电管理站(宜宾市河湖管理站) | 工作员二 | 18101025 | 70.88 | 77.2 | 73.408 | 1 | 进入 | |
70 | 2018415031712 | 男 | 宜宾市水利地电管理站(宜宾市河湖管理站) | 工作员二 | 18101025 | 69.28 | 78 | 72.768 | 2 | ||
71 | 2018415031009 | 男 | 宜宾市水利地电管理站(宜宾市河湖管理站) | 工作员二 | 18101025 | 4 | 70.06 | 72.9 | 71.196 | 3 | |
72 | 2018415031915 | 女 | 宜宾市住房公积金管理中心 | 江安县管理部工作员 | 18101026 | 67.68 | 80.4 | 72.768 | 1 | 进入 | |
73 | 2018415031904 | 男 | 宜宾市住房公积金管理中心 | 江安县管理部工作员 | 18101026 | 68.24 | 76.4 | 71.504 | 2 | ||
74 | 2018415032125 | 女 | 宜宾市住房公积金管理中心 | 江安县管理部工作员 | 18101026 | 68.38 | 76 | 71.428 | 3 | ||
75 | 2018415032220 | 男 | 宜宾广播电视台 | 记者编辑 | 18101027 | 69.52 | 81.3 | 74.232 | 1 | 进入 | |
76 | 2018415032218 | 女 | 宜宾广播电视台 | 记者编辑 | 18101027 | 69.34 | 80.7 | 73.884 | 2 | 进入 | |
77 | 2018415032216 | 女 | 宜宾广播电视台 | 记者编辑 | 18101027 | 67.02 | 82.2 | 73.092 | 3 | 进入 | |
78 | 2018415032209 | 男 | 宜宾广播电视台 | 记者编辑 | 18101027 | 66.74 | 81.5 | 72.644 | 4 | 进入 | |
79 | 2018415032222 | 男 | 宜宾广播电视台 | 记者编辑 | 18101027 | 64.98 | 82.9 | 72.148 | 5 | ||
80 | 2018415032314 | 女 | 宜宾广播电视台 | 记者编辑 | 18101027 | 66.76 | 79.1 | 71.696 | 6 | ||
81 | 2018415032211 | 男 | 宜宾广播电视台 | 记者编辑 | 18101027 | 66.2 | 78.9 | 71.28 | 7 | ||
82 | 2018415032317 | 女 | 宜宾广播电视台 | 记者编辑 | 18101027 | 65.42 | 78.8 | 70.772 | 8 | ||
83 | 2018415032219 | 女 | 宜宾广播电视台 | 记者编辑 | 18101027 | 62.88 | 82.4 | 70.688 | 9 | ||
84 | 2018415032306 | 女 | 宜宾广播电视台 | 记者编辑 | 18101027 | 62.78 | 79.9 | 69.628 | 10 | ||
85 | 2018415032311 | 女 | 宜宾广播电视台 | 记者编辑 | 18101027 | 64.14 | 76.7 | 69.164 | 11 | ||
86 | 2018415032223 | 女 | 宜宾广播电视台 | 记者编辑 | 18101027 | 64.02 | 缺考 | ||||
87 | 2018415032402 | 男 | 宜宾广播电视台 | 电视播音主持 | 18101028 | 62.52 | 77.6 | 68.552 | 1 | 进入 | |
88 | 2018415032404 | 女 | 宜宾广播电视台 | 电视播音主持 | 18101028 | 58.6 | 81.4 | 67.72 | 2 | ||
89 | 2018415032401 | 女 | 宜宾广播电视台 | 电视播音主持 | 18101028 | 60.32 | 76.2 | 66.672 | 3 | ||
90 | 2018415032508 | 女 | 宜宾市人大信息服务中心 | 《宜宾人大》报编辑工作员 | 18101030 | 69.22 | 76.8 | 72.252 | 1 | 进入 | |
91 | 2018415032528 | 女 | 宜宾市人大信息服务中心 | 《宜宾人大》报编辑工作员 | 18101030 | 65.42 | 72.9 | 68.412 | 2 | ||
92 | 2018415032616 | 女 | 宜宾市人大信息服务中心 | 《宜宾人大》报编辑工作员 | 18101030 | 65.26 | 73 | 68.356 | 3 | ||
93 | 2018415032705 | 女 | 宜宾市人大信息服务中心 | 综合管理工作员 | 18101031 | 68.9 | 82.1 | 74.18 | 1 | 进入 | |
94 | 2018415032716 | 男 | 宜宾市人大信息服务中心 | 综合管理工作员 | 18101031 | 67.96 | 76 | 71.176 | 2 | ||
95 | 2018415032701 | 女 | 宜宾市人大信息服务中心 | 综合管理工作员 | 18101031 | 67.08 | 76.3 | 70.768 | 3 | ||
96 | 2018415033015 | 女 | 宜宾市妇女儿童教育服务中心 | 工作员 | 18101032 | 74.42 | 75.4 | 74.812 | 1 | 进入 | |
97 | 2018415033117 | 女 | 宜宾市妇女儿童教育服务中心 | 工作员 | 18101032 | 70.06 | 79.7 | 73.916 | 2 | ||
98 | 2018415033022 | 男 | 宜宾市妇女儿童教育服务中心 | 工作员 | 18101032 | 4 | 69.44 | 缺考 | |||
99 | 2018415091702 | 男 | 宜宾市智慧民政信息中心 | 财务管理 | 18101034 | 65.36 | 77 | 70.016 | 1 | 进入 | |
100 | 2018415091711 | 男 | 宜宾市智慧民政信息中心 | 财务管理 | 18101034 | 65.36 | 75.8 | 69.536 | 2 | ||
101 | 2018415091716 | 女 | 宜宾市智慧民政信息中心 | 财务管理 | 18101034 | 63.14 | 78.6 | 69.324 | 3 | ||
102 | 2018415033225 | 女 | 四川省宜宾卫生学校 | 职员 | 18101038 | 72.56 | 77.1 | 74.376 | 1 | 进入 | |
103 | 2018415033501 | 女 | 四川省宜宾卫生学校 | 职员 | 18101038 | 4 | 69.8 | 78.3 | 73.2 | 2 | 进入 |
104 | 2018415033523 | 男 | 四川省宜宾卫生学校 | 职员 | 18101038 | 69.82 | 77.8 | 73.012 | 3 | ||
105 | 2018415033617 | 女 | 四川省宜宾卫生学校 | 职员 | 18101038 | 69.9 | 75.2 | 72.02 | 4 | ||
106 | 2018415033413 | 女 | 四川省宜宾卫生学校 | 职员 | 18101038 | 68.2 | 75.3 | 71.04 | 5 | ||
107 | 2018415033505 | 女 | 四川省宜宾卫生学校 | 职员 | 18101038 | 67.86 | 74.6 | 70.556 | 6 | ||
108 | 2018415091812 | 女 | 四川省宜宾卫生学校 | 图书管理 | 18101045 | 63.42 | 76.7 | 68.732 | 1 | 进入 | |
109 | 2018415091905 | 男 | 四川省宜宾卫生学校 | 图书管理 | 18101045 | 63.74 | 76.2 | 68.724 | 2 | ||
110 | 2018415091902 | 男 | 四川省宜宾卫生学校 | 图书管理 | 18101045 | 62.92 | 缺考 | ||||
111 | 2018415033814 | 女 | 宜宾市大学中专招生委员会办公室 | 会计兼招生自考工作人员 | 18101062 | 66.78 | 79 | 71.668 | 1 | 进入 | |
112 | 2018415033820 | 女 | 宜宾市大学中专招生委员会办公室 | 会计兼招生自考工作人员 | 18101062 | 61.06 | 77.8 | 67.756 | 2 | ||
113 | 2018415033813 | 女 | 宜宾市大学中专招生委员会办公室 | 会计兼招生自考工作人员 | 18101062 | 60.32 | 75 | 66.192 | 3 | ||
114 | 2018415091915 | 男 | 宜宾市教育信息化指导中心 | 教育信息化技术指导 | 18101063 | 72.66 | 77.9 | 74.756 | 1 | 进入 |
扫码关注宜宾华图教育公众号
长期更新招考消息
贴心微信客服
四川公务员qq群