2021-07-15 09:10:51 事业单位考试网 https://sc.huatu.com/sydw/ 加备考QQ群 热 加微信领资料 领 APP模考刷题 爆 文章来源:三江人才网
【导读】华图四川事业单位考试网提供以下事业单位招考信息:宜宾市翠屏区事业单位2021年招聘工作人员综合测试岗位考生总成绩及体,更多关于2021四川事业单位招聘,四川事业单位考试,事业单位招考公告的内容,请关注四川事业单位考试网/四川人事考试网!
扫码关注微信公众号
及时获取四川各地考试信息
根据《宜宾市事业单位2021年第一次公开考试招聘工作人员公告》,现将翠屏区综合测试岗位考生总成绩及体检相关事项公告如下:
一、考试总成绩见附件《宜宾市翠屏区事业单位2021年第一次公开考试招聘工作人员“综合测试岗位”考试总成绩及进入体检人员名单》。
二、附件中标注为“进入”的考生为进入体检人员。
三、体检事项
1、集合时间:2021年7月22日(星期四)上午7:30以前。
2、集合地点:宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局2号楼3楼会议室(宜宾市翠屏区青皮树街31号)。
3、相关资料:进入体检的考生携带本人有效居民身份证、一寸照片一张、体检费800元(以医院实际收取费用为准,请准备现金)、黑色签字笔一支。
四、注意事项:
1、考生携带相关资料在规定时间前到指定地点集合统一到医院参加体检。考生集合时无法当场提供有效身份证明或未按时到达集合地点视为放弃体检资格。
2、参检考生在体检前三天应注意休息,不要熬夜,不要饮酒,饮食宜清淡,避免剧烈运动。在体检前一天晚上22:00后到体检前禁止进食(包括饮水),空腹参加体检。
3、怀孕考生参加体检按国家公务员局《关于对怀孕考生参加体检有关问题的复函》(国公考录函[2009]07号)执行,体检时暂不做胸部X线等项目检查。怀孕或疑似怀孕考生务必在2021年7月20日上午9:00—12:00到翠屏区人社局(青皮树街31号)2号楼3楼事业管理股提交医院出具的相关证明,并提交延检申请书,否则,造成的一切后果自负。
4、考生现场必须遵守体检纪律要求,服从工作人员管理,违纪将按相关规定处理。
联系电话:0831-8237647
附件:宜宾市翠屏区事业单位2021年第一次公开考试招聘工作人员“综合测试岗位”考试总成绩及进入体检人员名单
宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局
2021年7月14日
附件1:
宜宾市翠屏区事业单位2021年第一次公开考试招聘工作人员“综合测试岗位”
考试总成绩及进入体检人员名单
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘名额 | 准考证号 | 政策加分 | 笔试总成绩 | 结构化面试成绩 | 考试总成绩 | 岗位排名 | 体检 |
1 | 宜宾市翠屏区城乡基层社会治理中心 | 信息系统开发维护人员 | 21102001 | 1 | 2115011403717 | 73.82 | 77.80 | 75.41 | 1 | 进入 | |
2 | 宜宾市翠屏区城乡基层社会治理中心 | 信息系统开发维护人员 | 21102001 | 1 | 2115011407011 | 74.56 | 74.40 | 74.50 | 2 | ||
3 | 宜宾市翠屏区城乡基层社会治理中心 | 信息系统开发维护人员 | 21102001 | 1 | 2115011404324 | 70.86 | 73.40 | 71.88 | 3 | ||
4 | 宜宾市翠屏区融媒体中心 | 办公室工作人员 | 21102002 | 2 | 2115011407208 | 68.78 | 83.60 | 74.71 | 1 | 进入 | |
5 | 宜宾市翠屏区融媒体中心 | 办公室工作人员 | 21102002 | 2 | 2115011302204 | 68.78 | 80.20 | 73.35 | 2 | 进入 | |
6 | 宜宾市翠屏区融媒体中心 | 办公室工作人员 | 21102002 | 2 | 2115011303021 | 68.72 | 76.20 | 71.71 | 3 | ||
7 | 宜宾市翠屏区融媒体中心 | 办公室工作人员 | 21102002 | 2 | 2115011302409 | 67.06 | 78.00 | 71.44 | 4 | ||
8 | 宜宾市翠屏区融媒体中心 | 办公室工作人员 | 21102002 | 2 | 2115011503221 | 67.86 | 76.00 | 71.12 | 5 | ||
9 | 宜宾市翠屏区融媒体中心 | 办公室工作人员 | 21102002 | 2 | 2115011207509 | 67.94 | 72.20 | 69.64 | 6 | ||
10 | 宜宾市翠屏区财政投资审计中心 | 财务审计员 | 21102005 | 1 | 2115011204301 | 72.06 | 78.20 | 74.52 | 1 | 进入 | |
11 | 宜宾市翠屏区财政投资审计中心 | 财务审计员 | 21102005 | 1 | 2115011203502 | 69.12 | 77.40 | 72.43 | 2 | ||
12 | 宜宾市翠屏区财政投资审计中心 | 财务审计员 | 21102005 | 1 | 2115011302915 | 69.06 | 74.40 | 71.20 | 3 | ||
13 | 宜宾市翠屏区财政投资审计中心 | 工程审计员(一) | 21102006 | 1 | 2115011501904 | 2 | 67.44 | 78.20 | 71.74 | 1 | 进入 |
14 | 宜宾市翠屏区财政投资审计中心 | 工程审计员(一) | 21102006 | 1 | 2115011404716 | 66.38 | 76.80 | 70.55 | 2 | ||
15 | 宜宾市翠屏区财政投资审计中心 | 工程审计员(一) | 21102006 | 1 | 2115011401209 | 65.64 | 缺考 | 缺考 | 3 | ||
16 | 宜宾市翠屏区财政投资审计中心 | 工程审计员(二) | 21102007 | 1 | 2115011204911 | 69.4 | 82.90 | 74.80 | 1 | 进入 | |
17 | 宜宾市翠屏区财政投资审计中心 | 工程审计员(二) | 21102007 | 1 | 2115011202626 | 71.94 | 72.80 | 72.28 | 2 | ||
18 | 宜宾市翠屏区财政投资审计中心 | 工程审计员(二) | 21102007 | 1 | 2115011201115 | 68.16 | 75.20 | 70.98 | 3 | ||
19 | 宜宾市翠屏区财政投资审计中心 | 工程审计员(三) | 21102008 | 1 | 2115011300224 | 74.1 | 77.40 | 75.42 | 1 | 进入 | |
20 | 宜宾市翠屏区财政投资审计中心 | 工程审计员(三) | 21102008 | 1 | 2115011207709 | 70.14 | 76.00 | 72.48 | 2 | ||
21 | 宜宾市翠屏区财政投资审计中心 | 工程审计员(三) | 21102008 | 1 | 2115011403913 | 68.64 | 74.40 | 70.94 | 3 | ||
22 | 宜宾市翠屏区社会救助服务中心 | 社会救助工作人员 | 21102009 | 1 | 2115011402301 | 70.84 | 76.20 | 72.98 | 1 | 进入 | |
23 | 宜宾市翠屏区社会救助服务中心 | 社会救助工作人员 | 21102009 | 1 | 2115011503410 | 69.76 | 74.40 | 71.62 | 2 | ||
24 | 宜宾市翠屏区社会救助服务中心 | 社会救助工作人员 | 21102009 | 1 | 2115011301825 | 66.5 | 76.40 | 70.46 | 3 | ||
25 | 宜宾市翠屏区民政局婚姻登记处 | 婚姻登记工作人员 | 21102010 | 1 | 2115011407317 | 68.36 | 76.60 | 71.66 | 1 | 进入 | |
26 | 宜宾市翠屏区民政局婚姻登记处 | 婚姻登记工作人员 | 21102010 | 1 | 2115011405830 | 68.7 | 75.80 | 71.54 | 2 | ||
27 | 宜宾市翠屏区民政局婚姻登记处 | 婚姻登记工作人员 | 21102010 | 1 | 2115011300921 | 66.88 | 76.20 | 70.61 | 3 | ||
28 | 宜宾市翠屏区征地拆迁服务中心 | 财务人员 | 21102012 | 1 | 2115011502128 | 72.86 | 80.80 | 76.04 | 1 | 进入 | |
29 | 宜宾市翠屏区征地拆迁服务中心 | 财务人员 | 21102012 | 1 | 2115011403518 | 68.4 | 78.60 | 72.48 | 2 | ||
30 | 宜宾市翠屏区征地拆迁服务中心 | 财务人员 | 21102012 | 1 | 2115011403130 | 68.96 | 75.60 | 71.62 | 3 | ||
31 | 宜宾市翠屏区农村公路建设服务中心 | 财务人员 | 21102013 | 1 | 2115011403522 | 72.82 | 77.60 | 74.73 | 1 | 进入 | |
32 | 宜宾市翠屏区农村公路建设服务中心 | 财务人员 | 21102013 | 1 | 2115011302525 | 72.82 | 75.60 | 73.93 | 2 | ||
33 | 宜宾市翠屏区农村公路建设服务中心 | 财务人员 | 21102013 | 1 | 2115011204324 | 70.16 | 77.00 | 72.90 | 3 | ||
34 | 宜宾市翠屏区农村公路建设服务中心 | 农村公路技术员 | 21102014 | 1 | 2115011205303 | 72.82 | 81.20 | 76.17 | 1 | 进入 | |
35 | 宜宾市翠屏区农村公路建设服务中心 | 农村公路技术员 | 21102014 | 1 | 2115011501825 | 68.16 | 77.60 | 71.94 | 2 | ||
36 | 宜宾市翠屏区农村公路建设服务中心 | 农村公路技术员 | 21102014 | 1 | 2115011400319 | 69.14 | 75.80 | 71.80 | 3 | ||
37 | 宜宾市翠屏区公路养护管理段 | 道路桥梁工程技术员 | 21102015 | 1 | 2115011402806 | 75.86 | 75.00 | 75.52 | 1 | 进入 | |
38 | 宜宾市翠屏区公路养护管理段 | 道路桥梁工程技术员 | 21102015 | 1 | 2115011203002 | 68.66 | 78.00 | 72.40 | 2 | ||
39 | 宜宾市翠屏区公路养护管理段 | 道路桥梁工程技术员 | 21102015 | 1 | 2115011406819 | 65.42 | 76.00 | 69.65 | 3 | ||
40 | 宜宾市翠屏区交通建设工程质量安全站 | 公路工程安全员 | 21102016 | 1 | 2115011206728 | 74.22 | 75.20 | 74.61 | 1 | 进入 | |
41 | 宜宾市翠屏区交通建设工程质量安全站 | 公路工程安全员 | 21102016 | 1 | 2115011400705 | 68.9 | 76.60 | 71.98 | 2 | ||
42 | 宜宾市翠屏区交通建设工程质量安全站 | 公路工程安全员 | 21102016 | 1 | 2115011203612 | 68.66 | 76.00 | 71.60 | 3 | ||
43 | 宜宾市翠屏区城乡道路运输事务中心 | 车辆管理技术员 | 21102017 | 1 | 2115011204416 | 67.92 | 78.20 | 72.03 | 1 | 进入 | |
44 | 宜宾市翠屏区城乡道路运输事务中心 | 车辆管理技术员 | 21102017 | 1 | 2115011502029 | 67.26 | 73.00 | 69.56 | 2 | ||
45 | 宜宾市翠屏区城乡道路运输事务中心 | 车辆管理技术员 | 21102017 | 1 | 2115011202301 | 63.78 | 69.60 | 66.11 | 3 | ||
46 | 宜宾市翠屏区城乡道路运输事务中心 | 道路运输技术员 | 21102018 | 1 | 2115011403818 | 71.14 | 78.80 | 74.20 | 1 | 进入 | |
47 | 宜宾市翠屏区城乡道路运输事务中心 | 道路运输技术员 | 21102018 | 1 | 2115011405019 | 70.84 | 74.40 | 72.26 | 2 | ||
48 | 宜宾市翠屏区供排水服务中心 | 工程管理人员 | 21102021 | 1 | 2115011204220 | 72.2 | 78.80 | 74.84 | 1 | 进入 | |
49 | 宜宾市翠屏区供排水服务中心 | 工程管理人员 | 21102021 | 1 | 2115011503407 | 67.36 | 76.00 | 70.82 | 2 | ||
50 | 宜宾市翠屏区供排水服务中心 | 工程管理人员 | 21102021 | 1 | 2115011204805 | 67.18 | 75.00 | 70.31 | 3 | ||
51 | 宜宾市翠屏区供排水服务中心 | 供排水工程人员 | 21102022 | 2 | 2115011207705 | 73 | 77.40 | 74.76 | 1 | 进入 | |
52 | 宜宾市翠屏区供排水服务中心 | 供排水工程人员 | 21102022 | 2 | 2115011205616 | 71.6 | 78.60 | 74.40 | 2 | 进入 | |
53 | 宜宾市翠屏区供排水服务中心 | 供排水工程人员 | 21102022 | 2 | 2115011202620 | 74.18 | 73.80 | 74.03 | 3 | ||
54 | 宜宾市翠屏区供排水服务中心 | 供排水工程人员 | 21102022 | 2 | 2115011200514 | 69.98 | 78.40 | 73.35 | 4 | ||
55 | 宜宾市翠屏区供排水服务中心 | 供排水工程人员 | 21102022 | 2 | 2115011207527 | 69.16 | 78.00 | 72.70 | 5 | ||
56 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程人员(一) | 21102023 | 1 | 2115011406729 | 70.28 | 82.00 | 74.97 | 1 | 进入 | |
57 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程人员(一) | 21102023 | 1 | 2115011406901 | 73.64 | 76.00 | 74.58 | 2 | ||
58 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程人员(一) | 21102023 | 1 | 2115011303201 | 71.76 | 73.80 | 72.58 | 3 | ||
59 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程人员(二) | 21102024 | 1 | 2115011204711 | 73.18 | 73.60 | 73.35 | 1 | 进入 | |
60 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程人员(二) | 21102024 | 1 | 2115011205912 | 66.8 | 77.80 | 71.20 | 2 | ||
61 | 宜宾市翠屏区建设工程质量站 | 工程人员(二) | 21102024 | 1 | 2115011303203 | 60.96 | 71.40 | 65.14 | 3 | ||
62 | 宜宾市翠屏区建设工程安全站 | 工程人员 | 21102025 | 1 | 2115011203820 | 72.12 | 76.40 | 73.83 | 1 | 进入 | |
63 | 宜宾市翠屏区建设工程安全站 | 工程人员 | 21102025 | 1 | 2115011404608 | 68.84 | 76.00 | 71.70 | 2 | ||
64 | 宜宾市翠屏区建设工程安全站 | 工程人员 | 21102025 | 1 | 2115011201213 | 67.84 | 74.40 | 70.46 | 3 | ||
65 | 宜宾市翠屏区建设项目管理中心 | 建筑规划设计人员 | 21102026 | 2 | 2115011403421 | 69.96 | 78.40 | 73.34 | 1 | 进入 | |
66 | 宜宾市翠屏区建设项目管理中心 | 建筑规划设计人员 | 21102026 | 2 | 2115011406516 | 69.16 | 75.80 | 71.82 | 2 | 进入 | |
67 | 宜宾市翠屏区建设项目管理中心 | 建筑规划设计人员 | 21102026 | 2 | 2115011201212 | 71.42 | 71.80 | 71.57 | 3 | ||
68 | 宜宾市翠屏区建设项目管理中心 | 建筑规划设计人员 | 21102026 | 2 | 2115011404702 | 66.38 | 76.20 | 70.31 | 4 | ||
69 | 宜宾市翠屏区建设项目管理中心 | 建筑规划设计人员 | 21102026 | 2 | 2115011203018 | 69.98 | 缺考 | 缺考 | 5 | ||
70 | 宜宾市翠屏区住房保障和房地产事务中心 | 测绘工作人员 | 21102028 | 1 | 2115011201303 | 66.68 | 78.20 | 71.29 | 1 | 进入 | |
71 | 宜宾市翠屏区住房保障和房地产事务中心 | 测绘工作人员 | 21102028 | 1 | 2115011403629 | 67.02 | 73.20 | 69.49 | 2 | ||
72 | 宜宾市翠屏区住房保障和房地产事务中心 | 测绘工作人员 | 21102028 | 1 | 2115011405314 | 64.18 | 74.00 | 68.11 | 3 | ||
73 | 宜宾市翠屏区住房保障和房地产事务中心 | 工程人员 | 21102029 | 1 | 2115011206820 | 72.58 | 77.20 | 74.43 | 1 | 进入 | |
74 | 宜宾市翠屏区住房保障和房地产事务中心 | 工程人员 | 21102029 | 1 | 2115011400427 | 70.04 | 74.80 | 71.94 | 2 | ||
75 | 宜宾市翠屏区住房保障和房地产事务中心 | 工程人员 | 21102029 | 1 | 2115011301112 | 68.48 | 76.40 | 71.65 | 3 | ||
76 | 宜宾市翠屏区金秋湖水利工程管理站 | 水利员 | 21102030 | 1 | 2115011300725 | 72.6 | 78.80 | 75.08 | 1 | 进入 | |
77 | 宜宾市翠屏区金秋湖水利工程管理站 | 水利员 | 21102030 | 1 | 2115011201304 | 68.8 | 63.40 | 66.64 | 2 | ||
78 | 宜宾市翠屏区金秋湖水利工程管理站 | 水利员 | 21102030 | 1 | 2115011402213 | 67.7 | 47.40 | 59.58 | 3 | ||
79 | 宜宾市翠屏区水资源事务中心 | 水资源管理 | 21102031 | 1 | 2115011502903 | 68.28 | 83.00 | 74.17 | 1 | 进入 | |
80 | 宜宾市翠屏区水资源事务中心 | 水资源管理 | 21102031 | 1 | 2115011201313 | 69.12 | 78.40 | 72.83 | 2 | ||
81 | 宜宾市翠屏区水资源事务中心 | 水资源管理 | 21102031 | 1 | 2115011206008 | 66.12 | 79.80 | 71.59 | 3 | ||
82 | 宜宾市翠屏区环境卫生事务中心 | 数字环卫监督员 | 21102032 | 1 | 2115011200525 | 70.68 | 79.60 | 74.25 | 1 | 进入 | |
83 | 宜宾市翠屏区环境卫生事务中心 | 数字环卫监督员 | 21102032 | 1 | 2115011400628 | 70.72 | 77.20 | 73.31 | 2 | ||
84 | 宜宾市翠屏区环境卫生事务中心 | 数字环卫监督员 | 21102032 | 1 | 2115011200117 | 2 | 70.5 | 71.00 | 70.70 | 3 | |
85 | 宜宾市翠屏区国有林场 | 林场工作人员 | 21102036 | 1 | 2115011404623 | 70.62 | 74.60 | 72.21 | 1 | 进入 | |
86 | 宜宾市翠屏区国有林场 | 林场工作人员 | 21102036 | 1 | 2115011407205 | 64.96 | 77.00 | 69.78 | 2 | ||
87 | 宜宾市翠屏区国有林场 | 林场工作人员 | 21102036 | 1 | 2115011404908 | 63.42 | 76.60 | 68.69 | 3 | ||
88 | 宜宾市翠屏区林竹产业发展中心 | 林竹产业发展工作人员 | 21102037 | 1 | 2115011203524 | 74.74 | 81.00 | 77.24 | 1 | 进入 | |
89 | 宜宾市翠屏区林竹产业发展中心 | 林竹产业发展工作人员 | 21102037 | 1 | 2115011502730 | 71.66 | 72.80 | 72.12 | 2 | ||
90 | 宜宾市翠屏区林竹产业发展中心 | 林竹产业发展工作人员 | 21102037 | 1 | 2115011502507 | 68.1 | 缺考 | 缺考 | 3 | ||
91 | 宜宾市翠屏区林竹产业发展中心 | 森林消防人员 | 21102038 | 1 | 2115011406314 | 69.22 | 73.60 | 70.97 | 1 | 进入 | |
92 | 宜宾市翠屏区林竹产业发展中心 | 森林消防人员 | 21102038 | 1 | 2115011207017 | 67.34 | 73.20 | 69.68 | 2 | ||
93 | 宜宾市翠屏区林竹产业发展中心 | 森林消防人员 | 21102038 | 1 | 2115011200416 | 4 | 64.78 | 缺考 | 缺考 | 3 | |
94 | 宜宾市翠屏区军粮供应站 | 军粮供应 | 21102039 | 1 | 2115011400310 | 74.6 | 79.80 | 76.68 | 1 | 进入 | |
95 | 宜宾市翠屏区军粮供应站 | 军粮供应 | 21102039 | 1 | 2115011400619 | 75.78 | 77.80 | 76.59 | 2 | ||
96 | 宜宾市翠屏区军粮供应站 | 军粮供应 | 21102039 | 1 | 2115011303315 | 74.94 | 78.60 | 76.40 | 3 | ||
97 | 宜宾市翠屏区水产渔业站 | 渔业资源、水产技术员 | 21102040 | 2 | 2115011203802 | 71.06 | 75.80 | 72.96 | 1 | 进入 | |
98 | 宜宾市翠屏区水产渔业站 | 渔业资源、水产技术员 | 21102040 | 2 | 2115011500916 | 69.2 | 75.20 | 71.60 | 2 | 进入 | |
99 | 宜宾市翠屏区水产渔业站 | 渔业资源、水产技术员 | 21102040 | 2 | 2115011201701 | 67.68 | 75.80 | 70.93 | 3 | ||
100 | 宜宾市翠屏区水产渔业站 | 渔业资源、水产技术员 | 21102040 | 2 | 2115011207708 | 66.94 | 76.00 | 70.56 | 4 | ||
101 | 宜宾市翠屏区水产渔业站 | 渔业资源、水产技术员 | 21102040 | 2 | 2115011200612 | 6 | 65.3 | 72.20 | 68.06 | 5 | |
102 | 宜宾市翠屏区水产渔业站 | 渔业资源、水产技术员 | 21102040 | 2 | 2115011200509 | 65.16 | 71.40 | 67.66 | 6 | ||
103 | 宜宾市翠屏区农产品质量安全监督检验检测站 | 农产品质量安全技术员 | 21102041 | 1 | 2115011401102 | 67.24 | 76.20 | 70.82 | 1 | 进入 | |
104 | 宜宾市翠屏区农产品质量安全监督检验检测站 | 农产品质量安全技术员 | 21102041 | 1 | 2115011301524 | 64.58 | 76.80 | 69.47 | 2 | ||
105 | 宜宾市翠屏区农产品质量安全监督检验检测站 | 农产品质量安全技术员 | 21102041 | 1 | 2115011400617 | 62.88 | 缺考 | 缺考 | 3 | ||
106 | 宜宾市翠屏山景区管理中心 | 建筑工程人员 | 21102043 | 1 | 2115011401717 | 70.6 | 79.20 | 74.04 | 1 | 进入 | |
107 | 宜宾市翠屏山景区管理中心 | 建筑工程人员 | 21102043 | 1 | 2115011207230 | 68.26 | 82.00 | 73.76 | 2 | ||
108 | 宜宾市翠屏山景区管理中心 | 建筑工程人员 | 21102043 | 1 | 2115011402219 | 69.62 | 78.60 | 73.21 | 3 | ||
109 | 宜宾市翠屏区城市绿化中心 | 园林绿化人员 | 21102044 | 1 | 2115011401804 | 69.52 | 84.40 | 75.47 | 1 | 进入 | |
110 | 宜宾市翠屏区城市绿化中心 | 园林绿化人员 | 21102044 | 1 | 2115011503430 | 70.16 | 80.60 | 74.34 | 2 | ||
111 | 宜宾市翠屏区城市绿化中心 | 园林绿化人员 | 21102044 | 1 | 2115011300314 | 68.8 | 67.00 | 68.08 | 3 | ||
112 | 宜宾市天池公园 | 建筑工程人员 | 21102045 | 1 | 2115011401210 | 71.08 | 80.80 | 74.97 | 1 | 进入 | |
113 | 宜宾市天池公园 | 建筑工程人员 | 21102045 | 1 | 2115011400406 | 70.38 | 80.80 | 74.55 | 2 | ||
114 | 宜宾市天池公园 | 建筑工程人员 | 21102045 | 1 | 2115011300724 | 68.9 | 76.00 | 71.74 | 3 | ||
115 | 宜宾市翠屏区市政建设工程中心 | 工程人员 | 21102047 | 1 | 2115011406006 | 75.68 | 77.20 | 76.29 | 1 | 进入 | |
116 | 宜宾市翠屏区市政建设工程中心 | 工程人员 | 21102047 | 1 | 2115011205003 | 75.14 | 76.40 | 75.64 | 2 | ||
117 | 宜宾市翠屏区市政建设工程中心 | 工程人员 | 21102047 | 1 | 2115011301227 | 76.5 | 74.20 | 75.58 | 3 | ||
118 | 宜宾市翠屏区市政建设工程中心 | 财务人员 | 21102048 | 1 | 2115011204413 | 72.38 | 76.40 | 73.99 | 1 | 进入 | |
119 | 宜宾市翠屏区市政建设工程中心 | 财务人员 | 21102048 | 1 | 2115011203315 | 67.48 | 74.00 | 70.09 | 2 | ||
120 | 宜宾市翠屏区市政建设工程中心 | 财务人员 | 21102048 | 1 | 2115011203214 | 67.4 | 72.20 | 69.32 | 3 | ||
121 | 宜宾市翠屏区教育会计核算中心 | 会计 | 21102051 | 1 | 2115011402504 | 73.66 | 75.80 | 74.52 | 1 | 进入 | |
122 | 宜宾市翠屏区教育会计核算中心 | 会计 | 21102051 | 1 | 2115011501426 | 71.88 | 74.80 | 73.05 | 2 | ||
123 | 宜宾市翠屏区教育会计核算中心 | 会计 | 21102051 | 1 | 2115011403324 | 70.24 | 74.40 | 71.90 | 3 | ||
124 | 宜宾市翠屏区白花镇农业技术综合服务中心 | 农业技术人员 | 21102055 | 1 | 2115011404128 | 4 | 65.26 | 77.20 | 70.04 | 1 | 进入 |
125 | 宜宾市翠屏区白花镇农业技术综合服务中心 | 农业技术人员 | 21102055 | 1 | 2115011207316 | 64.36 | 70.80 | 66.94 | 2 | ||
126 | 宜宾市翠屏区白花镇农业技术综合服务中心 | 农业技术人员 | 21102055 | 1 | 2115011403427 | 62.5 | 68.80 | 65.02 | 3 | ||
127 | 宜宾市翠屏区白花镇城镇建设服务中心 | 城镇建设人员 | 21102056 | 1 | 2115011301522 | 65.86 | 73.00 | 68.72 | 1 | 进入 | |
128 | 宜宾市翠屏区白花镇城镇建设服务中心 | 城镇建设人员 | 21102056 | 1 | 2115011503722 | 66.36 | 70.80 | 68.14 | 2 | ||
129 | 宜宾市翠屏区白花镇城镇建设服务中心 | 城镇建设人员 | 21102056 | 1 | 2115011406118 | 62.98 | 74.40 | 67.55 | 3 | ||
130 | 宜宾市翠屏区李端镇农业技术综合服务中心 | 农业技术人员 | 21102057 | 1 | 2115011406520 | 67.74 | 79.20 | 72.32 | 1 | 进入 | |
131 | 宜宾市翠屏区李端镇农业技术综合服务中心 | 农业技术人员 | 21102057 | 1 | 2115011500903 | 67.52 | 75.80 | 70.83 | 2 | ||
132 | 宜宾市翠屏区李端镇农业技术综合服务中心 | 农业技术人员 | 21102057 | 1 | 2115011300930 | 64.54 | 79.20 | 70.40 | 3 | ||
133 | 宜宾市翠屏区思坡镇农业技术综合服务中心 | 农业技术人员 | 21102059 | 1 | 2115011204822 | 76.28 | 76.80 | 76.49 | 1 | 进入 | |
134 | 宜宾市翠屏区思坡镇农业技术综合服务中心 | 农业技术人员 | 21102059 | 1 | 2115011502601 | 6 | 70.3 | 79.20 | 73.86 | 2 | |
135 | 宜宾市翠屏区思坡镇农业技术综合服务中心 | 农业技术人员 | 21102059 | 1 | 2115011406413 | 67.68 | 78.40 | 71.97 | 3 |
2021上半年四川事业单位考试信息汇总 | |||||
面试备考 | 晒分系统 | 面试礼包 | 历年分数线 | 面试资格审查 | 成绩查询预约 |
华图助力 | 时政周播 | 备考图书 | 面授课程 | 网络课程 | 公基备考之民法典 |
微信公众号
微信客服号
上一篇:宜宾市翠屏区事业单位2021年招聘工作人员考生总成绩及体检的公告
下一篇:没有了